美 埃科技2023年度拟派4032万元红包
4月(yuè)25日美埃科技发布2023年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额(é)合计为4032.00万元。派现额占净利润比例(lì)为23.28%,这是公司(sī)上市以来,累计第2次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派3元(yuán)(含税) | 0.40 | 0.81 |
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 0.13 | 0.30 |
证券(quàn)时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营(yíng)业收入15.05亿元,同比增长22.68%,实 现净利润1.73亿(yì)元,同比增长40.76%,基本每股收益为1.29元,加权平均净资产收益率(lǜ)为11.14%。
资金面上看,该股今日主力资(zī)金净流出23.81万元,近5日主力资金净流出497.01万元。
两融数(shù)据显示,该股最新融资余额为5961.97万元,近5日减少294.41万(wàn)元,降幅为4.71%。
按申万行业统计,美埃科技所属的环保行业共有65家公司公(gōng)布了(le)2023年度分配方案,派现金额最多的是重(zhòng)庆水务,派现金额为8.11亿元,其次是首创(chuàng)环(huán)保、洪城环境,派现金额(é)分别为7.34亿元、5.42亿元。(数据宝)
2023年度(dù)环保(bǎo)行业分红排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 每10股送(sòng)转(股) | 每10股(gǔ)派现(元) | 派现(xiàn)金额(万元) | 派(p美埃科技2023年度拟派4032万元红包ài)现(xiàn)占净 利(lì)润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601158 | 重庆水 务 | 0.00 | 1.69 | 81120.00 | 74.52 | 3.05 |
600008 | 首创(chuàng)环保 | 0.00 | 1 | 73405.91 | 45.70 | 3.40 |
600461 | 洪城 环境 | 0.00 | 4.79 | 54167.65 | 50.02 | 5.84 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.00 | 1.7 | 50744.94 | 27.53 | 3.15 |
601033 | 永兴股份 | 0.00 | 5.2 | 46800.00 | 63.69 | |
603568 | 伟明(míng)环保 | 0.00 | 2.5 | 42350.57 | 20.67 | 1.36 |
601827 | 三峰(fēng)环境 | 0.00 | 2.35 | 39414.42 | 33.81 | 3.17 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | 4.8 | 39136.66 | 27.38 | 2.62 |
301109 | 军信股份 | 0.00 | 9 | 36900.90 | 71.81 | 5.29 |
600874 | 创业环保 | 0.00 | 1.66 | 26068.94 | 30.13 | 2.79 |
600388 | 龙(lóng)净环保 | 0.00 | 2 | 21484.89 | 42.21 | 1.20 |
601330 | 绿色(sè)动力 | 0.00 | 1.5 | 20901.76 | 33.22 | 2.05 |
600817 | 宇(yǔ)通重工 | 0.00 | 3.8 | 20095.52 | 92.01 | 3.25 |
002658 | 雪迪龙 | 0.00 | 3 | 18757.30 | 92.49 | 3.53 |
000544 | 中原环保 | 0.00 | 1.8 | 17544.32 | 20.40 | 2.44 |
300070 | 碧水源 | 0.00 | 0.43 | 15584.10 | 20.38 | 0.80 |
301175 | 中科环(huán)保(bǎo) | 0.00 | 1 | 14718.80 | 54.58 | 1.62 |
603759 | 海天股份(fèn) | 0.00 | 2.7 | 12467.52 | 51.52 | 3.00 |
300864 | 南大环(huán)境 | 0.00 | 8 | 12403.20 | 80.31 | 3.38 |
301203 | 国泰环保 | 0.00 | 15 | 12000.00 | 86.60 | 3.20 |
601200 | 上海环境 | 2.00 | 1 | 11218.59 | 20.53 | 1.04 |
003039 | 顺控发展 | 0.00 | 1.73 | 10683.07 | 43.86 | 0.99 |
603686 | 福龙(lóng)马 | 0.00 | 2.5 | 10385.76 | 44.68 | 2.38 |
601199 | 江南水务 | 0.00 | 1.04 | 9726.19 | 30.08 | 1.51 |
300388 | 节(jié)能(néng)国祯 | 0.00 | 1.3 | 8853.55 | 22.57 | 1.90 |
688101 | 三达膜 | 0.00 | 2.3 | 7636.28 | 30.07 | 1.61 |
600283 | 钱江水利 | 4.00 | 2 | 7059.92 | 34.34 | 1.38 |
301127 | 天源环保 | 4.00 | 1.7 | 7056.45 | 24.96 | 1.62 |
301081 | 严牌股份 | 0.00 | 3 | 6144.12 | 93.64 | 2.70 |
300664 | 鹏鹞环保 | 0.00 | 0.8 | 5860.13 | 22.73 | 1.40 |
688335 | 复洁环(huán)保 | 0.00 | 3.5 | 5076.32 | 50.74 | 1.69 |
603126 | 中材节能 | 0.00 | 0.83 | 5067.15 | 35.33 | 1.04 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 3.6 | 4979.52 | 56.35 | 1.15 |
688480 | 赛恩(ēn)斯 | 0.00 | 5 | 4741.33 | 52.49 | 1.63 |
301148 | 嘉戎技术 | 0.00 | 3.9 | 4543.13 | 78.24 | 1.46 |
600168 | 武汉控股 | 4.00 | 0.62 | 4399.33 | 30.40 | 0.98 |
301030 | 仕净科(kē)技 | 4.00 | 3 | 4297.89 | 19.84 | 0.64 |
300800 | 力合科技 | 0.00 | 1.82 | 4254.68 | 90.24 | 1.33 |
688376 | 美埃科技 | 0.00 | 3 | 4032.00 | 23.28 | 0.81 |
300425 | 中建(jiàn)环能 | 0.00 | 0.5 | 3378.54 | 20.18 | 1.00 |
603324 | 盛剑(jiàn)环境 | 2.00 | 2.7 | 3342.47 | 20.20 | 0.74 |
301519 | 舜禹股份 | 0.00 | 2 | 3283.20 | 48.49 | 0.69 |
603817 | 海峡环保 | 0.00 | 0.55 | 2938.97 | 20.36 | 0.88 |
000551 | 创元科(kē)技 | 0.00 | 0.7 | 2827.89 | 18.21 | 0.69 |
688501 | 青达环保 | 0.00 | 2.2 | 2707.56 | 31.24 | 1.03 |
600796 | 钱江生化 | 0.00 | 0.31 | 2686.42 | 12.75 | 0.54 |
301305 | 朗坤环境(jìng) | 0.00 | 1 | 2432.86 | 13.60 | 0.45 |
300899 | 上海凯鑫(xīn) | 0.00 | 3.6 | 2296.20 | 147.35 | 1.42 |
601368 | 绿城水务(wù) | 0.00 | 0.26 | 2295.73 | 31.23 | 0.48 |
300631 | 久吾高科 | 0.00 | 1.8 | 2207.56 | 48.68 | 0.56 |
600292 | 远达(dá)环保(bǎo) | 0.00 | 0.28 | 2186.29 | 40.48 | 0.44 |
300779 | 惠城环保 | 4.00 | 1.5 | 2077.42 | 15.00 | 0.32 |
301068 | 大地海(hǎi)洋 | 3.00 | 2.5 | 2076.66 | 37.44 | 0.74 |
300172 | 中电环保 | 0.00 | 0.3 | 2030.13 | 23.66 | 0.46 |
300187 | 永清环保 | 0.00 | 0.3 | 1936.87 | 24.26 | 0.51 |
300958 | 建工修复(fù) | 0.00 | 1.18 | 1849.49 | 27.06 | 0.58 |
300692 | 中环环保 | 0.00 | 0.4 | 1657.82 | 15.36 | 0.56 |
300867 | 圣元环保 | 0.00 | 0.54 | 1467.40 | 10.01 | 0.30 |
300055 | 万邦(bāng)达 | 0.00 | 0.15 | 1255.12 | 0.20 | |
603200 | 上海洗霸 | 0.00 | 0.7 | 1227.77 | 31.50 | 0.31 |
301288 | 清研环境 | 0.00 | 1 | 1063.29 | 50.72 | 0.46 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.73 | 961.33 | 30.30 | 0.53 |
003027 | 同兴环保 | 0.00 | 0.6 | 789.72 | 30.92 | 0.23 |
300190 | 维尔利 | 0.00 | 0.1 | 753.08 | 0.23 | |
300929 | 华骐环保 | 0.00 | 0.2 | 264.27 | 40.78 | 0.17 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 美埃科技2023年度拟派4032万元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了