天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

涨停股复盘:4股封单超亿元

涨停股复盘:4股封单超亿元

截至(zhì)收盘,上证(zhèng)指数报(bào)收(shōu)2811.04点 ,下(xià)跌1.10%;深证成指收于8172.21点,下(xià)跌2.11%;创业板指下(xià)跌2.75%;科创50指数(shù)下跌3.48%。

不含当日上市新(xīn)股,今日可交易A股中,上涨(zhǎng)个股有795只,占比15.50%,下跌 个股有4238只,平盘个股96只。其中,收盘股价涨停的有55只,跌停股有10只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有52只(zhǐ),创业板3只。以所属行业来(lái)看,上(shàng)榜个股居前的(de)行业有电子、医药生物、汽车行业,上榜个股分别有10只、6只、5只。

涨停股中,ST旭蓝、*ST中润等(děng)23只股为(wèi)ST股(gǔ)。连续涨(zhǎng)停天(tiān)数看,*ST景峰已(yǐ)连收14个(gè)涨停板(bǎn),连续涨停(tíng)板数量最多。从收(shōu)盘涨(zhǎng)停板封单量来看,科森科技(jì)最受资金追捧(pěng),收盘涨停板封单有6046.38万股,其次是*ST中润、青海华鼎(dǐng)等,涨停板封 单(dān)分别有2138.59万股(gǔ)、1939.19万股。以封单金额计算(suàn),科森科技、深圳华强、华锋股份等(děng)涨停板封单资金较多,分别有5.46亿元、1.95亿元、1.27亿元。(数据宝(bǎo))

两市涨停(tíng)股一览

代码简称(chēng)收盘价
(元)
换手率(lǜ)
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603626科(kē)森科技 9.03 0.89 6046.38 54598.82电子
000062深圳华强 28.38 11.12 688.03 19526.39电(diàn)子
002806华锋股份 11.13 23.16 1145.07 12744.61汽车
300082奥克股份 5.68 5.27 1932.54 10976.82基础化(huà)工
605218伟时电子 18.52 4.58 518.22 9597.43电子
000859国风新材 3.87 5.07 1907.09 7380.44基(jī)础化(huà)工
603988中电电机(jī) 11.86 13.91 582.45 6907.83电力设备
600243青海(hǎi)华鼎 3.42 5.72 1939.19 6632.03机(jī)械设备
000908*ST景峰 4.60 0.96 1425.46 6557.12医药生物
600645中源协和 18.04 6.74 358.46 6466.62医药(yào)生物
600550保变电(diàn)气 4.88 0.44 1311.43 6399.80电力设备
002388新(xīn)亚制程 4.24 5.87 1467.39 6221.73电子(zi)
605178时空科技 14.72 8.97 337.92 4974.24建筑装饰
002369卓翼科技 4.68 17.30 1026.60 4804.51电子
002514宝馨(xīn)科技 5.29 11.39 847.09 4481.11机械设备
605588冠石科技 40.48 5.37 97.23 3935.87电(diàn)子
603196日播时(shí)尚 8.27 4.40 465.26 3847.70纺(fǎng)织服饰
603726朗迪集团 14.93 6.51 230.95 3448.06家用电器
000851ST高鸿 3.11 1.75 1094.62 3404.26通信
603787新日股份 10.57 1.97 314.12 3320.25汽车
603306华(huá)懋科技 19.34 6.07 168.63 3261.30汽车
000506*ST中润 1.42 0.77 2138.59 3036.79有色金(jīn)属
000504南华生物 7.65 8.12 372.86 2852.38医药生物
600804*ST鹏博 1.56 0.28 1822.03 2842.37通(tōng)信
000627天茂集团 2.09 3.19 1293.91 2704.27非银(yín)金融
000820神雾节能 2.65 5.79 857.73 2272.98环保
001319铭科精技(jì) 18.14 16.97 124.43 2257.16汽车(chē)
002691冀凯股(gǔ)份 5.18 7.96 375.79 1946.60机械设(shè)备
002950奥美 医疗 7.37 1.78 207.86 1531.93医药生物(wù)
603004鼎龙科技 18.30 32.46 76.11 1392.72基础化工
603085天成自控 8.91 8.85 152.42 1358.06汽车
603090宏盛股份 15.80 7.47 75.51 1193.06机械(xiè)设备
300238冠昊生物 11.81 20.62 96.36 1138.01医(yī)药生物
600070*ST富(涨停股复盘:4股封单超亿元fù)润 2.14 0.20 427.16 914.12综(zōng)合
002052*ST同洲(zhōu) 2.49 1.94 306.10 762.19家用电器
300068南都电源 9.29 13.52 77.48 719.79电力设备
002289ST宇顺 3.23 0.19 164.07 529.95电子(zi)
002717岭南股份 1.13 19.56 450.14 508.66建筑 装饰
000584*ST工智 2.33 5.65 158.43 369.14机械设备
002808ST恒久 2.00 5.77 183.12 366.涨停股复盘:4股封单超亿元24电子(zi)
002141*ST贤丰 1.33 2.17 235.70 313.48农林(lín)牧渔
600289*ST信通(tōng) 1.44 0.60 155.99 224.63通信
603959ST百利 1.84 5.90 111.04 204.32建筑装饰
600365ST通葡 2.54 1.68 73.65 187.08商贸零售(shòu)
002750涨停股复盘:4股封单超亿元"center">*ST龙(lóng)津 2.19 4.86 62.12 136.04医药生物
600287ST舜天 2.99 4.46 42.31 126.51商贸零售
002951*ST金时 5.59 0.74 19.85 110.94轻(qīng)工制造
603828ST柯利达 1.75 3.35 53.76 94.09建筑装饰
600898*ST美讯 1.48 3.10 61.80 91.46电子
002217*ST合泰(tài) 1.30 3.71 58.31 75.81电子(zi)
603559*ST通脉 7.49 3.77 10.08 75.50通信
600083*ST博信 2.24 6.23 24.63 55.17综(zōng)合
603810丰山(shān)集团 8.81 10.58 4.78 42.11基础化工
002310*ST东园 1.32 2.90 7.09 9.36建筑装饰(shì)
000040ST旭蓝 1.44 10.08--公用事业

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 涨停股复盘:4股封单超亿元

评论

5+2=