恒生银行(00011.HK)4月25日回购6110.91万港元,已连续11日回购
证券(quàn)时(shí)报•数据宝统计,恒生银(y恒生银行(00011.HK)4月25日回购6110.91万港元,已连续11日回购ín)行(xíng)在港(gǎng)交所(suǒ)公告显示(shì),4月25日以每股100.100港元至102.300港元的价格回购60.00万股,回购金额达6110.91万港元。该股当日(rì)收盘价101.600港元,上涨1.60%,全天成交额3.45亿港元(yuán)。
自4月11日以来公司已(yǐ)连续11日进行回购,合计回购(gòu)571.40万股,累计回购金额5.57亿港元。 其间该股累计上涨1.91%。(数据宝(bǎo))
恒生银行回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回(huí)购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.25 | 60.00 | 102.300 | 100.100 | 6110.91 |
2024.04.24 | 60.00 | 100.300 | 98.650 | 5979.50 |
2024.04.23 | 60.00 | 98.950 | 97.550 | 5902.69 |
恒生银行(00011.HK)4月25日回购6110.91万港元,已连续11日回购lign="center">2024.04.22 | 60.00 | 98.700 | 96.500 | 5834.05 |
2024.04.19 | 60.00 | 96.35恒生银行(00011.HK)4月25日回购6110.91万港元,已连续11日回购0 | 93.900 | 5728.53 |
2024.04.18 | 58.00 | 97.150 | 95.350 | 5589.38 |
2024.04.17 | 60.00 | 96.650 | 94.950 | 5742.76 |
2024.04.16 | 60.00 | 96.900 | 94.450 | 5735.67 |
2024.04.15 | 59.92 | 99.300 | 96.250 | 5807.28 |
2024.04.12 | 30.00 | 98.950 | 97.000 | 2949.95 |
2024.04.11 | 3.48 | 97.550 | 97.100 | 339.21 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 恒生银行(00011.HK)4月25日回购6110.91万港元,已连续11日回购
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了