医药生物行业4月24日资金流向日报
沪指(zhǐ)4月24日上涨0.76%,申万所属行业中,今(jīn)日上(shàng)涨的有26个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅(fú)分别为3.74%、3.28%。医药生物行业今日上涨0.09%。跌幅居前的行业(yè)为(wèi)煤炭、农林牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。
资金面上(shàng)看,两市主力资金全天净流入35.13亿元,今日有14个行业(yè)主力资金净流入,电子行业主力资金净(jìng)流入规(guī)模居首,该行业今日上涨2.42%,全天净流入资(zī)金29.31亿元(yuán),其(qí)次是计算机(jī)行业,日涨幅为3.28%,净流入资金为20.47亿元(yuán)。
主力资金净流出(chū)的行业有17个,电力设备行业主力资金净流出规(guī)模居首,全天(tiān)净流出资金(jīn)20.25亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为12.91亿元,净流出资金较多的(de)还(hái)有基(jī)础化工、非银金融、银行等行业。
医药生物行业今日上涨0.09%,全天(tiān)主力资金净流出12.91亿元,该行业所属的个股共473只,今日上涨的有314只,涨停的 有3只(zhǐ);下跌的有144只,跌停的(de)有1只。以资(zī)金流向(xiàng)数据进行统计,该行业资(zī)金净流入的个股(gǔ)有(yǒu)175只,其中,净流(liú)入(rù)资金超(chāo)3000万元的有5只,净(jìng)流入(rù)资金居首的是翰宇药(yào)业,今日净(jìng)流入资金6890.82万元,紧随其后的是益丰药房、润达医疗,净流入资金分别为4454.63万元、3805.62万元。医药生物行业资金净流出个股 中,资金净流(liú)出超5000万元的有7只,净流(liú)出资金居前(qián)的有药明康德(dé)、智飞生物、新和成,净流出资金分别为2.20亿元、1.56亿元、6728.49万(wàn)元。(数据宝)
医药生(shēng)物行(xíng)业资金流(liú)入榜
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主(zhǔ)力 资金流(liú)量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 2.13 | 6.98 | 6890.82 |
603939 | 益(yì)丰药房 | 0.76 | 0.54 | 4454.63 |
603108 | 润达医疗 | 6.85 | 5.57 | 3805.62 |
300573 | 兴齐眼药 | 5.96 | 4.65 | 3458.75 |
300003 | 乐普医疗(liáo) | -1.36 | 1.22 | 3175.03 |
600566 | 济川药业 | -0.81 | 1.58 | 2918.56 |
300677 | 英科(kē)医疗 | 5.18 | 3.15 | 2498.93 |
002432 | 九安医疗 | 1.77 | 2.39 | 2333.48 |
688166 | 博瑞医药 | 3.18 | 1.28 | 2068.63 |
603658 | 安图生物 | 2.38医药生物行业4月24日资金流向日报 | 1.00 | 1450.60 |
002262 | 恩(ēn)华药业 | 1.44 | 0.99 | 1438.47 |
300765 | 新诺威 | 5.26 | 1.22 | 1366.86 |
002773 | 康(kāng)弘药(yào)业 | 2.92 | 1.34 | 1235.79 |
600529 | 山(shān)东(dōng)药玻 | 2.26 | 3.33 | 1161.23 |
600420 | 国(guó)药现(xiàn)代(dài) | 0.39 | 2.24 | 1089.64 |
600422 | 昆(kūn)药(yào)集(jí)团 | 0.05 | 0.80 | 1019.59 |
002173 | 创新医疗 | 3.55 | 6.61 | 937.34 |
603707 | 健友股份 | 0.00 | 0.36 | 908.83 |
600351 | 亚(yà)宝药业 | 2.09 | 2.53 | 874.24 |
688658 | 悦康药业 | 5.79 | 2.95 | 846.43 |
医药生物行业(yè)资金流(liú)出榜
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | -1.57 | 2.75 | -22011.12 |
300122 | 智飞生物 | -3.70 | 3.38 | -15628.45 |
002001 | 新和成 | 1.34 | 0.93 | -6728.49 |
300015 | 爱(ài)尔眼科 | -0.99 | 0.76 | -6678.25 |
600867 | 通(tōng)化东宝 | -4.34 | 3.30 | -5967.19 |
300347 | 泰格医(yī)药 | -0.92 | 2.83 | -5930.60 |
600085 | 同仁堂 | -0.87 | 0.64 | -5200.34 |
600200 | 江苏吴中 | 0.56 | 5.05 | -4738.71 |
603087 | 甘李药业 | 1.65 | 4.73 | -4317.03 |
600436 | 片仔癀 | -1.94 | 0.30 | -4084.01 |
300759 | 康龙(lóng)化成(chéng) | -1.57 | 1.28 | -3858.01 |
600285 | 羚锐制药(yào) | -2.99 | 1.83 | -3068.45 |
002223 | 鱼跃医疗(liáo) | -1.39 | 0.95 | -2602.06 |
300639 | 凯普(pǔ)生物(wù) | -3.29 | 2.52 | -2447.93 |
300630 | 普利制药 | 0.14 | 4.44 | -2426.97 |
300601 | 康泰生物 | -1.86 | 1.12 | -2411.07 |
600521 | 华海药业(yè) | 0.00 | 0.69 | -2298.26 |
002252 | 上海莱士 | 0.43 | 0.36 | -2200.65 |
603392 | 万泰生物 | -2.12 | 0.37 | -2135.04 |
300558 | 贝达药业 | 1.16 | 1.77 | -1909.25 |
注:本文系新闻(wén)报道,不构成(chéng)投资(zī)建议,股市有(yǒu)风险,投资需谨(jǐn)慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了