3373家公司公布年报 430家业绩增幅翻倍
证券时报•数据宝统计,截至4月(yuè)25日,有3373家公司公布2023年年报,其中1835家净利润同比增长,1538家(jiā)同(tóng)比(bǐ)下降,2034家(jiā)营业收入同比增长(zhǎng),1339家(jiā)同比下降,净利润和营业收入同时增长的(de)公司有丽江(jiāng)股份等1450家,利润收入(rù)均下降的有(yǒu)易(yì)华(huá)录等954家,业绩增幅翻倍的公司(sī)有430家,其中盛(shèng)屯矿(kuàng)业增幅最大,达12769.94%。(数据宝)
已公布年(nián)报公司净利(lì)润增幅排名
代 码 | 简称 | 每股(gǔ)收益(元) | 净利润(rùn) (万(wàn)元) | 净利润 同(tóng)比(%) | 营业(yè)收(shōu)入 (万(wàn)元) | 营业(yè)收入 同(tóng)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600711 | 盛屯矿业 | 0.0844 | 26469.43 | 12769.94 | 2445581.42 | -5.33 |
002033 | 丽江股份 | 0.4139 | 22741.05 | 5971.91 | 3373家公司公布年报 430家业绩增幅翻倍gn="center"> 79890.47 | 152.37 |
300779 | 惠城环保(bǎo) | 1.1700 | 13851.29 | 5499.75 | 107065.49 | 194.76 |
600027 | 华电国际 | 0.3500 | 452212.50 | 3789.00 | 11717612.5 | 9.45 |
002608 | 江苏国信 | 0.5000 | 187036.85 | 3014.44 | 3457218.60 | 6.38 |
002627 | 三(sān)峡旅游 | 0.1782 | 12964.02 | 2848.55 | 160045.08 | -16.10 |
002521 | 齐峰新材 | 0.4800 | 23677.99 | 2690.93 | 366082.37 | 17.39 |
300842 | 帝科股份 | 3.8500 | 38564.06 | 2336.51 | 960282.27 | 154.94 |
600858 | 银座股(gǔ)份 | 0.4166 | 21664.39 | 2079.10 | 553911.47 | 2.97 |
300111 | 向(xiàng)日葵 | 0.0170 | 2174.79 | 2009.93 | 33841.93 | 0.76 |
600616 | 金枫酒业 | 0.1600 | 10453.85 | 1927.49 | 57281.31 | -13.42 |
600168 | 武汉控股 | 0.2000 | 14470.20 | 1908.64 | 310346.47 | 7.24 |
300599 | 雄塑(sù)科技 | 0.0700 | 2679.30 | 1666.91 | 129196.27 | -26.97 |
300535 | 达威股份(fèn) | 0.2719 | 2842.84 | 1655.21 | 72459.93 | 41.97 |
300130 | 新国都 | 1.4400 | 75504.31 | 1588.44 | 380126.49 | -11.94 |
603121 | 华培动力 | 0.3500 | 11586.63 | 1489.45 | 126050.87 | 39.36 |
000581 | 威孚(fú)高科 | 1.8800 | 183729.13 | 1446.28 | 1109314.20 | -12.86 |
603199 | 九华旅(lǚ)游 | 1.5800 | 17465.84 | 1374.94 | 72363.70 | 117.94 |
300859 | *ST西域 | 0.6800 | 10558.34 | 1235.17 | 30525.94 | 198.46 |
002559 | 亚威股份 | 0.1798 | 9885.45 | 1221.51 | 192812.22 | 5.35 |
301239 | 普瑞眼科 | 1.7900 | 26791.35 | 1202.56 | 271787.34 | 57.50 |
300353 | 东(dōng)土科(kē)技 | 0.4600 | 26027.89 | 1199.22 | 116306.86 | 5.28 |
600675 | 中华企业 | 0.0900 | 55516.00 | 1073.36 | 1318744.83 | 415.37 |
688361 | 中科(kē)飞测 | 0.4900 | 14034.46 | 1072.38 | 89090.01 | 74.95 |
300523 | 辰(chén)安(ān)科(kē)技 | 0.3400 | 7964.17 | 1056.55 | 225682.47 | -5.92 |
002612 | 朗姿股份 | 0.5087 | 22508.15 | 953.37 | 514546.44 | 24.41 |
600493 | 凤竹纺(fǎng)织 | 0.9972 | 27124.12 | 949.48 | 99549.44 | -13.33 |
603683 | 晶华(huá)新材 | 0.2400 | 5656.89 | 872.76 | 155856.64 | 10.23 |
3373家公司公布年报 430家业绩增幅翻倍lign="center">300860 | 锋尚文(wén)化(huà) | 0.9800 | 13447.95 | 813.92 | 67677.85 | 111.46 |
300667 | 必(bì)创科(kē)技 | 0.1700 | 3628.81 | 774.55 | 89376.21 | 24.43 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 3373家公司公布年报 430家业绩增幅翻倍
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了