金牌厨柜披露2023年度分 配预案:拟10派6元
4月26日金牌厨(chú)柜发布2023年度分配预案,拟10派6元(含(hán)税),预计派现金额合计为9173.82万元(yuán)。派现(xiàn)额占净利润比例为31.41%,这是公(gōng)司上市以来,累计第7次派现。
公司上市以来历(lì)次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合(hé)计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派6元(含税) | 0.92 | 1.83 |
2022.12.31 | 10派(pài)7.2元(含税(shuì)) | 1.11 | 2.46 |
2021.12.31 | 10派10.6元(含税) | 1.64 | 2.29 |
2020.12.31 | 10转增4派9元(含税) | 0.93 | 1.53 |
2019.12.31 | 10转增4派9元(含 税) | 0.61 | 1.38 |
2018.12.31 | 10派(pài)10元(含税) | 0.66 | 1.08 |
2017.12.31 | 10派8元(含(hán)税) | 0.54 | 0.95 |
证券时(shí)报•数据宝统计显示,公司(sī)今日公布了(le)2023年报,共实现营业收入36.45亿元(yuán),同比增长2.59%,实现净利润2.92亿元,同比增长5.40%,基本每(měi)股收益为(wèi)1.89元,加权平均净资产收益率为10.86%。
资金(jīn)面上(shàng)看,近5日主力资金净(jìng)流出169.26万元。
北向资金动(dòng)态显示,沪股通最新持有78.45万股,近5日持股量增加6.77万股,增长(zhǎng)9.44%。
按申(shēn)万行业统计,金牌厨柜所属的轻工制造行业共有91家公(gōng)司公布了(le)2023年(nián)度分(fēn)配方案,派现金额最 多的(de)是公牛集团,派现金额(é)为27.64亿(yì)元,其次是欧派(pài)家居、索菲亚,派现金额分(fēn)别为16.70亿元、9.52亿元(yuán)。(数据宝)
2023年度轻工制造行业分(fēn)红排名(míng)
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集团 | 4.50 | 31 | 276377.66 | 71.41 | 2.62 |
603833 | 欧派家居 | 0.00 | 27.6 | 167000.00 | 55.01 | 2.73 |
002572 | 索 菲亚 | 0.00 | 10 | 95170.27 | 75.46 | 5.35 |
002078 | 太(tài)阳纸业 | 0.00 | 3 | 83837.19 | 27.17 | 2.56 |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 8 | 73899.08 | 48.40 | 1.80 |
002831 | 裕同科技 | 0.00 | 6.2 | 56720.15 | 39.44 | 2.31 |
002191 | 劲嘉股份 | 0.00 | 3 | 42419.37 | 358.36 | 4.38 |
600210 | 紫江企业 | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 67.77 | 4.68 |
603610 | 麒盛(shèng)科技 | 0.00 | 10 | 35299.16 | 171.63 | 8.22 |
003012 | 东鹏控股 | 0.00 | 3 | 34709.43 | 48.18 | 3.11 |
002014 | 永新(xīn)股份 | 0.00 | 5.5 | 33687.05 | 82.56 | 6.35 |
603208 | 江山欧派 | 0.00 | 17.8 | 31306.45 | 80.29 | 4.04 |
603801 | 志邦家居 | 0.00 | 7 | 30558.34 | 51.35 | 2.70 |
301004 | 嘉(jiā)益股份(fèn) | 0.00 | 20 | 20800.00 | 44.06 | 5.44 |
301376 | 致欧科技 | 0.00 | 5 | 20075.00 | 48.62 | 2.01 |
002303 | 美盈森 | 0.00 | 1.3 | 19907.21 | 101.52 | 3.65 |
603408 | 建霖(lín)家居(jū) | 0.00 | 4.4 | 19595.71 | 46.13 | 3.81 |
603008 | 喜临门 | 0.00 | 5 | 18949.59 | 44.18 | 1.97 |
002228 | 合兴包装(zhuāng) | 0.00 | 1.2 | 14028.42 | 136.01 | 3.52 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 2.6 | 13761.54 | 84.27 | 2.64 |
601996 | 丰林集团 | 0.00 | 1.2 | 13450.97 | 257.27 | 4.50 |
603165 | 荣(róng)晟环(huán)保 | 0.00 | 4.9 | 13265.02 | 49.01 | 3.44 |
603600 | 永艺股份(fèn) | 0.00 | 4 | 13248.53 | 44.48 | 3.91 |
605268 | 王力安防 | 0.00 | 3 | 13187.33 | 241.34 | 2.91 |
001322 | 箭牌(pái)家(jiā)居 | 0.00 | 1.32 | 12754.20 | 30.04 | 0.75 |
300729 | 乐歌股份 | 0.00 | 4 | 12498.03 | 19.72 | 2.36 |
002918 | 蒙娜(nà)丽莎 | 0.00 | 3 | 12264.01 | 46.06 | 1.71 |
605299 | 舒(shū)华体育 | 0.00 | 3 | 12245.07 | 94.94 | 2.50 |
603848 | 好(hǎo)太太 | 0.00 | 3 | 12124.50 | 37.05 | 1.97 |
002790 | 瑞尔特 | 0.00 | 2.5 | 10446.81 | 47.79 | 2.40 |
000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.9 | 10400.55 | 31.26 | 2.18 |
002521 | 齐(qí)峰新材 | 0.00 | 2 | 9893.72 | 41.78 | 2.94 |
603180 | 金牌厨柜 | 0.00 | 6 | 9173.82 | 31.41 | 1.83 |
001368 | 通(tōng)达创智 | 0.00 | 8 | 9109.41 | 90.09 | 3.01 |
605007 | 五洲特纸 | 0.00 | 2.2 | 8885.74 | 32.57 | 1.33 |
603326 | 我乐家居 | 0.00 | 2.7 | 8730.62 | 55.70 | 2.38 |
603429 | 集友股(gǔ)份 | 0.00 | 1.5 | 7689.23 | 65.90 | 1.56 |
600308 | 华泰股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 0.47 | 7129.29 | 30.06 | 1.13 |
001216 | 华瓷股份(fèn) | 0.00 | 2.6 | 6548.53 | 36.48 | 1.93 |
301061 | 匠心家居 | 3.00 | 5 | 6400.00 | 15.71 | 金牌厨柜披露2023年度分配预案:拟10派6元gn="right">1.32 |
605500 | 森林包装 | 0.00 | 1.5 | 6216.00 | 39.50 | 1.74 |
301101 | 明月(yuè)镜(jìng)片 | 0.00 | 3 | 6021.98 | 38.22 | 0.63 |
002301 | 齐心集团 | 0.00 | 0.83 | 5942.13 | 77.26 | 1.12 |
301223 | 中(zhōng)荣股份 | 0.00 | 3 | 5793.83 | 28.40 | 1.53 |
300993 | 玉(yù)马(mǎ)遮阳 | 0.00 | 1.8 | 5437.83 | 32.95 | 1.52 |
003018 | 金富科(kē)技 | 0.00 | 2 | 5200.00 | 46.82 | 2.01 |
301469 | 恒达新材 | 0.00 | 5.59 | 4996.07 | 57.01 | 1.12 |
600567 | 山鹰国际 | 0.00 | 0.11 | 4751.75 | 30.42 | 0.48 |
301227 | 森鹰窗业 | 0.00 | 5 | 4645.26 | 31.82 | 1.62 |
601515 | 东峰集团 | 0.00 | 0.25 | 4607.41 | 30.61 | 0.58 |
002615 | 哈尔斯 | 0.00 | 1 | 4562.78 | 18.27 | 1.39 |
301335 | 天元宠物 | 0.00 | 3.5 | 4363.60 | 56.84 | 1.24 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.00 | 1.368 | 4086.65 | 30.01 | 1.70 |
837174 | 宏 裕包(bāo)材 | 0.00 | 5 | 4020.01 | 121.27 | 4.75 |
301193 | 家联科技 | 0.00 | 2 | 3840.00 | 84.67 | 0.87 |
600103 | 青山纸业 | 0.00 | 0.17 | 3760.96 | 30.85 | 0.62 |
002853 | 皮阿诺 | 0.00 | 2 | 3658.32 | 42.55 | 1.13 |
603058 | 永吉股份 | 0.00 | 0.8 | 3358.43 | 33.53 | 0.85 |
833075 | 柏星龙 | 0.00 | 4.6 | 2952.22 | 64.06 | 3.52 |
301011 | 华立科技 | 0.00 | 2 | 2933.84 | 56.47 | 0.79 |
833394 | 民(mín)士达 | 0.00 | 2 | 2925.00 | 35.83 | 1.33 |
300501 | 海顺(shùn)新材 | 0.00 | 1.5 | 2899.63 | 33.94 | 0.88 |
002969 | 嘉美包装 | 0.00 | 0.3 | 2877.38 | 18.65 | 0.73 |
605155 | 西(xī)大门 | 4.00 | 2 | 2738.30 | 30.05 | 1.33 |
300703 | 创(chuàng)源股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 1.5 | 2705.88 | 35.26 | 1.43 |
603221 | 爱丽家居 | 0.00 | 1 | 2445.80 | 31.40 | 1.11 |
301588 | 美新科技 | 0.00 | 1.9 | 2258.49 | 29.75 | |
831445 | 龙竹 科技 | 0.00 | 1.5 | 2242.50 | 222.32 | 2.30 |
301296 | 新巨丰 | 0.00 | 0.53 | 2226.00 | 13.08 | 0.35 |
300640 | 德艺文创 | 0.00 | 0.7 | 2176.95 | 82.53 | 1.15 |
002489 | 浙江永强 | 0.00 | 0.1 | 2169.02 | 42.64 | 0.27 |
301198 | 喜悦智行 | 0.00 | 1.2 | 2028.00 | 56.15 | 0.66 |
301062 | 上海艾录 | 0.00 | 0.5 | 2001.96 | 26.59 | 0.50 |
002631 | 德尔未(wèi)来 | 0.00 | 0.3 | 1975.97 | 62.21 | 0.49 |
301355 | 南王科技 | 0.00 | 1 | 1950.98 | 27.10 | 0.54 |
300651 | 金陵体育 | 0.00 | 1.5 | 1931.23 | 28.56 | 0.61 |
002084 | 海鸥住工 | 0.00 | 0.3 | 1926.08 | 0.68 | |
301287 | 康力源 | 0.00 | 2.5 | 1666.75 | 17.20 | 0.59 |
603022 | 新通联 | 0.00 | 0.78 | 1560.00 | 30.18 | 0.79 |
000812 | 陕西金叶(yè) | 0.00 | 0.2 | 1537.39 | 38.67 | 0.34 |
002012 | 凯(kǎi)恩股份 | 0.00 | 0.31 | 1449.64 | 30.54 | 0.52 |
605080 | 浙江自然 | 0.00 | 0.94 | 1318.71 | 10.09 | 0.30 |
603615 | 茶花股(gǔ)份 | 0.00 | 0.5 | 1209.10 | 257.56 | 0.4金牌厨柜披露2023年度分配预案:拟10派6元4 |
002799 | 环球印务 | 0.00 | 0.36 | 1152.14 | 0.30 | |
873132 | 泰鹏智能 | 4.00 | 1.8 | 1064.88 | 36.00 | 0.97 |
603499 | 翔港科技 | 0.00 | 0.3 | 648.42 | 84.37 | 0.30 |
300749 | 顶固(gù)集创(chuàng) | 0.00 | 0.3 | 617.50 | 31.10 | 0.33 |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.15 | 526.95 | 11.28 | 0.26 |
300883 | 龙利得 | 0.00 | 0.1 | 342.04 | 0.15 | |
002678 | 珠江(jiāng)钢琴 | 0.00 | 0.02 | 272.27 | 46.32 | 0.03 |
301113 | 雅艺科(kē)技 | 0.00 | 0.3 | 210.00 | 11.19 | 0.10 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 金牌厨柜披露2023年度分配预案:拟10派6元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了