3.14亿元主力资金今日抢筹汽车板块
沪指9月 4日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的(de)有4个,涨幅(fú)居前(qián)的行业为电力设(shè)备、汽车(chē),涨(zhǎng)幅分别为0.49%、0.40%。汽车行(xíng)业位居(jū)今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为(wèi)有色金(jīn)属、石油石化,跌幅分别(bié)为2.46%、2.32%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出142.35亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力(lì)资金净(jìng)流入规模居首,该行(xíng)业今(jīn)日上涨(zhǎng)0.40%,全天净流入资金3.14亿元,其(qí)次是银行行业,日跌幅为(wèi)0.35%,净流入资金为9428.36万元。
主力资金净流出的行业有26个(gè),电子行业主力(lì)资金净流出规模居(jū)首,全天净流出(chū)资金42.32亿元,其次是计算机行业,净流(liú)出 资金为17.39亿元,净(jìng)流出(chū)资金较多(duō)的还有有色金(jīn)属、通信、建筑装饰等行业(yè)。
汽车行业今日上涨0.40%,全(quán)天主力资金净流入3.14亿元,该行业所(suǒ)属(shǔ)的(de)个(gè)股共267只(zhǐ),今日上涨的有101只,涨停 的有3只;下跌的有152只(zhǐ),跌停的有2只。以资金流向数 据进(jìn)行统计,该行业(yè)资金净流入的个股有 89只,其中,净流入(rù)资金超3000万(wàn)元的有5只(zhǐ),净流入资金居首的是C富特,今日净流入资金3.39亿(yì)元,紧随其(qí)后的是(shì)德尔(ěr)股份、华懋科技,净流入资金分(fēn)别为1.24亿元、1.13亿元(yuán)。汽车行业资金净流(liú)出个股中,资金净流出(chū)超千万元的有16只,净流出资金居(jū)前的(de)有万丰奥威、金龙汽车、福耀玻璃,净流出资金分别为8122.80万元、5184.55万元、3614.70万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代(dài)码(mǎ) | 简(jiǎn)称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301607 | C富特 | 292.00 | 83.18 | 33887.16 |
300473 | 德尔(ěr)股份 | 20.01 | 14.75 | 12431.46 |
603306 | 华懋科技 | 10.00 | 12.87 | 11304.93 |
002594 | 比亚(yà)迪(dí) | 1.31 | 0.87 | 8347.94 |
601689 | 拓普集团 | 1.85 | 1.03 | 3047.39 |
002488 | 金固股份 | 0.27 | 3.10 | 2958.52 |
600733 | 北汽蓝谷 | 3.38 | 6.33 | 2844.78 |
600698 | 湖(hú)南天 雁 | 9.97 | 8.22 | 2265.38 |
600418 | 江淮汽车 | -0.44 | 3.53 | 2253.45 |
603009 | 北特(tè)科技 | 3.55 | 3.71 | 2102.79 |
601633 | 长城汽车(chē) | 2.10 | 0.26 | 1555.64 |
000980 | 众(zhòng)泰汽车 | 1.34 | 2.01 | 979.80 |
001319 | 铭科精技 | 5.67 | 31.07 | 916.66 |
688612 | 威(wēi)迈斯 | 2.65 | 1.71 | 901.14 |
600006 | 东风(fēng)股份 | 0.00 | 1.35 | 833.91 |
301398 | 星(xīng)源卓(zhuó)镁(měi) | 4.17 | 13.81 | 821.18 |
601127 | 赛力斯 | -0.40 | 1.29 | 668.46 |
002937 | 兴瑞科技 | -0.82 | 0.81 | 614.90 |
600178 | 东安动(dòng)力 | 0.87 | 9.88 | 578.04 |
300745 | 欣锐科技 | 1.90 | 3.10 | 569.48 |
汽车行业(yè)资金(jīn)流(liú)出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002085 | 3.14亿元主力资金今日抢筹汽车板块万丰奥威 | -2.47 | 4.84 | -8122.80 |
600686 | 金龙汽车3.14亿元主力资金今日抢筹汽车板块ine-height: 24px;'>3.14亿元主力资金今日抢筹汽车板块d> | -1.98 | 12.03 | -5184.55 |
600660 | 福(fú)耀玻璃 | 0.75 | 0.49 | -3614.70 |
000338 | 潍(wéi)柴动力 | -0.40 | 1.13 | -2901.98 |
603529 | 爱(ài)玛科技 | 2.36 | 1.13 | -2888.37 |
600679 | 上海凤凰(huáng) | -3.78 | 4.96 | -2268.41 |
301039 | 中集车辆 | -1.46 | 0.66 | -1790.01 |
002708 | 光洋股份 | -2.75 | 4.93 | -1773.24 |
002806 | 华锋股份 | -7.40 | 20.39 | -1677.20 |
002406 | 远东传动 | -3.27 | 4.16 | -1654.29 |
000981 | 山子高科 | -1.90 | 1.86 | -1568.83 |
601058 | 赛轮(lún)轮胎 | -2.05 | 0.66 | -1489.71 |
000887 | 中鼎股份 | 0.94 | 1.10 | -1483.17 |
002547 | 春兴精工 | -3.57 | 5.74 | -1283.81 |
689009 | 九号公司 | 0.88 | 1.30 | -1076.39 |
002126 | 银轮(lún)股份 | 1.12 | 1.10 | -1046.61 |
603786 | 科博达 | 2.94 | 0.50 | -785.86 |
600741 | 华域汽车 | 0.39 | 0.44 | -766.43 |
000625 | 长安汽车 | 0.17 | 0.81 | -765.94 |
000678 | 襄阳轴承 | -4.33 | 5.17 | -762.92 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 3.14亿元主力资金今日抢筹汽车板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了