52只股上午收盘涨停(附股)
截至上午(wǔ)收盘,上(shàng)证指数报收2824.50点,下跌0.62%;深(shēn)证成指收于8244.83点,下跌1.24%;创业板指(zhǐ)下跌1.76%;科(kē)创50指数下(xià)跌2.25%。
不含当日上市新股,今日可交 易A股中,上涨个股有1769只,占比33.17%,下跌个股有3306只,平盘个股258只。其中,收盘股价(jià)涨停的有52只,跌停股有(yǒu)3只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有50只,创业板2只(zhǐ)。以所属(shǔ)行业来看,上榜个股居前的行业有电子、汽车、医药生物行业,上榜个股分别有11只、5只、5只。
涨停股中,ST旭蓝(lán)、*ST中润等23只股为ST股。连续(xù)涨停 天(tiān)数看,*ST景峰已连收14个涨(zhǎng)停板,连续涨停板(bǎn)数(shù)量最多。从上(shàng)午 收盘涨停板封单(dān)量来看,科森科技最(zuì)受资(zī)金追捧(pěng),上午收盘 涨停板封单有8469.10万股,其次是(shì)奥克股份、卓翼科技等,涨停板封单分别有4936.11万股、4853.15万股。以封 单金额计算,科森科技(jì)、奥克股份(fèn)、深圳华强等涨停板封单资金最多,分别(bié)有7.65亿元、2.80亿(yì)元(yuán)、2.59亿元。(数据宝(bǎo))
两市涨(zhǎng)停股一(yī)览
代码 | 简称 | 收 盘(pán)价 (元) | 换(huàn)手率 (%) | 涨(zhǎng)停板封单 (万股) | 封单资金(jīn) (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603626 | 科森科技(jì) | 9.03 | 0.73 | 8469.10 | 76475.93 | 电子 |
300082 | 奥克股(gǔ)份 | 5.68 | 4.50 | 4936.11 | 28037.10 | 基础(chǔ)化工 |
000062 | 深圳华强 | 28.38 | 9.42 | 913.98 | 25938.85 | 电子 |
300068 | 南都电源 | 9.29 | 10.47 | 2628.53 | 24419.04 | 电力(lì)设备(bèi) |
002369 | 卓翼科技 | 16.28 | 4853.15 | 22712.74 | 电子 | |
002806 | 华锋(fēng)股(gǔ)份(fèn) | 11.13 | 19.99 | 1706.75 | 18996.18 | 汽车 |
002514 | 宝馨科技 | 5.29 | 9.25 | 2708.22 | 14326.46 | 机械设(shè)备 |
605218 | 伟时电子 | 18.52 | 4.19 | 737.70 | 13662.20 | 电子 |
600645 | 中源协和 | 18.04 | 6.15 | 722.42 | 13032.46 | 医药生物 |
605588 | 冠石科技 | 40.48 | 4.82 | 304.15 | 12311.99 | 电子 |
000504 | 南华生物 | 7.65 | 7.41 | 1455.80 | 11136.87 | 医药生物(wù) |
002388 | 新亚制程 | 4.24 | 5.41 | 2377.42 | 10080.26 | 电子 |
600243 | 青海华鼎 | 3.42 | 5.41 | 2772.15 | 9480.75 | 机械设备 |
600550 | 保变电气 | 4.88 | 0.36 | 1935.11 | 9443.35 | 电力设备 |
603787 | 新日股份 | 10.57 | 1.13 | 807.68 | 8537.18 | 汽车 |
603186 | 华正(zhèng)新(xīn)材 | 25.28 | 10.22 | 329.90 | 8339.91 | 电子 |
002636 | 金安国纪 | 7.22 | 2.58 | 1155.08 | 8339.68 | 电(diàn)子 |
000908 | *ST景峰 | 4.60 | 0.84 | 1791.74 | 8242.01 | 医(yī)药生物 |
603988 | 中电电机 | 11.86 | 13.61 | 674.78 | 8002.86 | 电力设备 |
603085 | 天成自控 | 8.91 | 6.16 | 889.40 | 7924.55 | 汽车(chē) |
000859 | 国风新(xīn)材 | 3.87 | 4.98 | 2014.86 | 7797.51 | 基础化工 |
001319 | 铭科精技 | 18.14 | 12.60 | 411.37 | 7462.17 | 汽车 |
002468 | 申通快(kuài)递 | 10.00 | 2.33 | 724.93 | 7249.30 | 交通(tōng)运输 |
000820 | 神雾节能 | 2.65 | 5.07 | 2713.83 | 7191.65 | 环保 |
603196 | 日播时尚 | 8.27 | 4.16 | 829.28 | 6858.15 | 纺织服(fú)饰 |
000851 | ST高(gāo)鸿 | 3.11 | 1.71 | 1543.04 | 4798.87 | 通信 |
002950 | 奥美医疗 | 7.37 | 1.31 | 648.75 | 4781.27 | 医(yī)药生(shēng)物 |
600804 | *ST鹏博 | 1.56 | 0.20 | 52只股上午收盘涨停(附股)ign="center"> 3018.65 | 4709.09 | 通(tōng)信 |
000627 | 天茂(mào)集团 | 2.09 | 2.01 | 2161.35 | 4517.23 | 非银金融 |
000506 | *ST中(zhōng)润 | 1.42 | 0.74 | 2766.69 | 3928.70 | 有色(sè)金(jīn)属 |
603810 | 丰(fēng)山集团 | 8.81 | 6.04 | 425.39 | 3747.69 | 基础化工 |
600730 | 中(zhōng)国(guó)高科 | 4.55 | 6.44 | 596.95 | 2716.10 | 社会服务(wù) |
002217 | *ST合泰 | 1.30 | 2.01 | 1096.81 | 1425.85 | 电子 |
600070 | *ST富润 | 2.14 | 0.18 | 569.11 | 1217.90 | 综合 |
000040 | ST旭蓝 | 1.44 | 9.29 | 540.11 | 777.76 | 公用事业(yè) |
002052 | *ST同洲 | 2.49 | 1.23 | 307.01 | 764.45 | 家用(yòng)电器 |
002289 | ST宇顺 | 3.23 | 0.17 | 220.52 | 712.28 | 电子 |
600165 | *ST宁科(kē) | 2.63 | 3.61 | 247.22 | 650.19 | 基础化工 |
002141 | *ST贤丰 | 1.33 | 2.09 | 484.02 | 643.75 | 农林牧渔(yú) |
600287 | ST舜天(tiān) | 2.99 | 2.46 | 174.98 | 523.19 | 商贸零售 |
603959 | ST百利 | 1.84 | 4.34 | 174.16 | 320.45 | 建筑装饰 |
002808 | ST恒(héng)久(jiǔ) | 2.00 | 5.50 | 153.91 | 307.82 | 电子 |
600289 | *ST信(xìn)通 | 1.44 | 0.53 | 194.09 | 279.49 | 通信 |
600365 | ST通葡 | 2.54 | 1.44 | 109.75 | 278.77 | 商贸零售 |
002750 | *ST龙津 | 2.19 | 4.31 | 107.71 | 235.88 | 医药生(shēng)物 |
603559 | *ST通脉 | 7.49 | 2.12 | 30.07 | 225.22 | 通信 |
603090 | 宏盛股份 | 15.80 | 6.91 | 11.29 | 178.38 | 机械设(shè)备 |
002951 | *ST金时 | 5.59 | 0.62 | 30.82 | 172.28 | 轻(qīng)工制造 |
600083 | *ST博信 | 2.24 | 4.75 | 29.39 | 65.83 | 综合(hé) |
603828 | ST柯利达 | 1.75 | 2.77 | 3.77 | 6.59 | 建筑装饰 |
002310 | *ST东园 | 1.32 | 2.11 | - | - | 建筑装(zhuāng)饰(shì) |
600375 | *ST汉马 | 52只股上午收盘涨停(附股) 5.43 | 1.61 | - | - | 汽车 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了