34只创业板股获杠杆资金加仓超10%
创业板股最 新融资余额为2091.14亿元,环比增加3032.36万元,34只(zhǐ)股融资余额环比增长超10%,融(róng)资余额环(huán)比降幅超5%的有42只。
证券时报•数据宝统计显示,8月30日创(chuàng)业板指(zhǐ)上(shàng)涨2.53%,创业板股两(liǎng)融余额合(hé)计2101.99亿元,较上一交易日增加1503.39万元,其中,融资(zī)余额合计2091.14亿元,环比上一日增加3032.36万元;融券余额(é)10.85亿(yì)元,环(huán)比减少(shǎo)1528.97万(wàn)元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有487只,其(qí)中,34股融资余额增幅超过10%。增幅(fú)最(zuì)大的是佐力(lì)药业,该股最新融资余额1.57亿元,环(huán)比上(shàng)一交易日增幅为48.51%;股价表现上,该股当日(rì)下跌7.77%,表现弱于 创业板指;融资余额增幅较多的还有汇隆新材、华图山(shān)鼎等,分别增长45.79%、24.82%。
融资余额增幅10%以(yǐ)上的个股中,从市(shì)场表现来看,当日平(píng)均上(shàng)涨2.12%,上涨的有25只,涨幅(fú)居前的有同有科技、特发服务(wù)、信濠光电,涨幅分别为12.82%、10.35%、7.30%。跌幅(fú)居前的(de)有佐力药业、国(guó)科天(tiān)成(chéng)、华图山(shān)鼎,跌幅(fú)分(fēn)别为7.77%、5.23%、2.62%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月30日(rì)主力资 金净流(liú)入的有21只 ,净流入资金居 前的有同有(yǒu)科技、协创数据、特发服务等,净流入资(zī)金分别为7388.78万元、5364.89万(wàn)元、2458.89万元,主力(lì)资金 净(jìng)流出的有13只,净流出资金(jīn)较多的有(yǒu)佐力药业、国科天成、快可电子等,净流出资 金分别为7009.24万元、5889.69万元、1673.61万元(yuán)。
融资余额增(zēng)幅(fú)居前个股
代码 | 简(jiǎn)称 | 最新融资 余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元(yuán)) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300181 | 佐力(lì)药业 | 15745.89 | 48.51 | 13.53 | -7.77 | 医药生物 |
301057 | 汇隆新材 | 3051.14 | 45.79 | 11.78 | -0.17 | 基础化(huà)工 |
300492 | 华(huá)图山(shān)鼎 | 3932.36<34只创业板股获杠杆资金加仓超10%/td> | 24.82 | 75.52 | -2.62 | 建(jiàn)筑装饰 |
301278 | 快可电子 | 7117.10 | 24.65 | 36.59 | 5.81 | 电力设备 |
301525 | 儒竞科技 | 11549.21 | 21.41 | 44.13 | 0.94 | 机械设备(bèi) |
301608 | 博实结 | 6571.76 | 20.35 | 53.72 | 1.57 | 计(jì)算机 |
301571 | 国科天成 | 7953.01 | 19.82 | 43.48 | -5.23 | 34只创业板股获杠杆资金加仓超10%>国防军工 |
301007 | 德迈仕 | 13043.58 | 18.93 | 12.32 | 2.24 | 汽车(chē) |
301011 | 华(huá)立(lì)科技(jì) | 5883.68 | 17.78 | 18.28 | -1.98 | 轻工制造 |
300784 | 利安科技 | 4142.99 | 16.22 | 53.89 | 4.03 | 电子 |
301051 | 信濠光电 | 10269.22 | 15.83 | 25.57 | 7.30 | 电子(zi) |
300189 | 神农种业 | 8477.41 | 15.27 | 2.10 | 3.96 | 农林牧渔(yú) |
301056 | 森赫股份(fèn) | 2020.27 | 14.45 | 6.83 | 1.34 | 机械设备(bèi) |
300302 | 同(tóng)有(yǒu)科技 | 25053.92 | 14.35 | 11.35 | 12.82 | 计算(suàn)机 |
301180 | 万祥(xiáng)科技 | 3937.51 | 14.02 | 14.22 | 1.57 | 电子 |
301121 | 紫建电子 | 6959.44 | 13.72 | 36.31 | -0.03 | 电力设(shè)备 |
301155 | 海(hǎi)力风电 | 21894.75 | 13.60 | 40.87 | 4.74 | 电力设备 |
300885 | 海昌新材 | 5550.16 | 13.49 | 9.00 | -0.66 | 机械设备 |
301213 | 观想科技 | 4654.53 | 13.44 | 29.30 | 1.35 | 国防(fáng)军工 |
300781 | 因赛集团 | 9361.74 | 13.25 | 40.82 | 2.08 | 传媒(méi) |
融资余额环比下(xià)降的个股有413只,其中,降幅超过5%的有42只。乖宝宠物融资余额降幅居(jū)首,最新(xīn)融资余额3769.03万元,环比(bǐ)下降26.73%;融(róng)资余额降幅较大的个(gè)股还有 华(huá)宝股份、双乐股份等,融资余额分别下降了19.33%、16.79%。(数据宝)
融(róng)资余额降(jiàng)幅居前(qián)个股
代码(mǎ) | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘(pán)价(元) | 当日涨跌 幅(fú)(%) | 所属行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301498 | 乖宝(bǎo)宠物(wù) | 3769.03 | -26.73 | 48.61 | -1.72 | 农林牧渔(yú) |
300741 | 华宝股份 | 5826.40 | -19.33 | 15.34 | 2.95 | 基础化工 |
301036 | 双乐(lè)股(gǔ)份 | 7521.80 | -16.79 | 32.03 | 20.01 | 基础化工 |
301586 | C佳力奇 | 2956.25 | -15.66 | 54.00 | -6.40 | 国防军(jūn)工(gōng) |
300866 | 安克创新(xīn) | 13823.27 | -15.27 | 63.08 | 5.24 | 电子 |
300131 | 英唐智(zhì)控 | 29026.57 | -12.84 | 5.74 | 20.08 | 电子 |
300147 | 香雪制(zhì)药(yào) | 18609.66 | -12.65 | 7.05 | 3.52 | 医药生物 |
301087 | 可孚医疗 | 6702.89 | -12.61 | 32.30 | 8.86 | 医药生物 |
301291 | 明阳电气 | 4368.74 | -12.46 | 29.70 | 1.50 | 电力设备 |
300027 | 华谊兄弟 | 31871.87 | -9.61 | 2.22 | 15.03 | 传媒 |
301326 | 捷邦科(kē)技 | 4624.36 | -9.57 | 38.61 | 9.81 | 电子 |
301300 | 远(yuǎn)翔新材 | 1912.98 | -9.50 | 21.84 | 0.41 | 基础化工 |
300979 | 华利集团 | 2709.37 | -9.38 | 64.70 | -0.60 | 纺织服(fú)饰 |
300573 | 兴齐眼药 | 59365.57 | -9.12 | 86.09 | -1.71 | 医药生(shēng)物 |
301129 | 瑞纳智(zhì)能 | 2641.75 | -9.05 | 20.23 | 19.99 | 机械设(shè)备 |
301288 | 清研环(huán)境 | 3004.09 | -9.02 | 14.12 | 2.24 | 环保 |
301503 | 智(zhì)迪科技 | 2500.43 | -8.66 | 28.61 | 4.07 | 计算机 |
300968 | 格林精密 | 10177.39 | -8.66 | 9.80 | 3.16 | 电子(zi) |
301329 | 信音电子 | 4031.74 | -8.03 | 16.62 | 1.65 | 电子 |
301580 | 爱迪特 | 5215.78 | -7.95 | 54.37 | -1.86 | 医药生物 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 34只创业板股获杠杆资金加仓超10%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了