基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%
股票型及混合型基金(jīn)中,昨日实(shí)现正回报的占5.96%,21只基金回报超1%,994只基金(jīn)净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌1.10%,报收2811.04点,深证(zhèng)成指下跌(diē)2.11%,创业板指(zhǐ)下跌2.75%,科(kē)创50指数下跌3.48%。盘面上,申(shēn)万一(yī)级行业中,涨幅居前的有煤炭(tàn)、银行、公用事业等,分别上(shàng)涨1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居前的有(yǒu)食品饮料、国防军(jūn)工、美容护理等,分别下跌3.31%、3.24%、2.97%。
证券时报•数据宝统计,股票(piào)型及混(hùn)合型基金(jīn)中,9月2日(rì)算术平均净值增长率(lǜ)-1.51%,净值增长(zhǎng)率为正的占5.96%,其(qí)中,净值增长率超1%的有21只,中邮核心主题混合净值增长率(lǜ)为1.88%,回报率(lǜ)居首,紧随其后的是中科(kē)沃土沃(wò)瑞混合发起A、中(zhōng)科(kē)沃 土沃瑞(ruì)混合发起(qǐ)C、国联煤炭C等,净值增长率分(fēn)别为(wèi)1.67%、1.66%、1.35%。
统计显示,净值(zhí)增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于万家基金,国泰基金、鹏华基金等分别有4只、2只基金上榜。
基金投资(zī)类型方面,净值增长率居首的中邮核心主题混合属于偏股型,净值增(zēng)长率(lǜ)超(chāo)1%的基(jī)金中,有8只基金属于指数股票型,8只基金属于灵(líng)活配置型,5只基金属于偏股型。
净值回(huí)撤基金中,回撤幅度超3%的有994只,回撤幅度最大的是金信行业优选(xuǎn)混合(hé)发起(qǐ)式A,基金净值下滑5.00%,回撤幅度居前的还有东方人工智能主题混合C、东方(fāng)人工(gōng)智能主题混合A、金信行业优选混合发起式C等,回撤幅度分(fēn)别为(wèi)5.00%、4.99%、4.99%。(数(shù)据宝)
9月2日股票型及混合(hé)型基金净(jìng)值增(zēng)长率排行榜
基金(jīn)代(dài)码 | 基金简称 | 9月(yuè)2日 基金净值(元) | 日(rì)净(jìng)值增长率(%) | 基金类(lèi)型 | 所属(shǔ)基(jī)金公(gōng)司 |
---|---|---|---|---|---|
590005 | 中邮核心主题混合 | 1.8450 | 1.88 | 偏 股型 | 中(zhōng)邮基金(jīn) |
005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7996 | 1.67 | 灵活配置型 | 中(zhōng)科(kē)沃土基金(jīn) |
005856 | 中科沃土沃(wò)瑞(ruì)混合发起(qǐ)C | 2.7067 | 1.66 | 灵活配(pèi)置(zhì)型 | 中(zhōng)科沃土基金 |
016814 | 国联煤炭C | 1.7960 | 1.35 | 指数(shù)股票型 | 国联基金 |
168204 | 国联煤炭A | 1.8050 | 1.35 | 指数股票型 | 国联基金 |
013275 | 富国中证煤炭(tàn)指数C | 1.8990 | 1.28 | 指数股票型 | 富国基金 |
161032 | 富(fù)国中证煤炭指数A | 1.9100 | 1.27 | 指(zhǐ)数股票型 | 富国基(jī)金 |
590002 | 中邮核心成长混合 | 0.5447 | 1.25 | 偏股型 | 中邮基金 |
515220 | 国泰中证煤(méi)炭ETF | 1.1179 | 1.22 | 指数股票型 | 国泰基金 |
519191 | 万家新利 | 1.8616 | 1.20 | 灵活配置(zhì)型 | 万家基金 |
519212 | 万(wàn)家宏观择时多策略A | 2.3101 | 1.18 | 灵活配置型 | 万家基金 |
003344 | 鹏华(huá)弘惠混合C | 1.1004 | 1.18 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
003343 | 鹏(péng)华弘惠混(hùn)合A | 1.1026 | 1.17 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
017787 | 万(wàn)家(jiā)宏观(guān)择时多(duō)策略C | 2.2922 | 1.17 | 灵活配置型 | 万家(jiā)基金 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联(lián)接A | 1.9341 | 1.16 | 指数股票 型 | 国泰基金 |
008280 | 国泰中证煤炭(tàn)ETF联接C | 1.9087 | 1.16 | 指数股票型 | 国泰基金(jīn) |
004987 | 诺(nuò)德新享 | 1.4066 | 1.12 | 灵活配置型 | 诺德(dé)基金 |
510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 0.9511 | 1.05 | 指数股票型 | 国泰基金 |
519185 | 万家精(jīng)选A | 1.6537 | 1.04 | 偏(piān)股型 | 万家基金 |
015566 | 万(wàn)家精选C | 1.6320 | 1.04 | 偏股型 | 万(wàn)家基金 |
014322 | 德邦(bāng)周期精选混合发起式C | 0.9320 | 1.01 | 偏股基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%型 | 德邦基金 |
014321 | 德邦周期精选混合 发(fā)起式A | 0.9420 | 1.00 | 偏股型 | 德邦基(jī)金 |
021702 | 国泰上证国(guó)有企业红利ETF发起联接C | 0.9506 | 0.99 | 指数股票型 | 国泰基金 |
021701 | 国泰上证国有(yǒu)企业红利ETF发起联(lián)接A | 0.9510 | 0.99 | 指数股票型 | 国泰基金 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 1.7992 | 0.95 | 灵活(huó)配置型 | 鹏(péng)华基金 |
001336 | 鹏华弘益混合(hé)A | 1.8319 | 0.94 | 灵活配(pèi)置型 | 鹏华基金 |
163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4290 | 0.94 | 偏股型(xíng) | 天治基(jī)金 |
013596 | 招商中(zhōng)证煤炭等权指数C | 1.6791 | 0.90 | 指数股票型 | 招商(shāng)基金 |
161724 | 招商中(zhōng)证煤炭等权指数A | 1.6840 | 0.90 | 指数股票型 | 招商基金 |
016347 | 招(zhāo)商中证煤炭等权指数E | 1.6738 | 0.89 | 指数股(gǔ)票型 | 招商基金 |
9月2日(rì)股票型(xíng)及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简(jiǎn)称 | 9月2日 基金净值(元(yuán)) | 日净值(zhí)增长率(%) | 基金 类型 | 所属基金公司(sī) |
---|---|---|---|---|---|
002256 | 金(jīn)信行业优选混合发(fā)起式A | 1.2368 | -5.00 | 灵活配置型 | 金信基金 |
017811 | 东(dōng)方 人工智能主题混合C | 0.7606 | -5.00 | 偏股型 | 东方基金(jīn) |
005844 | 东方人工智能(基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%néng)主(zhǔ)题混合A | 0.7648 | -4.99 | 偏股型 | 东方基金 |
020451 | 金(jīn)信行(xíng)业优选(xuǎn)混(hùn)合(hé)发起式(shì)C | 1.2464 | -4.99 | 灵活配置型 | 金信(xìn)基金(jīn) |
018777 | 金信精选成长混合(hé)C | 0.7443 | -4.94 | 偏(piān)股型(xíng) | 金信基金 |
018776 | 金信精选成长混合A | 0.7487 | -4.94 | 偏股型 | 金信基金 |
020436 | 金信稳健策略混合C | 1.0347 | -4.92 | 灵活(huó)配置(zhì)型 | 金信基金 |
007872 | 金信稳健策略混合A | 1.0352 | -4.91 | 灵活配置型 | 金信基金 |
013840 | 银华集成(chéng)电路(lù)混合A | 0.6920 | -4.81 | 偏股型 | 银华基金 |
013841 | 银华(huá)集成电路混合(hé)C | 0.6883 | -4.81 | 偏股(gǔ)型 | 银(yín)华基金 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.6461 | -4.78 | 偏股型 | 东方基金 |
015765 | 东方专精特新混合发(fā)起(qǐ)式A | 0.6518 | -4.76 | 偏股(gǔ)型 | 东方基金 |
005629 | 汇(huì)安趋势动力股票C | 0.8942 | -4.63 | 标准股票型 | 汇安基金 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 0.9256 | -4.62 | 标准(zhǔn)股票型 | 汇安基金 |
168002 | 国寿安保策略(lüè)精选混合(LOF) | 1.3646 | -4.52 | 灵(líng)活配(pèi)置(zhì)型 | 国寿安保基金 |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.1676 | -4.48 | 偏股型 | 南方基金 |
007490 | 南方信息创新混合A | 1.2170 | -4.48 | 偏股型 | 南方基(jī)金 |
020721 | 国寿安保高端(duān)装备股票发起(qǐ)式C | 0.8664 | -4.47 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
002148 | 国(guó)寿安(ān)保稳惠混合 | 0.9248 | -4.46 | 灵活配置型 | 国(guó)寿安保基金 |
020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 0.8664 | -4.46 | 标准股票型 | 国寿安(ān)保基金(jīn) |
016531 | 鹏华碳(tàn)中和主题(tí)混合C | 0.6270 | -4.44 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016530 | 鹏华(huá)碳中和主题混合A | 0.6321 | -4.43 | 偏股型 | 鹏华基金 |
020470 | 长城(chéng)半导体混合发起式C | 0.8937 | -4.36 | 偏股型(xíng) | 长(zhǎng)城基金(jīn) |
020469 | 长(zhǎng)城半导体混合发起(qǐ)式A | 0.8965 | -4.34 | 偏股型 | 长城基金 |
519158 | 新华趋势领航混(hùn)合 | 1.3798 | -4.31 | 偏股型 | 新华基金 |
003054 | 嘉实(shí)文体(tǐ)娱乐股票C | 1.1980 | -4.31 | 标准(zhǔn)股票型(xíng) | 嘉实基金 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.2440 | -4.31 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
168601 | 汇安裕阳定开混合 | 0.8238 | -4.28 | 偏股型 | 汇安基金 |
540010 | 汇(huì)丰晋信科技先锋股票 | 1.4360 | -4.27 | 标准股(gǔ)票型 | 汇丰晋信基金 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.4555 | -4.27 | 偏股型 | 安信基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需(xū)谨(jǐn)慎。
基金动态(tài)
基(jī)金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩(jì)
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了