28股特大单净流入资金超2亿元
两市全(quán)天(tiān)特大单净流入136.69亿(yì)元,其中(zhōng)28股特大(dà)单净流入超2亿元,工业富联特(tè)大(dà)单净流入(rù)20.91亿元,特大单(dān)净流入资金居(jū)首。
沪指今日收(shōu)盘上涨(zhǎng)1.17%。资金面上看,沪(hù)深两市全天 特(tè)大单净流入136.69亿元,共(gòng)计2025股特(tè)大单净流入,2146股特大单净(jìng)流出(chū)。
从申万一级行业来(lái)看 ,今日有15个行业(yè)特大单资金净流(liú)入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资(zī)金49.36亿元,该行业指数今日上涨4.44%,其(qí)次是(shì)电子,今日上涨2.91%,净流入资金为34.95亿元,净流入资(zī)金居前的还(hái)有计(jì)算机(jī)、通信(xìn)等行业。
特大单(dān)资 金净流出的行业共有15个,净流出(chū)资金最多的是银(yín)行,特大单净流出资金25.81亿元,其次是煤炭,特大单净流出资金3.28亿元,净(jìng)流出(chū)资金居前的还(hái)有公用事业、基础化工等行业。
具体到个(gè)股来看,28股特大单净流入超2亿元,工(gōng)业(yè)富联(lián)特大单净流入20.91亿元(yuán),净流入资金规模居(jū)首;宗申动力特大单净流入资金8.69亿元(yuán),位列第(dì)二;净流入资金(jīn)居前的还有东方财富、赛力斯、中兴通讯等。特(tè)大单净流(liú)出股中,江苏银行特大单净流出资金5.59亿(yì)元,净流出资金最多(duō);万丰奥威、工商银行特大单(dān)净流出资金分别为5.07亿元、5.01亿元,净流出资金规模位列第二、第(dì)三。
股价表现方面,特大单资金净流入超 2亿元 个(gè)股今日平均上涨8.38%,表现强于沪指。具体看,上述个(gè)股今日全线上涨,股(gǔ)价(jià)以涨停收盘(pán)的有(yǒu)科大国创、天和防(fáng)务(wù)等。
所属行业来看(kàn),上(shàng)述特大单净流入资金(jīn)居前个股中,非银金融(róng)、汽(qì)车、计算机行(xíng)业(yè)最为集中,上榜个股分(fēn)别(bié)有9只、4只(zhǐ)、3只。(数据宝)
特大单净(jìng)流入资金排名
代码 | 简称(chēng) | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 24.41 | 10.00 | 20.91 | 电(diàn)子 |
001696 | 宗申动力 | 12.54 | 10.00 | 8.69 | 机械设备 |
300059 | 东方财富(fù) | 13.12 | 6.23 | 6.15 | 非银金融 |
601127 | 赛力斯 | 94.79 | 4.82 | 5.35 | 汽车 |
000063 | 中兴通讯 | 28.74 | 3.38 | 5.30 | 通(tōng)信 |
000628 | 高新发展 | 50.44 | 10.01 | 4.82 | 建筑装(zhuāng)饰 |
002594 | 比亚迪 | 219.37 | 4.99 | 28股特大单净流入资金超2亿元 align="center">4.51 | 汽车 |
600030 | 中信证券 | 19.16 | 5.39 | 4.50 | 非银金融 |
000099 | 中信海直 | 22.58 | 3.11 | 4.46 | 交通运输 |
601099 | 太平洋(yáng) | 3.29 | 10.03 | 4.24 | 非银金融 |
300308 | 中际旭创 | 184.86 | 12.62 | 3.97 | 通信 |
603259 | 药明康德 | 42.92 | 3.17 | 3.70 | 医药生物 |
601901 | 方正证券 | 8.90 | 10.01 | 3.17 | 非银(yín)金(jīn)融 |
601881 | 中国银河 | 12.31 | 10.01 | 3.09 | 非银金融 |
601136 | 首创证券(quàn) | 21.65 | 10.01 | 3.04 | 非银金融 |
600048 | 保(bǎo)利发展 | 8.64 | 8.00 | 2.77 | 房地产 |
000625 | 长安(ān)汽车 | 16.57 | 3.43 | 2.72 | 汽(qì)车 |
300033 | 同花顺 | 121.00 | 8.97 | 2.61 | 计算机 |
601878 | 浙商证券 | 10.97 | 10.03 | 2.46 | 非银金融 |
002670 | 国(guó)盛金控 | 9.86 | 10.04 | 2.44 | 非银金融 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌(diē)幅 (%) | 特大单(dān)净流入 (亿元) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 7.67 | -9.12 | -5.59 | 银(yín)行 |
002085 | 万丰奥威 | 16.42 | -1.74 | -5.07 | 汽车 |
601398 | 工商银行 | 5.40 | -1.64 | -5.01 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 4.45 | 28股特大单净流入资金超2亿元-2.20 | -2.85 | 银行 |
000801 | 四川(chuān)九洲 | 13.89 | -5.83 | -1.72 | 家用电(diàn)器(qì) |
300017 | 网(wǎng)宿(sù)科技 | 9.46 | -1.66 | -1.64 | 计(jì)算机(jī) |
603017 | 中(zhōng)衡设计 | 13.64 | -0.15 | -1.62 | 建筑装饰(shì) |
601939 | 建设银行 | 7.12 | -1.66 | -1.62 | 银行 |
601766 | 中国中车 | 7.23 | -0.55 | -1.55 | 机械设(shè)备(bèi) |
300536 | 农尚环境 | 14.01 | -5.21 | -1.39 | 建筑装饰(shì) |
603663 | 三祥新材 | 18.26 | -1.62 | -1.39 | 基础化工 |
002602 | 世纪华通(tōng) | 4.09 | 3.28 | -1.38 | 传媒 |
601006 | 大秦铁路(lù) | 7.44 | -1.06 | -1.32 | 交通运输(shū) |
002049 | 紫光国微 | 57.88 | -2.93 | -1.29 | 电子(zi) |
600941 | 中国移动 | 103.66 | -0.61 | -1.28 | 通信 |
300476 | 胜宏科技 | 30.53 | 3.74 | -1.25 | 电子 |
300073 | 当升科技 | 45.74 | -1.38 | -1.23 | 电力设备 |
300199 | 翰宇药业 | 12.16 | -6.03 | -1.21 | 医药生物 |
601988 | 中国(guó)银行 | 4.56 | -1.94 | -1.17 | 银行(xíng) |
300502 | 新易盛 | 83.80 | 5.86 | -1.14 | 通信 |
注:本文系新 闻报道,不构成投资建议(yì),股市有风险,投(tóu)资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主(zhǔ)力动向、特大(dà)单(dān)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了