银行行 业9月4日资金流向日报
沪(hù)指9月(yuè)4日下跌0.67%,申(shēn)万(wàn)所属(shǔ)行业中,今日上涨的有4个(gè),涨幅居前(qián)的行业为(wèi)电力设备、汽车,涨幅分别为0.49%、0.40%。跌幅居前的行业为有色金属、石(shí)油石化,跌(diē)幅分别 为2.46%、2.32%。银行(xíng)行业今日下跌0.35%。
资金面上看,两市(shì)主力(lì)资金全天净流出142.35亿元,今日有(yǒu)5个行(xíng)业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规(guī)模居(jū)首,该行业今日上涨(zhǎng)0.40%,全天净流入资金3.14亿元,其次是银行行业,日跌幅为(wèi)0.35%,净流入资金(jīn)为(wèi)9428.36万元 。
主力资(zī)金净流出的行业有26个,电子行业(yè)主力资金净流出(chū)规模居首,全 天净(jìng)流出资金42.32亿元,其次是(shì)计(jì)算机行业,净流出资(zī)金为17.39亿元(yuán),净流(liú)出资金较多的还有有色金属、通信、建筑装饰等行业。
银行行业今日(rì)下跌0.35%,全天(tiān)主力资金(jīn)净(jìng)流入(rù)9428.36万元(yuán),该行业所属的个股共42只,今日上涨的有10只;下跌的(de)有(yǒu)31只。以资金流向数据进行统计,该(gāi)行(xíng)业资金净流入的个股 有17只,其中,净流(liú)入资金超5000万元的有5只 ,净流入资金 居首的是农业(yè)银行,今(jīn)日净流(liú)入资金1.79亿元,紧随其后的是交通银行、工商银行,净流入资金分别为1.32亿(yì)元、7647.96万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千(qiān)万(wàn)元的有13只,净 流出资(zī)金居(jū)前的有杭州(zhōu)银行(xíng)、宁波银(yín)行、华夏银(yín)行,净流出资(zī)金分别为1.30亿元、5285.98万(wàn)元、5193.04万(wàn)元。(数据宝)
银行行(xíng)业资金流向排名(míng)
代码 | 简(jiǎn)称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 0.89 | 0.15 | 17866.47 |
601328 | 交通银(yín)行 | -1.02 | 0.37 | 13211.15 |
601398 | 工商银行 | 银行行业9月4日资金流向日报ign="center"> -0.87 | 0.15 | 7647.96 |
601939 | 建设(shè)银行 | -0.27 | 1.15 | 6933.16 |
601988 | 中国银行 | -0.42 | 0.07 | 6662.93 |
601658 | 邮储(chǔ)银行 | -0.22 | 0.25 | 3701.22 |
600908 | 无(wú)锡银行 | 0.40 | 0.79 | 1809.08 |
601077 | 渝农(nóng)商行 | 0.99 | 0.56 | 984.73 |
603323 | 苏农银(yín)行 | -0.66 | 0.93 | 559.20 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.22 | 0.58 | 558.02 |
601998 | 中信银行 | -1.16 | 0.11 | 510.00 |
601916 | 浙商银(yín)行(xíng) | -0.39 | 0.36 | 272.82 |
002807 | 江(jiāng)阴银行(xíng) | -0.28 | 0.56 | 206.57 |
601838 | 成都银行 | -1.39 | 0.58 | 144.19 |
600928 | 西安银行(xíng) | -0.33 | 0.19 | 139.81 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.66 | 0.36 | 82.51 |
002966 | 苏州银行 | 1.14 | 0.70 | 27.58 |
601229 | 上海银行 | -0.42 | 0.18 | -64.04 |
002958 | 青农商行 | 0.00 | 0.52 | -90.70 |
601187 | 厦门银(yín)行 | -0.42 | 0.85 | -120.02 |
601963 | 重庆银行 | -0.30 | 0.25 | -172.53 |
601860 | 紫(zǐ)金银行 | -0.81 | 0.89 | -276.49 |
600016 | 民生银行 | -0.58 | 0.31 | -548.25 |
001227 | 兰州银行 | -0.90 | 0.73 | -569.01 |
601577 | 长沙银行 | 0.71 | 0.53 | -571.49 |
601825 | 沪农商行 | -0.44 | 0.15 | -649.60 |
002839 | 张家港行 | -0.53 | 0.62 | -678.96 |
601009 | 南京银行 | 1.00 | 0.26 | -723.92 |
002936 | 郑州银行 | -1.18 | 0.54 | -844.97 |
600036 | 招商银行 | -0.82 | 0.18 | -1101.65 |
601997 | 贵阳(yáng)银行 | -0.81 | 0.72 | -1190.96 |
002948 | 青岛银行 | -1.86 | 0.99 | -1482.49 |
601818 | 光大银行(xíng) | 0.99 | 0.28 | -1854.03 |
601128 | 常熟银行(xíng) | -1.72 | 1.32 | -2172.52 |
600919 | 江苏银行 | 0.26 | 0.46 | -2339.55 |
601169 | 北京银行 | -0.38 | 0.33 | -2652.50 |
600000 | 浦发银行 | 0.85 | 0.12 | -2761.08 |
000001 | 平 安银行 | -0.60 | 0.44 | -2966.24 |
601166 | 兴业银行 | -0.73 | 0.21 | -4593.38 |
600015 | 华夏银行 | 2.39 | 0.40 | -5193.04 |
002142 | 宁波银行 | -0.96 | 0.35 | -5285.98 |
600926 | 杭州银行 | -1.27 | 0.50 | -12985.64 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了