111股今日获机构买入评级 7股上 涨空间超50%
111只个股今日获(huò)机构买入型评级(jí),华夏(xià)银行最新评级被调高,6股(gǔ)机构(gòu)首次(cì)关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报(bào)共发布120条买入型评级记(jì)录(lù),共涉及111只(zhǐ)个股。泸(lú)州老(lǎo)窖、古井贡酒(jiǔ)等关(guān)注度最(zuì)高,均有2次机构买入型(xíng)评级记录。
今日获机构买入型评(píng)级个股中,共有30条评级记录中对相关个股(gǔ)给出了未来 目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股(gǔ)上涨空间超50%,口子(zi)窖上涨空间最高,9月2日海通证券预计公司目标价为65.27元,上涨空间(jiān)达85.74%,上涨空间较高的(de)个(gè)股还有(yǒu)香飘飘、伊利股份等,上涨空间分(fēn)别为75.07%、73.75%。
从(cóng)机(jī)构评级变动看,今日机构(gòu)买入(rù)型(xíng)评级(jí)记录中,有6条评级记录为(wèi)机构首(shǒu)次关注,涉(shè)及(jí)航天彩虹、杰瑞股份等6只个股。
市场(chǎng)表现方面,机构(gòu)买入型评级个股今日平均(jūn)下跌2.32%,表(biǎo)现弱于沪(hù)指。股价上涨(zhǎng)的有(yǒu)18只,涨幅居前的(de)有(yǒu)申通快递、华(huá)夏(xià)银行、福莱特等,今日涨幅分别为9.13%、5.32%、4.98%。跌幅(fú)较大的个股有千禾味业(yè)、天味食品、中(zhōng)科飞测等,跌幅分别为9.50%、9.44%、6.91%。
行业来看,食品饮料行业 最受青睐(lài),古井贡(gòng)酒、泸州老窖等14只个股上榜机构买入评级榜(bǎng)。机(jī)械设备、医药生物等(děng)行业也较受(shòu)机(jī)构关注(zhù),分别有11只、10只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买(mǎi)入(rù)评级 家数 | 今(jīn)日涨跌 幅(%) | 动(dòng)态(tài)市(shì)盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 2 | -5.68 | 10.31 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 2 | -3.96 | 12.22 | 食品饮 料 |
002567 | 唐人神(shén) | 2 | -1.61 | 752.37 | 农林牧渔 |
600600 | 青(qīng)岛啤酒 | 2 | -4.04 | 10.69 | 食品饮料(liào) |
601816 | 京沪高铁 | 2 | -1.66 | 20.63 | 交(jiāo)通运输 |
300866 | 安克创(chuàng)新 | 2 | -0.92 | 19.04 | 电子 |
603711 | 香飘飘(piāo) | 2 | -3.08 | 食品饮料(liào) | |
300788 | 中信出版 | 2 | -3.12 | 24.77 | 传媒 |
688575 | 亚辉龙 | 2 | -1.23 | 医药生物 | |
688696 | 极米科(kē)技 | 1 | -3.28 | 家用电器 | |
833429 | 康(kāng)比特 | 1 | -0.11 | 12.13 | 食品饮料 |
300790 | 宇瞳光学 | 1 | -3.22 | 24.93 | 计算机 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | -2.10 | 21.05 | 有色金属(shǔ) |
000425 | 徐(xú)工机械(xiè) | 1 | 0.16 | 10.16 | 机械设备 |
000429 | 粤(yuè)高速A | 1 | 2.54 | 13.83 | 交(jiāo)通运输 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | -0.50 | 14.15 | 医药生物 |
000534 | 万泽股份 | 1 | -4.59 | 23.80 | 医药生物 |
603757 | 大(dà)元泵业 | 1 | -0.54 | 10.89 | 机械(xiè)设备 |
605108 | 同庆楼 | 1 | -4.65 | 26.02 | 社会服务(wù) |
605499 | 东鹏(péng)饮(yǐn)料 | 1 | 4.65 | 27.57 | 食品饮(yǐn)料 |
688036 | 传(chuán)音(yīn)控股 | 1 | -3.89 | 电子 | |
688122 | 西部(bù)超导(dǎo) | 1 | -3.20 | 国防军工 | |
688167 | 炬光科(kē)技 | 1 | -6.70 | 电子 | |
688169 | 石头科技 | 1 | -3.32 | 家用电器 | |
688333 | 铂力特 | 1 | -5.43 | 机械设备 | |
688337 | 普源精(jīng)电 | 1 | -1.31 | 机械设备 | |
688352 | 颀中科技 | 1 | -4.39 | 电子 | |
688361 | 中(zhōng)科飞测 | 1 | -6.91 | 电子 | |
688506 | 百利天(tiān)恒 | 1 | -3.35 | 医药生物 | |
688518 | 联赢激光(guāng) | 1 | -6.26 | 机械设备 | |
300900 | 广联航空 | 1 | -3.66 | 53.70 | 国防军工 |
600015 | 华夏银(yín)行 | 1 | 5.32 | 4.05 | 银行 |
600085 | 同仁堂 | 1 | -1.39 | 23.29 | 医药生物(wù) |
600096 | 云天化 | 1 | 0.97 | 6.73 | 基础(chǔ)化工 |
600197 | 伊力特 | 1 | -3.70 | 17.37 | 食品饮料 |
600201 | 生物股份 | 1 | -3.19 | 27.62 | 农林牧渔 |
600315 | 上海家化 | 1 | -3.55 | 20.43 | 美(měi)容(róng)护理 |
600566 | 济川(chuān)药业(yè) | 1 | -5.87 | 9.56 | 医药生物 |
601857 | 中国石油 | 1 | 0.90 | 9.31 | 石(shí)油石化 |
601865 | 福莱特 | 1 | 4.98 | 13.84 | 电力(lì)设备 |
601882 | 海天精工 | 1 | -3.16 | 16.89 | 机械设备 |
601888 | 中国中免 | 1 | -3.41 | 18.57 | 商贸零售 |
601919 | 中远海 控 | 1 | -0.80 | 5.88 | 交通运输 |
601995 | 中金公司 | 1 | -4.30 | 29.64 | 非银金融 |
603027 | 千(qiān)禾味业 | 1 | 111股今日获机构买入评级 7股上涨空间超50%n="right">-9.50 | 25.01 | 食品饮料 |
603136 | 天目湖(hú) | 1 | 0.20 | 25.59 | 社会服务 |
603187 | 海容冷链 | 1 | -1.56 | 9.14 | 机械设(shè)备 |
603195 | 公牛集团 | 1 | -5.61 | 18.46 | 轻工制造 |
603214 | 爱婴(yīng)室 | 1 | 0.47 | 17.34 | 商贸零售 |
603225 | 新凤鸣 | 1 | -2.30 | 13.36 | 基(jī)础化工 |
603277 | 银都股份 | 1 | -3.56 | 14.77 | 机械设备 |
603317 | 天味(wèi)食(shí)品 | 1 | -9.44 | 19.87 | 食品饮料 |
603369 | 今世缘 | 1 | -1.51 | 9.83 | 食品饮料(liào) |
603477 | 巨星农牧 | 1 | -1.62 | 农林牧渔 | |
603486 | 科沃斯 | 1 | 0.15 | 18.80 | 家用电器 |
603517 | 绝味食品 | 1 | -2.49 | 13.12 | 食品饮料 |
603589 | 口(kǒu)子窖(jiào) | 1 | -3.59 | 11.11 | 食品饮料 |
603599 | 广信股份 | 1 | -1.60 | 11.52 | 基础化工 |
600732 | 爱旭(xù)股份 | 1 | -3.45 | 电力设备 | |
600741 | 华(huá)域汽车 | 1 | 0.68 | 8.18 | 汽车 |
600745 | 闻(wén)泰科技 | 1 | -2.68 | 112.40 | 电子 |
600754 | 锦江酒店 | 1 | -1.62 | 14.99 | 社会服务 |
600761 | 安徽合力 | 1 | -2.71 | 9.36 | 机械设备(bèi) |
600765 | 中(zhōng)航重机 | 1 | -3.19 | 17.10 | 国防(fáng)军(jūn)工 |
600820 | 隧道股份 | 1 | -2.77 | 11.23 | 建(jiàn)筑 装饰 |
600867 | 通(tōng)化(huà)东(dōng)宝 | 1 | -5.53 | 医药生物 | |
600887 | 伊利股份(fèn) | 1 | -4.37 | 9.15 | 食品(pǐn)饮料 |
600905 | 三峡能源 | 1 | -6.35 | 15.17 | 公用事业 |
600938 | 中国海油 | 1 | -1.57 | 8.62 | 石(shí)油石化 |
600970 | 中材国际 | 1 | -1.60 | 8.72 | 建筑装饰 |
600988 | 赤峰黄金 | 1 | -2.24 | 19.91 | 有色金属 |
600998 | 九州(zhōu)通 | 1 | -0.64 | 9.67 | 医药生物 |
601186 | 中国铁建 | 1 | -6.23 | 4.20 | 建筑装饰 |
601211 | 国泰君(jūn)安 | 1 | -1.96 | 12.84 | 非银金融 |
601390 | 中(zhōng)国中铁 | 1 | -5.03 | 4.74 | 建筑装饰 |
601668 | 中国建筑 | 1 | -2.04 | 3.73 | 建筑装饰 |
601688 | 华泰证券 | 1 | -1.19 | 10.57 | 非银金融 |
601801 | 皖新(xīn)传媒 | 1 | -0.46 | 10.95 | 传媒(méi) |
002594 | 比(bǐ)亚迪 | 1 | -3.34 | 25.73 | 汽车 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | -3.11 | 18.62 | 纺(fǎng)织服(fú)饰 |
002705 | 新宝股份 | 1 | -3.03 | 11.57 | 家用电(diàn)器 |
002739 | 万达电影(yǐng) | 1 | -5.80 | 88.89 | 传媒(méi) |
002895 | 川(chuān)恒股(gǔ)份 | 1 | 0.23 | 13.62 | 基础化工 |
002922 | 伊(yī)戈(gē)尔 | 1 | -1.62 | 19.64 | 电子 |
002946 | 新乳业 | 1 | 0.22 | 13.08 | 食品饮料 |
002955 | 鸿合科技 | 1 | 1.68<111股今日获机构买入评级 7股上涨空间超50%/td> | 17.25 | 电子 |
002959 | 小(xiǎo)熊电器 | 1 | -3.76 | 18.33 | 家用(yòng)电器 |
003028 | 振邦智能 | 1 | -1.38 | 19.44 | 家用电器 |
003035 | 南网能源 | 1 | 0.25 | 37.49 | 公(gōng)用事(shì)业 |
300034 | 钢研高纳 | 1 | -4.12 | 28.60 | 国防军工 |
300144 | 宋城演(yǎn)艺 | 1 | -2.57 | 18.02 | 社(shè)会服务 |
300445 | 康(kāng)斯特 | 1 | -2.67 | 25.77 | 机械设备 |
300496 | 中科创达(dá) | 1 | -3.12 | 73.15 | 计算机(jī) |
300760 | 迈瑞(ruì)医疗(liáo) | 1 | -1.72 | 19.76 | 医(yī)药生物 |
000681 | 视觉中国 | 1 | -2.43 | 74.60 | 传媒(méi) |
000776 | 广发证券 | 1 | 2.11 | 10.56 | 非(fēi)银金融 |
000887 | 中(zhōng)鼎股(gǔ)份 | 1 | 0.89 | 10.45 | 汽(qì)车(chē) |
000963 | 华东医药 | 1 | -2.14 | 14.92 | 医药生物 |
001308 | 康冠 科技 | 1 | -1.78 | 16.18 | 电子(zi) |
001979 | 招(zhāo)商蛇口 | 1 | -4.33 | 28.23 | 房地产 |
机构评级
机构、评(píng)级、上涨空间(jiān)、预测、目标价
注:本文系 新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎(shèn)。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 111股今日获机构买入评级 7股上涨空间超50%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了