2.09亿主力资金净流入,医药电商概念涨1.25%
截至9月4日收盘,医药电商概念上涨1.25%,位居(jū)概念板块涨幅第4,板(bǎn)块内,32股上涨,漱玉平民20%涨停,老百姓、健之佳、开开实业等(děng)涨停,华人(rén)健康、百洋医药、药易购(gòu)等涨(zhǎng)幅(fú)居(jū)前,分别上涨7.89%、4.91%、4.59%。跌幅居(jū)前(qián)的有(yǒu)莱美药业、华(huá)瑞(ruì)股份、爱(ài)威科技等,分别下跌1.92%、1.64%、1.60%。
今(jīn)日涨跌幅居(jū)前的概念板块
概念 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PVDF概念 | 1.76 | ST板块 | -3.06 |
钠离子电池 | 1.60 | AI PC | -2.35 |
固态电池 | 1.51 | EDR概念 | -2.30 |
医药电商(shāng) | 1.25 | 空(kōng)间计算 | -2.17 |
钙(gài)钛矿(kuà2.09亿主力资金净流入,医药电商概念涨1.25%ng)电池 | 1.07 | 金属锌 | -2.00 |
中船系 | 0.92 | 金属铅 | -1.94 |
噪声防治 | 0.86 | ETC | -1.88 |
BC电池 | 0.59 | 铜(tóng)缆(lǎn)高速(sù)连接 | -1.85 |
天津自贸区 | 0.56 | 摘帽 | -1.80 |
光刻胶 | 0.56 | 智能音箱 | -1.77 |
资金面上看,今日医药电商概念(niàn)板块获主力资金净(jìng)流入2.09亿元,其中,26股获主力资金净流入(rù),5股主力资金(jīn)净流入超(chāo)千万元,净(jìng)流入(rù)资金居(jū)首的是老百姓,今日主(zhǔ)力资(zī)金净流入1.59亿元,净流入资(zī)金居前的还有开开实业、太极集(jí)团、漱玉平民等,主力资金分别净流入6181.49万元、5300.03万元(yuán)、4338.03万元 。
资金流入(rù)比率方面,老百姓、漱玉平民、开开实业等流入比率居前 ,主力(lì)资金净流(liú)入率分别为29.01%、21.41%、19.01%。(数据宝)
医药电商概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流(liú)入比率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|
603883 | 老百姓(xìng) | 10.03 | 4.89 | 15858.22 | 29.01 |
600272 | 开开(kāi)实业 | 9.99 | 20.26 | 6181.49 | 19.01 |
600129 | 太极集团 | 2.24 | 3.24 | 5300.03 | 12.91 |
301017 | 漱玉平民 | 19.98 | 7.24 | 4338.03 | 21.41 |
300147 | 香雪制药 | 1.80 | 13.98 | 1141.11 | 1.81 |
301408 | 华人健康 | 7.89 | 6.56 | 568.77 | 5.49 |
601607 | 上海医药 | 1.00 | 0.49 | 435.62 | 2.41 |
002727 | 一心堂 | 4.53 | 6.44 | 417.22 | 1.31 |
603233 | 大参(cān)林(lín) | 3.48 | 1.61 | 389.18 | 1.56 |
000950 | 重药控股 | -0.42 | 0.72 | 341.53 | 5.67 |
600572 | 康恩(ēn)贝 | 0.24 | 0.63 | 277.95 | 4.18 |
603439 | 贵(guì)州(zhōu)三力 | 1.68 | 1.69 | 264.90 | 3.19 |
600107 | 美尔雅 | -1.53 | 1.49 | 220.80 | 12.60 |
301015 | 百洋医药 | 4.91 | 1.14 | 199.48 | 1.42 |
301126 | 达嘉(jiā)维康 | 2.69 | 7.10 | 178.02 | 2.50 |
000705 | 浙江(jiāng)震元 | 1.13 | 1.66 | 127.76 | 3.84 |
002349 | 精(jīng)华制药 | 0.14 | 1.38 | 78.85 | 1.01 |
002198 | 嘉应制药 | 0.00 | 0.57 | 57.26 | 3.26 |
600538 | 国发股份(fèn) | 0.63 | 0.66 | 54.80 | 4.94 |
002758 | 浙农股份 | -0.96 | 0.47 | 53.06 | 2.98 |
300626 | 华瑞股份 | -1.64 | 2.00 | 52.30 | 1.88 |
301263 | 泰恩康 | 0.78 | 0.55 | 43.99 | 2.35 |
300151 | 昌(chāng)红科技(jì) | 0.41 | 0.68 | 36.34 | 0.98 |
002462 | 嘉事堂 | 0.75 | 1.07 | 23.03 | 0.69 |
600713 | 南京医药 | -0.23 | 0.76 | 18.10 | 0.53 |
605199 | 葫芦(lú)娃 | 0.10 | 0.79 | 12.71 | 0.39 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
688067 | 爱威科技 | -1.60 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
600628 | 新世界 | -0.87 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
600993 | 马应龙(lóng) | -0.04 | 0.86 | -9.59 | -0.11 |
301087 | 可孚(fú)医疗 | 0.91 | 1.37 | -19.22 | -0.48 |
600249 | 两面针 | -0.80 | 0.66 | -31.22 | -2.32 |
003020 | 立方制药 | 1.02 | 0.95 | -38.29 | -1.57 |
603368 | 柳药集团(tuán) | 0.65 | 2.66 | -43.08 | -0.29 |
603939 | 益丰(fēng)药房 | 1.46 | 1.79 | -45.38 | -0.11 |
301331 | 恩威医药 | -0.36 | 2.37 | -57.77 | -3.29 |
000411 | 英特集团 | 0.66 | 0.96 | -58.43 | -2.06 |
600056 | 中国医药 | 0.30 | 0.37 | -65.41 | -1.16 |
000756 | 新华制药 | -0.34 | 0.98 | -85.20 | -1.32 |
300288 | 朗玛信息 | -0.54 | 1.30 | -89.01 | -2.41 |
300267 | 尔康制药 | -0.89 | 1.11 | -97.30 | -2.75 |
000788 | 北大医(yī)药 | -0.75 | 0.62 | -118.53 | -6.10 |
300146 | 汤臣(chén)倍健 | -0.46 | 0.43 | -149.50 | -2.82 |
002390 | 信邦制药 | -0.64 | 0.54 | -158.04 | -5.05 |
600833 | 第一(yī)医药 | 1.02 | 1.02 | -175.54 | -7.11 |
002907 | 华森制(zhì)药 | 0.08 | 0.63 | -179.45 | -7.70 |
300006 | 莱(lái)美药业 | -1.92 | 0.85 | -183.09 | -7.94 |
000989 | ST九芝 | -0.91 | 0.44 | -193.12 | -9.64 |
600557 | 康缘药业 | -0.16 | 0.99 | -195.90 | -2.66 |
000597 | 东北制药 | -0.95 | 1.23 | -202.76 | -2.81 |
002793 | 罗欣药业 | -1.38 | 0.60 | -207.62 | -8.84 |
002603 | 以(yǐ)岭药业 | -0.59 | 0.52 | -209.94 | -1.92 |
300110 | 华仁药业 | -1.29 | 1.10 | -221.37 | -5.52 |
600511 | 国药股份 | 3.45 | 1.43 | -351.04 | -1.53 |
002589 | 瑞康医药 | 0.00 | 1.36 | -355.28 | -7.98 |
605266 | 健之佳 | 10.00 | 8.85 | -363.00 | -1.41 |
300937 | 药易购 | 4.59 | 8.62 | -526.36 | -4.72 |
000963 | 华东医药 | -0.76 | 0.43 | -686.26 | -3.11 |
300003 | 乐(lè)普医疗 | -0.31 | 0.95 | -740.11 | -4.99 |
002262 | 恩华药业 | 0.00 | 0.53 | -822.52 | -6.64 |
600518 | 康美药业 | -1.12 | 0.43 | -1166.16 | -11.27 |
600998 | 九州通 | 3.44 | 0.78 | -1370.36 | -7.29 |
600332 | 白(bái)云山 | -0.49 | 0.59 | -1677.31 | -7.71 |
300181 | 佐(zuǒ)力药(yào)业 | -0.16 | 3.01 | -4847.77 | -20.78 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金(jīn)流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金(jīn)流出、流入、流出(chū)、资金(jīn)
注(zhù):本(běn)文系(xì)新闻报道,不构成投资建议(yì),股(gǔ)市有风(fēng)险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 2.09亿主力资金净流入,医药电商概念涨1.25%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了