128家北交所公司推出分红方案
年报分红季(jì)来临(lín),共有128家北交所公司(sī)公布了分配方案,分配方案中(zhōng),涉及派现的有128家,包含送转的有27家。
证券时报•数据宝统计,公布现金分红方案公司中,贝特瑞(ruì)分(fēn)红最慷慨,公(gōng)司4月15日公布10派4元(含(hán)税)的分(fēn)配方案,以(yǐ)此测算,派现金额达4.47亿元;其次是同力(lì)股份、青矩(jǔ)技术等,派现金额为2.26亿(yì)元、1.08亿元。以每10股派(pài)现金额统计,每10股派现金额超过5元的(de)共(gòng)有(yǒu)12家,派现金(jīn)额居前的有青矩技术、锦波生物、武汉蓝电等,每10股派现(xiàn)金额 分别为16元、10元、9元。按派现金额占净利(lì)润(rùn)比例,派现比例居(jū)前的有大(dà)唐药业、龙(lóng)竹科技、天马新(xīn)材等,派现率分别为261.14%、222.32%、216.57%。
目前公(gōng)布分配(pèi)方案的北交(jiāo)所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有27家,其中,以转增为主,按合计(jì)送转比例统 计,鸿智科技、九菱科技(jì)等公司每10股送转比例最高,均为10送转4.5股。
市(shì)场表现方面,公布送转(zhuǎn)方案公司中,预案公布次(cì)日股价上涨(zhǎng)的有17只,上涨概率为68.00%,次日涨幅居前的有朗鸿科技、鼎智科技、力佳科技等,分别上(shàng)涨(zhǎng)16.02%、8.39%、5.71%。预案(àn)公布以来股价累(lèi)计上涨的占52.00%,累计涨(zhǎng)幅居前(qián)的有朗鸿科技、球冠电缆、力佳科(kē)技等,涨幅分(fēn)别为22.52%、15.10%、13.14%。(数据宝)
北交所公司2023年分红预案一览
代码(mǎ) | 简称 | 预案公布日 | 每(měi)10股 派现 (元) | 每10股 送转(zhuǎn) (股) | 预(yù)案(àn)公布 次日涨跌 (%) | 预案(àn)公布 后涨跌(diē) (%) | 派现金额 (万(wàn)元) | 派现 占净利润 比例(lì) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870726 | 鸿(hóng)智科(kē)技 | 2024.04.23 | 3.5 | 4.5 | 1460.87 | 39.95 | ||
873305 | 九菱科技 | 2024.04.18 | 1.5 | 4.5 | 3.48 | -0.59 | 668.29 | 20.63 |
836208 | 青矩技术 | 2024.04.18 | 16 | 4 | 2.71 | 2.39 | 10790.28 | 53.40 |
873703 | 广厦环能 | 2024.03.11 | 7 | 4 | 1.17 | 0.67 | 5383.00 | 42.84 |
430418 | 苏轴股(gǔ)份 | 2024.04.08 | 4.5 | 4 | 1.53 | 3.36 | 4352.40 | 35.05 |
430478 | 峆一(yī)药业 | 2024.04.11 | 4 | 4 | 2.06 | 5.95 | 1606.30 | 33.07 |
873593 | 鼎智科技 | 2024.04.22 | 4 | 4 | 8.39 | 8.39 | 3841.76 | 47.48 |
836395 | 朗鸿科技 | 2024.03.12 | 2.8 | 4 | 16.02 | 22.52 | 2551.08 | 56.43 |
832089 | 128家北交所公司推出分红方案>禾昌聚合 | 2024.04.08 | 1.2 | 4 | 1.26 | -2.79 | 1291.44 | 11.15 |
832982 | 锦波生物(wù) | 2024.03.20 | 10 | 3 | -2.77 | -11.65 | 6808.60 | 22.71 |
834950 | 迅安科技 | 2024.04.18 | 6.3 | 3 | 1.99 | 3.70 | 2961.00 | 52.96 |
834682 | 球冠电缆 | 2024.03.29 | 4 | 3 | 4.34 | 15.10 | 8320.00 | 67.87 |
835237 | 力佳科技 | 2024.04.02 | 3 | 3 | 5.71 | 13.14 | 1533.60 | 34.38 |
837403 | 康农种(zhǒng)业 | 2024.03.29 | 2 | 3 | 0.46 | 4.18 | 1091.88 | 20.52 |
833523 | 德瑞锂电 | 2024.04.08 | 2 | 3 | 4.85 | -4.53 | 1558.48 | 29.24 |
834033 | 康普化学 | 2024.03.12 | 2 | 3 | -3.98 | -11.39 | 1832.85 | 12.24 |
836247 | 华密新材(cái) | 2024.03.25 | 1.87 | 3 | 2.97 | -2.21 | 1743.24 | 33.60 |
838402 | 硅烷科技 | 2024.03.20 | 1.8481 | 3 | 1.37 | -5.97 | 6000.07 | 19.47 |
837092 | 汉鑫科技 | 2024.04.23 | 1.5 | 3 | 709.19 | 23.63 | ||
838924 | 广脉科技 | 2024.03.29 | 0.5 | 3 | -3.81 | -2.94 | 409.40 | 16.19 |
836892 | 广咨国际 | 2024.04.03 | 6 | 2 | -0.73 | 9.36 | 7743.24 | 87.67 |
836270 | 天铭科技 | 2024.04.18 | 5 | 2 | -1.51 | -1.24 | 4359.00 | 75.27 |
836547 | 无锡晶海 | 2024.04.22 | 3 | 2 | -2.14 | -2.14 | 1942.20 | 36.37 |
832522 | 纳科诺尔 | 2024.04.10 | 3 | 2 | -4.86 | -17.34 | 2801.10 | 22.62 |
832225 | 利通科技 | 2024.03.27 | 2 | 2 | -0.58 | -4.61 | 2115.31 | 15.82 |
836826 | 盖世食品 | 2024.04.19 | 1.5 | 2 | 1.93 | 4.41 | 1733.57 | 49.71 |
836414 | 欧(ōu)普泰 | 2024.04.22 | 0.458904 | 2 | 1.30 | 1.30 | 300.00 | 8.72 |
830779 | 武汉蓝电 | 2024.03.20 | 9 | -9.16 | -19.37 | 5146.81 | 51.80 | |
832110 | 雷特(tè)科(kē)技 | 2024.03.28 | 8 | -2.86 | -6.33 | 3120.00 | 89.97 | |
873576 | 天力复(fù)合 | 2024.03.29 | 7 | 0.63 | -7.88 | 7626.50 | 85.84 | |
837242 | 建邦科技 | 2024.04.10 | 5 | -0.19 | -2.69 | 3225.96 | 46.32 | |
837174 | 宏裕(yù)包(bāo)材 | 2024.03.18 | 5 | 5.54 | -18.39 | 4020.01 | 121.27 | |
834599 | 同(tóng)力股份 | 2024.04.12 | 5 | -0.50 | 5.05 | 22626.25 | 36.81 | |
833075 | 柏星龙 | 2024.04.16 | 4.6 | 5.86 | 5.86 | 2952.22 | 64.06 | |
837006 | 晟(chéng)楠科技 | 2024.04.23 | 4.21 | 3801.09 | 69.09 | |||
430685 | 新芝生物 | 2024.04.22 | 4 | -0.61 | -0.61 | 3555.14 | 61.08 | |
835185 | 贝特(tè)瑞 | 2024.04.15 | 4 | -5.28 | -3.07 | 44667.01 | 27.01 | |
830839 | 万通液(yè)压 | 2024.04.10 | 4 | 8.48 | 2.80 | 4732.00 | 59.64 | |
837663 | 明阳科技 | 2024.04.17 | 3.883 | -1.69 | 5.00 | 4007.26 | 60.23 | |
832735 | 德源药业 | 2024.03.29 | 3.6 | -3.53 | -7.40 | 2816.82 | 20.41 | |
832566 | 梓橦宫 | 2024.04.03 | 3.5 | -5.37 | -4.53 | 5108.64 | 49.93 | |
834261 | 一诺威 | 2024.04.10 | 3 | -0.28 | -0.14 | 8480.66 | 66.63 | |
838171 | 邦德股份 | 2024.04.10 | 3 | 0.26 | 1.81 | 3567.90 | 41.54 | |
873833 | 美心翼申(shēn) | 2024.03.29 | 3 | 0.30 | -8.81 | 2470.80 | 56.79 | |
430556 | 雅达股份 | 2024.04.02 | 3 | 1.17 | -2.14 | 4819.23 | 123.21 | |
833751 | 惠同(tóng)新材 | 2024.03.20 | 3 | -6.18 | -19.23 | 2603.40 | 75.15 | |
831627 | 力王股份 | 2024.03.15 | 3 | -0.39 | -6.55 | 2833.50 | 102.49 | |
835640 | 富士达 | 2024.03.15 | 3 | 0.12 | -11.04 | 5631.84 | 38.53 | |
839273 | 一致魔芋(yù) | 2024.03.22 | 3 | -8.74 | -17.65 | 2196.79 | 41.65 | |
871694 | 中裕科技 | 2024.04.17 | 3 | -3.81 | -6.48 | 3068.94 | 24.26 | |
838262 | 太湖雪 | 2024.04.15 | 3 | -9.70 | -10.00 | 1551.33 | 45.17 | |
836419 | 万德股份 | 2024.04.19 | 3 | -1.93 | -0.64 | 2669.92 | 49.23 | |
835174 | 五新隧(suì)装 | 2024.04.22 | 3 | -5.69 | -5.69 | 2628.27 | 16.06 | |
831855 | 浙江大农 | 2024.04.22 | 2.8 | -1.65 | -1.65 | 2092.53 | 49.55 | |
833427 | 华维设计 | 2024.04.18 | 2.8 | 0.36 | -0.36 | 2886.66 | 98.85 | |
831039 | 国义招标 | 2024.03.12 | 2.8 | -2.95 | -5.06 | 4306.96 | 68.34 | |
830879 | 基康仪器 | 2024.03.29 | 2.5 | -1.29 | -4.73 | 3379.69 | 46.51 | |
838971 | 天马新材 | 2024.03.26 | 2.5 | 0.10 | -10.80 | 2653.20 | 216.57 | |
871263 | 莱(lái)赛(sài)激光 | 2024.04.10 | 2.5 | -3.35 | -11.90 | 1988.54 | 74.07 | |
833509 | 同惠(huì)电子 | 2024.04.10 | 2.5 | -1.23 | -3.01 | 4077.29 | 105.47 | |
831834 | 三维股份 | 2024.04.19 | 2.5 | -1.60 | -0.71 | 3000.00 | 77.24 | |
873706 | 铁拓机械 | 2024.04.19 | 2.5 | -2.68 | -2.87 | 2310.13 | 36.81 | |
873665 | 科强(qiáng)股份 | 2024.04.22 | 2.5 | -0.99 | -0.99 | 3249.75 | 43.17 | |
430017 | 星昊医药 | 2024.04.22 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 3040.94 | 32.80 | |
832662 | 方盛股份 | 2024.04.10 | 2.29 | -4.03 | -10.60 | 2004.90 | 32.02 | |
870299 | 灿能电力 | 2024.04.18 | 2.219528 | 8.52 | 4.10 | 2000.00 | 81.58 | |
871396 | 常辅(fǔ)股份 | 2024.04.10 | 2.2 | -2.94 | -4.84 | 1315.03 | 36.92 | |
831304 | 迪尔(ěr)化工(gōng) | 2024.04.08 | 2 | 1.30 | 12.34 | 3245.76 | 41.18 | |
838837 | 华原股份 | 2024.03.29 | 2 | 0.93 | -10.85 | 3034.26 | 54.64 | |
832786 | 骑士乳业 | 2024.04.03 | 2 | 1.84 | -11.19 | 4181.06 | 44.55 | |
836871 | 派特尔 | 2024.04.03 | 2 | -4.28 | -4.13 | 1474.75 | 64.17 | |
836675 | 秉(bǐng)扬科技 | 2024.03.22 | 2 | -5.49 | 5.66 | 3443.48 | 50.15 | |
831396 | 许昌(chāng)智能 | 2024.03.22 | 2 | -1.88 | -10.78 | 3311.50 | 71.44 | |
430476 | 海能技术 | 2024.03.08 | 2 | -0.87 | -8.82 | 1691.60 | 37.54 | |
836504 | 博迅生物 | 2024.03.15 | 2 | -3.28 | -21.33 | 866.66 | 32.49 | |
833394 | 民士达 | 2024.03.19 | 2 | -2.59 | 0.68 | 2925.00 | 35.83 | |
831832 | 科达(dá)自控 | 2024.04.22 | 2 | -0.79 | -0.79 | 1532.15 | 27.78 | |
833030 | 立方(fāng)控(kòng)股 | 2024.04.23 | 2 | 1844.86 | 48.74 | |||
430489 | 佳先股份 | 2024.04.19 | 2 | -2.54 | -0.34 | 2729.18 | 133.95 | |
833943 | 优机股份 | 2024.04.18 | 2 | -3.96 | -3.75 | 2030.43 | 27.21 | |
832491 | 奥迪威 | 2024.04.18 | 2 | -1.27 | 5.87 | 2811.19 | 36.52 | |
831087 | 秋乐种业 | 2024.04.19 | 2 | -1.91 | -2.17 | 3304.00 | 41.60 | |
833230 | 欧康(kāng)医(yī)药 | 2024.04.17 | 2 | -1.23 | -1.12 | 1512.63 | 90.74 | |
831175 | 派诺(nuò)科技 | 2024.04.22 | 1.89 | 1.16 | 1.16 | 1504.63 | 28.97 | |
830946 | 森萱(xuān)医药 | 2024.04.18 | 1.6 | -2.11 | 2.27 | 6830.69 | 50.78 | |
838670 | 恒(héng)进感应(yīng) | 2024.04.19 | 1.5 | -0.81 | 3.48 | 2010.00 | 72.58 | |
830799 | 艾融(róng)软件(jiàn) | 2024.04.19 | 1.5 | -2.19 | 5.25 | 3133.36 | 44.47 | |
870199 | 倍益康 | 2024.04.19 | 1.5 | -0.93 | 0.51 | 1021.64 | 23.28 | |
831445 | 龙(lóng)竹(zhú)科技 | 2024.04.19 | 1.5 | 0.23 | 0.70 | 2242.50 | 222.32 | |
836942 | 恒立钻(zuān)具 | 2024.04.23 | 1.5 | 915.03 | 20.83 | |||
839725 | 惠丰钻石 | 2024.03.27 | 1.5 | 3.87 | -18.13 | 1374.60 | 19.67 | |
870866 | 绿亨科技 | 2024.03.29 | 1.5 | -0.16 | -9.74 | 2655.72 | 51.69 | |
872374 | 云里物里 | 2024.04.08 | 1.2 | 2.08 | -0.11 | 978.22 | 36.08 | |
833580 | 科创新材 | 2024.04.19 | 1.2 | -4.11 | -3.04 | 1032.00 | 67.56 | |
839167 | 同享科技 | 2024.03.05 | 1.11 | 1.86 | -25.29 | 1213.45 | 10.07 | |
872808 | 曙光数创(chuàng) | 2024.04.17 | 1.05 | 1.42 | -6.18 | 2100.00 | 20.10 | |
836957 | 汉维科技(jì) | 2024.04.15 | 1 | -2.12 | 4.41 | 1073.01 | 44.07 | |
832175 | 东(dōng)方碳素 | 2024.04.16 | 1 | 3.48 | 6.34 | 1190.00 | 17.24 | |
430718 | 合肥高科 | 2024.04.19 | 1 | -9.95 | -10.05 | 906.67 | 14.51 | |
833454 | 同心传动 | 2024.04.22 | 1 | 3.13 | 3.13 | 1051.00 | 50.09 | |
837748 | 路桥信(xìn)息 | 2024.04.22 | 1 | 2.60 | 2.60 | 767.40 | 34.02 | |
832471 | 美邦科技 | 2024.04.23 | 1 | 824.28 | 36.52 | |||
833533 | 骏创科技(jì) | 2024.03.20 | 1 | -5.24 | -20.58 | 1001.51 | 11.34 | |
839790 | 联迪信息 | 2024.03.28 | 1 | -3.32 | -17.83 | 789.67 | 72.21 | |
871553 | 凯腾精(jīng)工 | 2024.03.25 | 1 | 0.43 | -7.74 | 1436.90 | 61.57 | |
872925 | 锦好医疗 | 2024.03.25 | 1 | 0.00 | 12.80 | 972.21 | 82.81 | |
873001 | 纬达光电 | 2024.03.22 | 1 | -3.66 | -16.77 | 1536.46 | 48.54 | |
835892 | 中科美菱 | 2024.03.22 | 1 | -4.34 | -11.08 | 967.31 | 59.98 | |
836221 | 易实(shí)精密 | 2024.04.08 | 1 | 1.43 | 22.91 | 967.00 | 18.77 | |
835179 | 凯德石英 | 2024.04.08 | 1 | -0.59 | -5.41 | 747.52 | 19.69 | |
872190 | 雷神科(kē)技 | 2024.04.02 | 1 | -0.43 | -8.68 | 1000.00 | 29.00 | |
834062 | 科润智(zhì)控 | 2024.04.03 | 1 | -7.20 | -8.29 | 1840.86 | 25.21 | |
873167 | 新赣江 | 2024.04.02 | 1 | -5.65 | -10.84 | 708.61 | 15.55 | |
871634 | 新(xīn)威凌 | 2024.04.02 | 1 | 11.48 | 9.95 | 622.21 | 28.41 | |
836717 | 瑞 星股份 | 2024.04.22 | 0.9 | 1.29 | 1.29 | 1015.30 | 43.01 | |
831906 | 舜宇精工 | 2024.04.23 | 0.89 | 578.23 | 14.91 | |||
836433 | 大唐药业(yè) | 2024.03.20 | 0.8 | -1.04 | -18.40 | 2070.22 | 261.14 | |
837344 | 三元基因 | 2024.04.15 | 0.75 | -2.77 | -1.00 | 913.58 | 28.84 | |
832419 | 路斯股份 | 2024.04.10 | 0.7 | -1.77 | -3.44 | 723.42 | 10.58 | |
835670 | 数(shù)字(zì)人 | 2024.04.17 | 0.6 | -3.05 | -11.03 | 637.09 | 54.74 | |
430139 | 华(huá)岭股份 | 2024.03.22 | 0.59 | -4.61 | -14.67 | 1574.12 | 21.03 | |
831961 | 创远信科 | 2024.03.28 | 0.5 | 5.68 | -6.66 | 706.63 | 21.05 | |
836149 | 旭杰(jié)科技 | 2024.04.03 | 0.5 | -6.40 | -9.52 | 368.79 | 34.46 | |
830964 | 润农节水 | 2024.04.18 | 0.5 | -1.36 | 2.72 | 39.24 | ||
833781 | 瑞奇智造 | 2024.04.22 | 0.5 | 2.49 | 2.49 | 702.58 | 28.21 | |
831010 | 凯添燃气 | 2024.04.23 | 0.5 | 1172.50 | 27.28 | |||
873693 | 阿为特 | 2024.04.19 | 0.36 | -3.05 | -2.79 | 261.72 | 11.40 | |
832023 | 田(tián)野股份 | 2024.03.20 | 0.11 | -0.34 | -13.76 | 355.51 | 10.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投(tóu)资建(jiàn)议,股市有(yǒu)风(fēng)险,投资需谨慎。
分红送转
送转、分红、分(fēn)配预案、分配方案、北交所分红
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了