机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐
248只(zhǐ)个股今日获机构买(mǎi)入型(x机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐íng)评级,4股(gǔ)最新评(píng)级(jí)被调(diào)高,20股机构首次关注。
证券时(shí)报•数据宝统计显示,今(jīn)日机构研报共(gòng)发布455条买入型评级记录,共涉及248只个股。中国平安、中国中免等关注度(dù)最高(gāo),均有11次(cì)机构(gòu)买入型评(píng)级记录。
今日(rì)获机构买入型评(píng)级个股中,共有161条(tiáo)评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以(yǐ)公布的预(yù)测目标价与最(zuì)新收盘价进行对比显示(shì),共有13股上(shàng)涨(zhǎng)空间超50%,三(sān)棵树上涨空(kōng)间最高,4月(yuè)24日(rì)海通证券预计公(gōng)司目标价为58.01元,上涨(zhǎng)空间达85.28%,上涨空间较高的个股还有中国(guó)平安、方邦股份等,上涨空间分(fēn)别为 72.41%、65.44%。
从机构评(píng)级(jí)变动看,今日(rì)机构买(mǎi)入型评(píng)级记录中,有20条评级记录为机构(gòu)首次关注(zhù),涉及安宁股份、北方华创等20只个股。今日机构评级调高的共有4条记录(lù),涉及登海种业、祥生(shēng)医(yī)疗等(děng)4只个股。
市(shì)场(chǎng)表现方面,机(jī)构买入(rù)型评级个股今 日平(píng)均上涨1.45%,表现强(qiáng)于(yú)沪指。股(gǔ)价(jià)上涨的有167只,涨停的(de)有应流股份、沃尔核材、华夏航空等。跌幅较大的个股有金雷股份、江铃汽(qì)车、高测股份等,跌幅分别为10.62%、9.25%、8.23%。
业(yè)绩方面,机构(gòu)评级买(mǎi)入个股中,有240股已经公布了年(nián)度业绩,净利润同比增幅最大的(de)是朗姿股份,公司年度业绩实现净利(lì)润2.25亿元(yuán),同(tóng)比增长(zhǎng)953.37%。净(jìng)利润同比增幅较高的还有中炬高新、玲珑轮胎等,净利润同比 分别增长(zhǎng)386.53%、376.88%。有3股(gǔ)已经公布了年度业绩快报,净利润增幅(fú)较高的有北方华创、星球石墨 ,增幅分别(bié)为65.73%、1.15%。
行业来看,医药生物行业最受青(qīng)睐,万孚生物、新和成等25只个(gè)股上榜机构买入评级榜。电力设备、机械设(shè)备等行业也(yě)较受机构关注,分别有20只、20只个股上榜。(数据宝(bǎo))
机构今日买入型(xíng)评级个股
代码 | 简(jiǎn)称 | 买(mǎi)入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈(yíng) 率(倍) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国(guó)平安 | 11 | 1.78 | 5.04 | 非(fēi)银金融(róng) |
601888 | 中国中免 | 11 | 0.79 | 16.21 | 商贸零售 |
002847 | 盐津铺子 | 9 | -2.47 | 23.24 | 食品饮料 |
600872 | 中(zhōng)炬高(gāo)新 | 8 | 6.35 | 24.07 | 食品饮料 |
603871 | 嘉友国(guó)际 | 8 | 5.81 | 15.14 | 交(jiāo)通运输 |
688111 | 金山办公 | 8 | 6.63 | 计算机 | |
601728 | 中国电信 | 7 | -0.16 | 16.21 | 通(tōng)信 |
601689 | 拓普集团 | 6 | 6.24 | 31.02 | 汽车 |
600060 | 海信视像 | 6 | 1.23 | 18.93 | 家(jiā)用(yòng)电器 |
300274 | 阳光电源 | 6 | -1.84 | 16.86 | 电力(lì)设备 |
301101 | 明月镜(jìng)片 | 6 | 1.98 | 31.32 | 轻工(gōng)制造 |
600011 | 华能国际(jì) | 5 | 4.40 | 8.30 | 公用事(shì)业 |
601100 | 恒立液压(yā) | 5 | 1.00 | 28.82 | 机械设备 |
603889 | 新澳股份 | 5 | -0.80 | 14.07 | 纺(fǎng)织(zhī)服饰 |
603444 | 吉比特 | 5 | -0.29 | 12.27 | 传媒 |
605499 | 东鹏饮料 | 5 | 1.48 | 29.81 | 食品饮料 |
600845 | 宝信软件 | 4 | 8.64 | 40.85 | 计算机(jī) |
600315 | 上海家化 | 4 | 0.25 | 13.24 | 美容护理 |
300308 | 中际旭创(chuàng) | 4 | 6.83 | 33.46 | 通(tōng)信 |
300394 | 天孚(fú)通(tōng)信 | 4 | -4.05 | 53.84 | 通信 |
300413 | 芒 果(guǒ)超媒 | 4 | 1.50 | 22.13 | 传媒(méi) |
300628 | 亿联网络 | 4 | -0.92 | 20.32 | 通(tōng)信 |
002991 | 甘(gān)源(yuán)食品 | 4 | -4.45 | 22.07 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 4 | 0.43 | 146.00 | 计算(suàn)机 |
000983 | 山西焦煤 | 4 | -0.57 | 8.83 | 煤炭 |
002271 | 东方雨虹 | 4 | 0.46 | 23.63 | 建筑(zhù)材料 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 0.70 | 18.19 | 电子(zi) |
000975 | 银泰黄金 | 3 | 3.63 | 25.61 | 有(yǒu)色金属 |
003006 | 百亚股份 | 3 | -1.46 | 21.21 | 美容护理 |
300124 | 汇川技术 | 3 | -1.28 | 48.83 | 机械(xiè)设备 |
002555 | 三七互娱 | 3 | -0.66 | 13.92 | 传媒 |
002837 | 英维克(kè) | 3 | 1.11 | 73.01 | 机械设备 |
002648 | 卫星化学(xué) | 3 | -0.05 | 15.02 | 基础化工 |
300482 | 万孚生物 | 3 | 4.55 | 14.54 | 医药生物 |
300680 | 隆(lóng)盛科技 | 3 | 4.44 | 18.05 | 汽车 |
300673 | 佩蒂股份 | 3 | 13.15 | 22.08 | 农林牧渔 |
300740 | 水(shuǐ)羊(yáng)股份 | 3 | -4.42 | 44.14 | 美容护理 |
300502 | 新易(yì)盛 | 3 | 14.98 | 43.41 | 通信 |
300567 | 精测电子 | 3 | 0.72 | 机械设备 | |
600123 | 兰花(huā)科创 | 3 | -5.68 | 25.13 | 煤炭(tàn) |
601156 | 东航(háng)物流(liú) | 3 | 8.28 | 11.60 | 交通运输 |
603062 | 麦加芯彩 | 3 | 0.03 | 34.90 | 基础化(huà)工 |
600486 | 扬(yáng)农化工(gōng) | 3 | -1.51 | 14.51 | 基(jī)础化工 |
688630 | 芯碁微(wēi)装 | 3 | 4.25 | 机械设备 | |
832982 | 锦(jǐn)波生(shēng)物 | 2 | 4.34 | 36.23 | 美容护理(lǐ) |
605589 | 圣泉集团 | 2 | -0.21 | 20.42 | 基(jī)础化工 |
688516 | 奥特维 | 2 | -7.14 | 电力设备 | |
600497 | 驰宏锌锗 | 2 | 2.77 | 14.52 | 有色(sè)金(jīn)属 |
600529 | 山东药(yào)玻(bō) | 2 | 2.26 | 21.40 | 医药生物 |
600567 | 山鹰国际(jì) | 2 | -4.30 | 50.93 | 轻工制造 |
600312 | 平高电气 | 2 | 1.78 | 22.79 | 电力设备 |
600745 | 闻泰科技(jì) | 2 | -3.42 | 66.06 | 电子 |
601890 | 亚星锚链 | 2 | 2.66 | 28.62 | 国防军工 |
601899 | 紫金矿业 | 2 | 2.93 | 18.44 | 有色金属(shǔ) |
603057 | 紫燕(yàn)食(shí)品 | 2 | 0.90 | 36.32 | 食品饮料 |
603308 | 应流股份 | 2 | 9.99 | 28.25 | 机械设备 |
603556 | 海兴电力 | 2 | 0.98 | 26.51 | 电力设备(bèi) |
603605 | 珀莱雅 | 2 | 2.51 | 36.35 | 美容护(hù)理 |
603737 | 三棵树 | 2 | -1.54 | 87.61 | 建筑材料 |
603986 | 兆易创新 | 2 | 4.56 | 63.42 | 电(diàn)子(zi) |
605090 | 九丰能源(yuán) | 2 | -3.05 | 8.49 | 公用事业 |
600170 | 上海建工 | 2 | 0.00 | 13.75 | 建筑装(zhuāng)饰 |
600048 | 保(bǎo)利发展 | 2 | -0.50 | 7.94 | 房地产 |
301349 | 信德新材(cái) | 2 | -4.36 | 电力设备 | |
301168 | 通灵股份(fèn) | 2 | -2.80 | 25.94 | 电(diàn)力设备 |
301102 | 兆(zhào)讯传媒 | 2 | 2.29 | 25.25 | 传媒(méi) |
300012 | 华测检测 | 2 | 1.46 | 39.74 | 社会服务 |
301096 | 百诚医药 | 2 | -0.30 | 37.63 | 医(yī)药生物 |
301015 | 百洋医药 | 2 | -1.02 | 23.78 | 医药(yào)生物(wù) |
301031 | 机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐="center">中(zhōng)熔电气(qì) | 2 | -5.94 | 52.89 | 电子 |
300911 | 亿田(tián)智能 | 2 | -2.39 | 17.02 | 家用电器 |
300395 | 菲利华 | 2 | 2.15 | 27.05 | 国防军工 |
300364 | 中文在线 | 2 | 4.32 | 205.10 | 传媒 |
300761 | 立(lì)华股份 | 2 | 0.50 | 57.58 | 农林牧渔 |
002601 | 龙(lóng)佰集团 | 2 | 6.86 | 13.00 | 基础化工 |
002840 | 华(huá)统股份 | 2 | -1.21 | 食品饮料 | |
300058 | 蓝色光标 | 2 | 4.31 | 47.51 | 传媒(méi) |
300083 | 创世纪 | 2 | 7.22 | 52.76 | 机(jī)械设备 |
300196 | 长海股份 | 2 | 6.30 | 23.09 | 建筑材料 |
002997 | 瑞鹄(gǔ)模具 | 2 | 0.07 | 20.39 | 汽车 |
000963 | 华东医药 | 2 | -1.79 | 20.02 | 医药生物 |
002415 | 海康 威视 | 2 | -0.28 | 39.58 | 计算机 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 7.52 | 23.22 | 机(jī)械设备 |
002463 | 沪电(diàn)股份 | 2 | 6.40 | 29.20 | 电子(zi) |
002465 | 海格通(tōng)信 | 2 | 1.54 | 164.07 | 国防军工 |
002311 | 海大集团 | 2 | -2.13 | 23.79 | 农林牧渔 |
001322 | 箭(jiàn)牌家居 | 2 | 0.36 | 轻工制造 | |
002001 | 新 和成 | 2 | 1.34 | 20.73 | 医药生(shēng)物 |
002041 | 登海种业 | 2 | 0.21 | 33.03 | 农林牧渔 |
002064 | 华峰化学 | 2 | 1.98 | 14.05 | 基础化工 |
002101 | 广东鸿图 | 1 | 2.09 | 19.21 | 汽车 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 9.97 | 23.22 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 2.47 | 25.16 | 纺织服饰 |
002010 | 传化智(zhì)联 | 1 | 0.24 | 19.72 | 交通运输 |
002028 | 思源电气 | 1 | 2.07 | 32.33 | 电力设备(bèi) |
000550 | 江铃汽车 | 1 | -9.25 | 11.95 | 汽车 |
000676 | 智度股份 | 1 | 1.45 | 26.91 | 传媒 |
000703 | 恒逸石(shí)化 | 1 | 0.29 | 57.76 | 石(shí)油石化 |
000708 | 中信特钢(gāng) | 1 | 1.43 | 14.50 | 钢铁 |
000715 | 中兴商业 | 1 | -6.08 | 39.54 | 商贸零售 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了