筹码新动向:329股筹码趋向集中
535只(zhǐ)股公布截至4月20日最新股东户数(shù),相比上期股东户数下降的有329只,降幅居前的是(shì)光智科技、亚华电子、中(zhōng)欣氟材等。
投资者除了在(zài)定期报(bào)告中(zhōng)获得股东信息(xī)数据外(wài),还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解(jiě)部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户(hù)数信息。以往3期分别有751家、5334家、702家(jiā)公司(sī)在互动(dòng)平台透露(lù)了股东户数,截至发稿(gǎo),共有535家公司公(gōng)布了截至4月20日股东户数。
上期筹码集中(zhōng)股回测:24%跑赢沪(hù)指
证券时报•数据宝对上一(yī)期(4月10日)筹码集中股监测显示,这些股4月(yuè)1日以来平均下跌(diē)3.39%,走势弱于同期沪指表(biǎo)现(上涨2.09%),其中,24%的(de)筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾(yú)一成个股中,东亚药业涨幅最高,4月(yuè)1日以来(lái)累计上涨28.13%,涨幅居前的还有(yǒu)仙琚(jū)制药、安诺其等。
20股最(zuì)新(xīn)股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计 显示,共有(yǒu)535只个(gè)股公(gōng)布了4月20日(rì)股东户数,与上期(qī)(4月10日)相比,股东户数(shù)下降的有329只。其中股东户数降幅超一成的有20只。
股东户数降幅最(zuì)多的(de)是光智科技,截(jié)至(zhì)4月20日最新股(gǔ)东户数为11000户(hù),较4月10日(rì)下降17.29%,筹码(mǎ)集中(zhōng)以来该股累计下跌1.56%,累计(jì)换(huàn)手率为55.15%,其间主力资金净流入277.94万元。业绩方面,公司2023年全年亏损2.41亿元。
其次是亚华电子,截至4月20日最新股(gǔ)东户(hù)数为(wèi)13615户(hù),较4月10日下降16.56%,筹码集中以来该股累计(jì)下跌18.50%,累计换手(shǒu)率为178.51%,其间主力资金净流出4176.02万元。业绩方面,公司2023年全年实现净利润4551.68万元,同比(bǐ)下降(jiàng)42.43%。
市场表现方面,最(zuì)新一期筹码集中股4月11日以来平均下(xià)跌1.27%,涨(zhǎng)幅居前的有鲁北化工、亚翔集(jí)成、德固特等,分别上涨31.09%、29.37%、27.25%。所属行业来看,筹码集中股中机(jī)械设备、电(diàn)子、基础化工等行业最(zuì)为集中,分(fēn)别有45只、29只、29只(zhǐ)个(gè)股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一(yī)期筹码(mǎ)集中股中,有322股已经公(gōng)布了2023年(nián)报,净利润同(tóng)比增幅(fú)最高的是必创科技,净利润同比变动幅度为774.55%。公布2023年全年业绩预(yù)告的共有4只。业绩(jì)预告类型(xíng)来看,预(yù)增有2只(zhǐ)。以净利润增幅中(zhōng)值来(lái)看,净利润增幅最高的(de)是(shì)国华网安,预计净利(lì)润中值为-1.25亿元,同比增幅为79.00%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代(dài)码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中(zhōng)以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300489 | 光(guāng)智科技 | 11000 | -17.29 | -1.56 | 机械设备 |
301337 | 亚华电子 | 13615 | -16.56 | -18.50 | 计算机 |
002915 | 中欣氟材 | 31691 | -16.41 | -13.28 | 基础化工(gōng) |
301122 | 采纳股份 | 7471 | -15.72 | 6.73 | 医药生物 |
601086 | 国芳集团 | 31439 | -15.60 | -13.58 | 商贸零(líng)售 |
300809 | 华辰(chén)装(zhuāng)备 | 22733 | -15.52 | -5.72 | 机械设(shè)备 |
002039 | 黔源电力 | 14790 | -15.22 | 0.24 | 公用事业(yè) |
003041 | 真爱(ài)美家 | 8205 | -14.66 | -0.69 | 纺织服饰 |
300818 | 耐普矿机 | 6695 | -14.63 | -3.43 | 机械设备(bèi) |
000715 | 中(zhōng)兴商业 | 33000 | -13.16 | -20.60 | 商贸(mào)零售 |
603798 | 康普顿 | 21000 | -12.50 | -9.39 | 石油石化 |
300780 | 德恩精工 | 24921 | -12.34 | -10.70 | 机械(xiè)设备 |
001255 | 博菲电气 | 9238 | -12.10 | -7.58 | 基础化工 |
600302 | 标准股份 | 25500 | -11.46 | -16.09 | 机(jī)械设备 |
600719 | 大连热(rè)电 | 26900 | -11.22 | -3.82 | 公用事业 |
001380 | 华纬科技 | 10547 | -11.16 | 1.02 | 汽(qì)车 |
000993 | 闽东电力 | 61303 | -10.70 | -17.19 | 公用事业 |
300334 | 津膜科技 | 19489 | -10.65 | -10.27 | 环保 |
002053 | 云南能投 | 26743 | -10.29 | 8.25 | 基础化工(gōng) |
001222 | 源飞宠(chǒng)物 | 12586 | -10.14 | 2.31 | 轻工制造 |
300991 | 创益通 | 12108 | -9.85 | -0.68 | 电子 |
300180 | 华峰超纤 | 37040 | -9.61 | 20.00 | 基础(chǔ)化工 |
603214 | 爱婴室 | 17816 | -9.57 | -1.94 | 商贸零售 |
301045 | 天禄科技(jì) | 7869 | -9.24 | -4.71 | 电子(zi) |
300069 | 金利华电 | 5964 | -8.79 | -6.58 | 电力设备(bèi) |
002691 | 冀凯(kǎi)股份 | 11958 | -8.76 | -14.59 | 机械设备 |
000158 | 常山北明(míng) | 196532 | -8.72 | -11.62 | 计算机(jī) |
301062 | 上海艾录 | 7600 | -8.53 | 4.15 | 轻工制(zhì)造 |
301023 | 江南奕(yì)帆 | 6942 | -8.43 | 0.97 | 电力设备 |
301182 | 凯旺(wàng)科技 | 7815 | -8.38 | 1.07 | 电子 |
301125 | 腾亚(yà)精工 | 8999 | -8.33 | -5.72 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 24755 | -8.22 | -14.67 | 电力设(shè)备 |
603706 | 东方环宇 | 14239 | -8.18 | 9.09 | 公用事业 |
300337 | 银邦股份 | 47131 | -8.15 | -4.78 | 有色金属 |
002246 | 北化股 份 | 45553 | -7.98 | -14.17 | 基(jī)础化工(gōng) |
300673 | 佩蒂股份 | 13849 | -7.85 | 19.23 | 农(nóng)林牧渔 |
002357 | 富临(lín)运业 | 20643 | -7.36 | -6.18 | 交通(tōng)运(yùn)输 |
688667 | 菱电电控 | 3769 | -7.33 | -10.62 | 汽车 |
300819 | 聚杰微纤 | 8613 | -7.32 | -0.72 | 纺织服饰(shì) |
300941 | 创识科技 | 20685 | -7.12 | -3.03 | 计算机 |
605166 | 聚合顺 | 11844 | -7.11 | 5.38 | 基础化工 |
301019 | 宁波色母 | 8192 | -7.11 | 1.65 | 基础化工 |
002922 | 伊戈(gē)尔 | 35447 | -6.82 | 18.97 | 电子 |
300956 | 英力股份 | 11522 | -6.80 | 5.29 | 电子 |
300530 | 领湃(pài)科技 | 9806 | -6.78 | -13.36 | 基础(chǔ)化工 |
002485 | ST雪发 | 7130 | -6.65 | -27.84 | 纺织服饰 |
002574 | 明牌珠宝 | 25400 | -6.62 | -16.27 | 纺织(zhī)服饰 |
301097 | 天益医疗 | 2871 | -6.60 | -0.07 | 医药生物 |
300686 | 智动力 | 18999 | -6.56 | 5.40 | 电子 |
300989 | 蕾奥规划 | 12650 | -6.44 | 0.00 | 建筑装(zhuāng)饰 |
002055 | 得润电子 | 64167 | -6.31 | -3.91 | 电子 |
300294 | 博雅生(shēng)物 | 19117 | -6.15 | 8.85 | 医药生 物 |
002333 | 罗普斯金 | 17319 | -6.10 | -5.43 | 建(jiàn)筑材料 |
001206 | 依依(yī)股份 | 16093 | -6.06 | 13.41 | 美容护理 |
301279 | 金道科技 | 8118 | -5.93 | 0.11 | 机械设备(bèi) |
300923 | 研奥股份 | 8790 | -5.87 | -4.30 | 机械设备 |
002767 | 先(xiān)锋电子 | 17092 | -5.79 | 1.90 | 机械设(shè)备 |
300291 | 百纳(nà)千成 | 37609 | -5.76 | 9.72 | 传媒 |
300426 | 唐德影视 | 20109 | -5.70 | 6.33 | 传媒 |
605177 | 东亚药业 | 9676 | -5.63 | 11.43 | 医药生物 |
000721 | 西(xī)安饮食 | 118000 | -5.60 | -14.50 | 社会(huì)服务 |
603929 | 亚翔集成 | 23646 | -5.56 | 29.37 | 建筑装饰 |
300862 | 蓝(lán)盾(dùn)光电 | 8902 | -5.54 | 9.27 | 机械设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 30707 | -5.53 | 1.53 | 机(jī)械设备(bèi) |
002692 | 远程股(gǔ)份 | 17556 | -5.53 | 0.00 | 电(diàn)力设备 |
000628 | 高新发展 | 89233 | -5.46 | -20.68 | 建筑装饰 |
000004 | 国华网安 | 31913 | -5.25 | -18.71 | 计算机 |
605567 | 春雪食品(pǐn) | 16829 | -5.22 | -7.10 | 食品饮料(liào) |
300609 | 汇(huì)纳科技 | 18967 | -5.17 | 6.56 | 计算机(jī) |
600355 | 精伦电子 | 75830 | -5.06 | -9.36 | 通信 |
300854 | 中兰环保 | 9266 | -5.05 | -6.32 | 环保 |
001282 | 三联锻造 | 16248 | -5.04 | 1.18 | 汽车 |
301013 | 利和兴 | 18231 | -5.00 | -0.41 | 机(jī)械设备 |
002890 | 弘宇股(gǔ)份 | 7191 | -4.98 | -2.43 | 机械设备(bèi) |
000826 | 启迪环境 | 68104 | -4.96 | -16.15 | 环保 |
600119 | 长江投资 | 29434 | -4.95 | -10.49 | 交(jiāo)通运输 |
000635 | 英力特 | 28063 | -4.87 | -6.57 | 基础化工 |
000603 | 盛达资源(yuán) | 30700 | -4.82 | -15.22 | 有色金属 |
300668 | 杰恩设(shè)计 | 4646 | -4.81 | -7.73 | 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰 |
000070 | 特发信息 | 100479 | -4.81 | 6.05 | 通信 |
603577 | 汇金通 | 17208 | -4.80 | 3.29 | 电力设备 |
603601 | 再升科技 | 44139 | -4.79 | -2.73 | 建筑材料(liào) |
002641 | 公元股份 | 37841 | -4.78 | -7.04 | 建筑材(cái)料 |
002125 | 湘潭电化 | 50029 | -4.71 | 7.48 | 电力(lì)设(shè)备 |
301338 | 凯(kǎi)格精机 | 11949 | -4.71 | 0.57 | 机械设备 |
301007 | 德(dé)迈仕 | 26400 | -4.69 | 3.62 | 汽车 |
000929 | 兰(lán)州黄河 | 25065 | -4.66 | 2.63 | 食品饮(yǐn)料 |
301509 | 金凯(kǎi)生科(kē) | 11969 | -4.64 | -5.91 | 医药生(shēng)物(wù) |
301068 | 大地海洋 | 3179 | -4.59 | -0.48 | 环保 |
301515 | 港通医疗(liáo) | 9796 | -4.55 | 2.74 | 医药生物 |
301043 | 绿岛风 | 6337 | -4.52 | 1.80 | 机 械设备 |
300124 | 汇(huì)川技(jì)术 | 66213 | -4.51 | 2.55 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 6317 | -4.46 | -4.16 | 轻工制造 |
001332 | 锡装股份 | 10749 | -4.43 | -4.33 | 机械设备 |
002379 | 宏创控股 | 26300 | -4.39 | 7.35 | 有色(sè)金属 |
603937 | 丽岛新材 | 14726 | -4.29 | -13.42 | 有色金属 |
002566 | 益盛药业 | 23879 | -4.25 | -0.42 | 医药生物 |
000068 | 华控赛格 | 46546 | -4.23 | -12.53 | 环保 |
002316 | 亚联发(fā)展(zhǎn) | 41896 | -4.19 | -0.75 | 非银(yín)金融 |
002679 | 福建金森 | 19321 | -4.19 | -14.90 | 农林牧渔(yú) |
605196 | 华通线缆 | 19494 | -4.17 | 7.35 | 电(diàn)力设备 |
001296 | 长(zhǎng)江材料 | 10876 | -4.13 | 2.28 | 基础(chǔ)化工 |
002727 | 一心堂 | 31933 | -4.11 | 4.88 | 医药生物(wù) |
000786 | 北新建材 | 47000 | -4.08 | 12.16 | 建筑(zhù)材(cái)料 |
002124 | 天(tiān)邦食品 | 106855 | -4.01 | -17.13 | 农林牧渔 |
301362 | 民爆光电 | 11376 | -4.01 | 2.16 | 家用(yòng)电器 |
000962 | 东方钽业 | 44685 | -3.95 | -11.52 | 有色金属 |
300371 | 汇中股(gǔ)份 | 7563 | -3.93 | 0.94 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 22535 | -3.84 | 2.88 | 通信 |
000768 | 中航西(xī)飞 | 150591 | -3.78 | 10.00 | 国防军工 |
000885 | 城发环境(jìng) | 25269 | -3.76 | -2.99 | 交(jiāo)通运输 |
002205 | 国统股份(fèn) | 22352 | -3.64 | -6.12 | 建筑材料 |
688291 | 金橙子 | 5518 | -3.55 | 0.72 | 计算机(jī) |
002369 | 卓翼科技 | 65192 | -3.55 | -2.97 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 10544 | -3.51 | -9.08 | 医药生物 |
301003 | 江苏博云 | 7731 | -3.51 | 8.79 | 基(jī)础化工 |
688531 | 日(rì)联科技(jì) | 5213 | -3.48 | 9.74 | 机械设备 |
002277 | 友阿股份 | 46793 | -3.43 | -7.22 | 商贸(mào)零售 |
301135 | 瑞(ruì)德(dé)智能 | 11787 | -3.42 | -0.75 | 电子 |
000878 | 云南铜业 | 149100 | -3.42 | -3.83 | 有色金属 |
688689 | 银河微电 | 6726 | -3.42 | 3.46 | 电子 |
300826 | 测绘股(gǔ)份 | 14964 | -3.41 | -2.44 | 建筑装饰 |
605389 | 长龄液压 | 13522 | -3.37 | 0.67 | 机械设备 |
688576 | 西山科技 | 4616 | -3.35 | -0.84 | 医药生物(wù) |
002873 | 新天药业 | 18206 | -3.35 | -7.24 | 医药生物 |
600575 | 淮河能源 | 41019 | -3.34 | 4.68 | 煤炭 |
300831 | 派瑞股份 | 25154 | -3.31 | 3.48 | 电子 |
301226 | 祥明智能 | 9283 | -3.30 | -2.58 | 电力设备 |
000042 | 中洲控股(gǔ) | 18271 | -3.28 | 5.42 | 房地产(chǎn) |
002451 | 摩恩电气(qì) | 筹码新动向:329股筹码趋向集中 align="right">37521 | -3.26 | -8.13 | 电力设备 |
000892 | 欢瑞世纪 | 39688 | -3.17 | 0.00 | 传媒 |
000426 | 兴业银锡 | 34740 | -3.10 | 0.00 | 有色金属 |
002084 | 海鸥住工(gōng) | 33069 | -3.06 | -2.40 | 轻(qīng)工制造(zào) |
301577 | 美信科技 | 7698 | -3.06 | -1.41 | 通信 |
301265 | 华新环保 | 22003 | -3.05 | -5.80 | 环(huán)保 |
300195 | 长荣股份(fèn) | 20942 | -3.04 | -5.19 | 机械设 备 |
002272 | 川润股份 | 49342 | -3.03 | -4.05 | 机械设备 |
000757 | 浩物股份(fèn) | 29928 | -3.01 | -7.63 | 汽(qì)车 |
002012 | 凯恩(ēn)股份 | 32616 | -2.97 | -7.31 | 轻 工制造 |
300486 | 东杰智能 | 24503 | -2.95 | -0.20 | 机械设备 |
000509 | 华塑(sù)控股(gǔ) | 33000 | -2.94 | -1.85 | 电子 |
300212 | 易华录 | 70233 | -2.92 | 0.05 | 计算机 |
000552 | 甘肃能化 | 55933 | -2.84 | 13.55 | 煤炭 |
000922 | 佳(jiā)电股份(fèn) | 23696 | -2.83 | 8.34 | 电力设备 |
300959 | 线上线下(xià) | 12382 | -2.83 | 0.08 | 通信 |
300289 | 利(lì)德曼 | 19753 | -2.81 | 0.21 | 医药生物(wù) |
300786 | 国林科技 | 12668 | -2.80 | -2.68 | 环保 |
300528 | 幸福蓝海 | 24233 | -2.79 | 0.79 | 传媒(méi) |
301218 | 华是科技 | 17500 | -2.78 | 1.98 | 计算机 |
300801 | 泰和科技(jì) | 14071 | -2.77 | 3.51 | 基础化(huà)工 |
301083 | 百胜智能 | 14723 | -2.75 | 5.84 | 机(jī)械(xiè)设备 |
002375 | 亚厦股(gǔ)份 | 33748 | -2.74 | 3.68 | 建筑装饰(shì) |
002510 | 天汽模 | 72048 | -2.70 | -0.49 | 汽(qì)车 |
002237 | 恒邦股份 | 49240 | -2.67 | -3.03 | 有色金属(shǔ) |
000848 | 承德露露 | 53058 | -2.64 | 10.70 | 食品饮(yǐn)料 |
601168 | 西部矿业 | 115400 | -2.62 | 0.00 | 有色金属 |
300256 | 星星(xīng)科技 | 46322 | -2.58 | -3.20 | 电子 |
002282 | 博(bó)深股份 | 23495 | -2.52 | 5.50 | 机械设备 |
603022 | 新通联 | 11663 | -2.49 | -0.72 | 轻(qīng)工制造 |
688500 | *ST慧辰(chén) | 2882 | -2.47 | 0.49 | 计算机 |
300667 | 必创科技 | 15461 | -2.47 | 1.40 | 机械设备 |
002428 | 云南锗业 | 71405 | -2.46 | -13.31 | 有色金(jīn)属 |
603151 | 邦基科(kē)技 | 10131 | -2.46 | 2.13 | 农林牧渔 |
002363 | 隆(lóng)基(jī)机械(xiè) | 45045 | -2.45 | 2.27 | 汽车(chē) |
002217 | 合力泰 | 133195 | -2.43 | -21.95 | 电子 |
002912 | 中新赛克 | 28420 | -2.43 | -12.35 | 计算机 |
002864 | 盘龙药业(yè) | 25808 | -2.42 | 4.14 | 医(yī)药生物 |
002406 | 远东 传动 | 72130 | -2.39 | 0.34 | 汽车 |
002117 | 东港股份 | 27624 | -2.36 | -1.78 | 轻工制造 |
600727 | 鲁北化工 | 44038 | -2.35 | 31.09 | 基(jī)础化工 |
300066 | 三川智慧 | 31083 | -2.34 | -11.08 | 机械设备 |
002425 | 凯撒(sā)文化 | 82769 | -2.34 | -1.52 | 传媒 |
300137 | 先河(hé)环保(bǎo) | 32605 | -2.31 | -9.33 | 环保 |
301548 | 崇德科技 | 8500 | -2.30 | 8.35 | 机械设(shè)备 |
301225 | 恒勃股份 | 10215 | -2.30 | 2.79 | 汽车 |
300534 | 陇神戎发 | 30819 | -2.29 | -0.48 | 医药 生物 |
000400 | 许继(jì)电气 | 51700 | -2.27 | 6.94 | 电力设备 |
002766 | 索菱股份 | 31702 | -2.24 | 5.77 | 汽(qì)车 |
300407 | 凯发电气 | 16007 | -2.19 | 11.62 | 电力(lì)设备 |
000631 | 顺发恒业 | 34818 | -2.17 | -0.35 | 房地产 |
002527 | 新时达 | 66969 | -2.14 | -5.56 | 机械设备 |
300333 | 兆(zhào)日科技 | 30320 | -2.11 | -1.22 | 计算机 |
300327 | 中颖电子 | 47000 | -2.08 | 4.73 | 电子 |
300155 | 安居宝 | 22847 | -2.08 | -6.23 | 计算机(jī) |
002822 | ST中装 | 35100 | -2.02 | -22.83 | 建筑装饰 |
003023 | 彩(cǎi)虹集团 | 17943 | -2.01 | 12.72 | 家用电器 |
002576 | 通达动力 | 35228 | -2.00 | -6.13 | 电力设备 |
300165 | 天(tiān)瑞仪器 | 27986 | -1.99 | -16.16 | 机(jī)械设备 |
002467 | 二六三 | 124507 | -1.99 | 4.85 | 通信 |
000831 | 中(zhōng)国稀(xī)土 | 169181 | -1.95 | -7.06 | 有色金属 |
002606 | 大连电(diàn)瓷 | 38468 | -1.94 | 0.73 | 电力设备 |
001323 | 慕思股份(fèn) | 11374 | -1.94 | 8.17 | 轻工制造(zào) |
300261 | 雅本化学(xué) | 72104 | -1.94 | -12.18 | 基础化工(gōng) |
000566 | 海南海药 | 48770 | -1.93 | -0.54 | 医药生物 |
002564 | *ST天沃(wò) | 38413 | -1.91 | -1.02 | 建筑装(zhuāng)饰(shì) |
002779 | 中坚科技 | 6996 | -1.91 | -4.18 | 机械设备 |
300188 | 国投智能 | 53421 | -1.90 | 4.92 | 计算机 |
002547 | 春兴精工 | 129112 | -1.89 | -7.56 | 汽车(chē) |
002698 | 博实股(gǔ)份 | 32285 | -1.88 | -0.07 | 机械设备 |
002816 | *ST和科 | 5054 | -1.88 | -0.61 | 机械设备(bèi) |
301290 | 东星医疗(liáo) | 12247 | -1.88 | 2.80 | 医药生物 |
300752 | 隆利科技 | 12590 | -1.88 | 5.99 | 电子 |
002265 | 建设工业(yè) | 31600 | -1.86 | 3.08 | 汽车 |
002426 | 胜利精密 | 109000 | -1.80 | 1.18 | 电子 |
300821 | 东岳硅(guī)材 | 65378 | -1.79 | 1.55 | 基础化工 |
300763 | 锦浪科技 | 49512 | -1.77 | -13.34 | 电力设备 |
300567 | 精测电子 | 14698 | -1.76 | 3.87 | 机械 设备 |
002993 | 奥海科技 | 19301 | -1.75 | 11.77 | 电子 |
002330 | 得(dé)利斯 | 47749 | -1.74 | -4.64 | 食品饮料 |
000157 | 中联重科(kē) | 226015 | -1.73 | -3.19 | 机械(xiè)设备 |
002335 | 科华数据 | 59000 | -1.67 | -5.49 | 电(diàn)力设备 |
300683 | 海特生物 | 11370 | -1.66 | -2.30 | 医(yī)药生物 |
000411 | 英特(tè)集团 | 28202 | -1.65 | 5.15 | 医药生物 |
301278 | 快可电(diàn)子 | 12194 | -1.64 | -2.63 | 电(diàn)力设备 |
603090 | 宏盛股份 | 8155 | -1.60 | -0.98 | 机械设备 |
002975 | 博杰股份 | 17455 | -1.58 | -1.11 | 机械(xiè)设备 |
600321 | 正(zhèng)源股(gǔ)份 | 58136 | -1.57 | -21.95 | 建筑装饰 |
000159 | 国际(jì)实业 | 38391 | -1.57 | -2.86 | 建筑(zhù)装饰 |
601609 | 金田(tián)股(gǔ)份 | 49621 | -1.53 | -0.92 | 有(yǒu)色金属 |
300363 | 博腾股份 | 52120 | -1.52 | -5.19 | 医药生物 |
002343 | 慈文传媒 | 33153 | -1.50 | 10.08 | 传媒 |
300817 | 双飞集团(tuán) | 11874 | -1.47 | -2.51 | 机(jī)械设备 |
002162 | 悦心健康 | 60921 | -1.45 | -8.62 | 轻工制造 |
300933 | 中辰股份 | 20769 | -1.43 | -1.74 | 电力设备(bèi) |
000970 | 中科三环 | 114043 | -1.40 | -11.25 | 有色(sè)金属 |
000995 | 皇台(tái)酒业 | 30894 | -1.40 | -8.11 | 食品饮料 |
002518 | 科士达 | 71000 | -1.39 | -4.63 | 电力设备 |
300092 | 科(kē)新机电 | 17946 | -1.38 | 6.72 | 机(jī)械设备 |
301251 | 威尔高 | 16468 | -1.37 | -0.11 | 电(diàn)子 |
300765 | 新诺威 | 18016 | -1.35 | 14.34 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 51176 | -1.33 | -1.55 | 计算 机 |
300918 | 南山智尚 | 10280 | -1.32 | 2.33 | 纺 织(zhī)服饰 |
300227 | 光韵达 | 36408 | -1.31 | 3.54 | 机械设备 |
002005 | ST德豪 | 38494 | -1.29 | -11.86 | 家(jiā)用电器 |
002456 | 欧菲光 | 391筹码新动向:329股筹码趋向集中747 | -1.28 | -7.47 | 电子 |
002546 | 新(xīn)联电子 | 55400 | -1.25 | -6.57 | 电(diàn)力设(shè)备 |
000720 | 新能泰(tài)山 | 45322 | -1.24 | -4.73 | 电力设备 |
000572 | 海(hǎi)马汽车 | 89999 | -1.22 | -4.15 | 汽车 |
300927 | 江天(tiān)化学 | 7526 | -1.21 | -2.16 | 基(jī)础化工 |
600449 | 宁夏建(jiàn)材 | 30101 | -1.20 | 0.61 | 建筑材料 |
301286 | 侨源股份(fèn) | 4383 | -1.19 | -0.69 | 基础化工 |
600416 | 湘电(diàn)股份 | 39936 | -1.17 | 7.68 | 电力设备 |
301272 | 英华特 | 7500 | -1.17 | -2.08 | 机械设 备 |
002040 | 南京(jīng)港 | 23648 | -1.17 | -1.28 | 交通运输 |
301448 | 开创电气 | 9516 | -1.15 | 1.44 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 13440 | -1.15 | 27.25 | 机 械设备 |
002939 | 长(zhǎng)城证券 | 80307 | -1.12 | 4.93 | 非银(yín)金(jīn)融(róng) |
300036 | 超图软件 | 44700 | -1.11 | -1.73 | 计算机(jī) |
000049 | 德(dé)赛电池 | 65648 | -1.10 | -5.48 | 电力设备 |
600935 | 华塑股份 | 58306 | -1.10 | -4.15 | 基础化工 |
603903 | 中持股份 | 17161 | -1.09 | -2.89 | 环保 |
000920 | 沃顿科技 | 26604 | -1.09 | 1.29 | 基础化(huà)工 |
300969 | 恒帅股份 | 7043 | -1.08 | 16.39 | 汽车 |
002580 | 圣阳股份 | 48006 | -1.08 | 0.28 | 电力设备 |
002328 | 新朋股份 | 38500 | -1.03 | -0.59 | 汽车 |
002941 | 新疆交(jiāo)建 | 52758 | -1.00 | -0.44 | 建筑装(zhuāng)饰 |
002198 | 嘉应制药 | 22316 | -1.00 | -9.03 | 医药生物 |
301090 | 华润材料(liào) | 25739 | -0.99 | -4.92 | 基础化工(gōng) |
300681 | 英搏尔 | 16795 | -0.97 | -5.44 | 汽车 |
002695 | 煌上煌 | 41718 | -0.96 | -0.24 | 食品(pǐn)饮料 |
002321 | 华英农(nóng)业 | 36352 | -0.96 | -9.74 | 农林(lín)牧渔 |
001218 | 丽臣(chén)实业 | 14572 | -0.95 | -1.55 | 基础化工 |
301123 | 奕东电子 | 23729 | -0.94 | 0.36 | 电(diàn)子 |
600261 | 阳光(guāng)照明 | 38593 | -0.92 | 7.69 | 家用电器 |
300578 | 会畅通讯 | 21900 | -0.90 | 23.31 | 通信 |
000919 | 金陵药业 | 38719 | -0.88 | 1.16 | 医药生物(wù) |
600658 | 电子(zi)城 | 29498 | -0.87 | 0.80 | 房地产 |
002486 | 嘉麟杰 | 55567 | -0.87 | -11.16 | 纺(fǎng)织(zhī)服饰 |
300223 | 北京君正 | 71247 | -0.84 | 7.00 | 电子 |
600850 | 电科数字 | 29755 | -0.82 | 9.84 | 计算机 |
001205 | 盛航股份 | 11125 | -0.82 | -1.68 | 交通运(yùn)输 |
300319 | 麦捷科技(jì) | 40900 | -0.82 | 4.73 | 电(diàn)子 |
000895 | 双汇(huì)发展 | 198174 | -0.80 | 3.54 | 食品饮料 |
002190 | 成 飞集成 | 53227 | -0.76 | 1.50 | 汽车 |
000791 | 甘肃能源 | 49171 | -0.76 | 5.38 | 公用事业 |
300561 | 汇金(jīn)科(kē)技(jì) | 19474 | -0.75 | 1.92 | 计算机 |
300388 | 节能国祯(zhēn) | 21382 | -0.71 | 0.64 | 环保 |
600531 | 豫光金铅 | 71839 | -0.70 | -7.43 | 有色金属 |
002971 | 和远(yuǎn)气体 | 9625 | -0.69 | -1.51 | 基础化工 |
301076 | 新瀚新材 | 14900 | -0.67 | 0.21 | 基(jī)础化工 |
002290 | 禾盛新材 | 11176 | -0.66 | -5.92 | 家用电器 |
002314 | 南山(shān)控股 | 50288 | -0.66 | 3.36 | 房地产 |
002302 | 西部建设 | 52648 | -0.63 | -11.89 | 建筑材料 |
002596 | 海南瑞泽(zé) | 55584 | -0.60 | -11.96 | 建筑材料 |
002161 | 远望谷 | 71638 | -0.59 | 8.32 | 电(diàn)子 |
603227 | 雪(xuě)峰科技 | 35207 | -0.57 | -5.43 | 基础化工 |
002440 | 闰土股份 | 34923 | -0.57 | 5.93 | 基础化工 |
002200 | ST交投 | 7625 | -0.56 | -17.09 | 建筑装饰 |
300247 | 融捷健康 | 32685 | -0.56 | 1.79 | 家用电器 |
300951 | 博硕科技 | 12457 | -0.56 | 7.96 | 电子 |
301091 | 深城交 | 41306 | -0.55 | -15.56 | 建筑装饰 |
000722 | 湖南发展 | 60039 | -0.55 | 2.16 | 公用事业 |
600488 | 津药(yào)药业 | 43606 | -0.55 | 3.81 | 医药生物 |
002991 | 甘源食(shí)品(pǐn) | 5870 | -0.54 | -6.21 | 食品(pǐn)饮(yǐn)料 |
002893 | 京能(néng)热力 | 27524 | -0.54 | 0.38 | 公用事业 |
002480 | 新筑股份 | 35063 | -0.54 | -5.44 | 公用事业 |
300218 | 安利股份 | 8577 | -0.53 | 7.15 | 基础化(huà)工 |
000980 | 众泰汽车 | 189000 | -0.53 | -8.26 | 汽车 |
301028 | 东亚机械 | 17411 | -0.53 | 5.39 | 机(jī)械设备(bèi) |
002052 | *ST同洲 | 30560 | -0.51 | -17.18 | 家用电器(qì) |
002092 | 中泰化学 | 114032 | -0.50 | 0.84 | 基(jī)础化工 |
003035 | 南网(wǎng)能源 | 126900 | -0.48 | 1.87 | 公(gōng)用事业 |
301361 | 众智科(kē)技 | 10810 | -0.46 | -4.29 | 电力(lì)设备 |
000027 | 深圳能源 | 124958 | -0.46 | -0.41 | 公用事业 |
002600 | 领(lǐng)益智造 | 203838 | -0.45 | 0.58 | 电子 |
002060 | 广东建工 | 91054 | -0.44 | -0.48 | 公用事业(yè) |
