天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

立 方制药2023年 度拟派7982.16万元红包

立 方制药2023年 度拟派7982.16万元红包

4月22日立方(fāng)制药发布2023年(nián)度分配预案,拟10转增2派5元(含税),预计派现金额合计为7982.16万(wàn)元。派现额(é)占净利润比例为(wèi)35.21%,这是公(gōng)司上市以(yǐ)来,累计第4次派现。

公司上市以来历次分配方案一览(lǎn)

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10转增2派5元(含税) 0.80 1.50
2022.12.31 10转增3派5元(含税) 0.61 1.38
2021.12.31 10转增3派7元(含税) 0.65 1.63
2020.12.31 10派5元(含税) 0.46 1.30

证券时报•数据宝统计显示,公司今(jīn)日公布了(le)2023年报,共实(shí)现营业收入19.01亿元,同(tóng)比下降26.31%,实现净利润2.27亿(yì)元,同比增长8.33%,基本每股收(shōu)益为1.42元(yuán),加权平均净资产收益率为14.4%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出250.20万(wàn)元,近(jìn)5日主力资金(jīn)净流出200.01万(wàn)元。

北向资金动态显示(shì),深股通最新持有75.60万股,近5日持股量增加(jiā)11.43万(wàn)股,增(zēng)长17.80%。

按申万行业统计,立方制(zhì)药所属的(de)医药生物行(xíng)业共有(yǒu)194家公(gōng)司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是云南白药,派现金额为37.06亿元,其次是药明康德、长春高新,派现金(jīn)额分别为28.82亿(yì)元、18.10亿元。(数据宝)

2023年度医药生物行业分红排(pái)名

立方制药2023年度拟派7982.16万元红包
代码 简称 每10股送转(股) 每(měi)10股派现(元) 派现金额(万元) 派现(xiàn)占净
利润比例(%)
股息率(%)
000538 云南白药 0.00 20.77 370591.34 90.53 3.87
603259 药明康德 0.00 9.8336 288203.13 30.00 1.26
000661 长春高新 0.00 45 180977.26 39.93 2.78
601607 上海医药 0.00 4.1 151835.34 40.30 2.06
000999 华润三九 3.00 15 148227.60 51.96 2.86
600436 片(piàn)仔癀 立方制药2023年度拟派7982.16万元红包="right">0.00 23.2 139969.59 50.04 0.82
600276 恒瑞医药 0.00 2 127427.12 29.62 0.45
000513 丽(lì)珠(zhū)集团(tuán) 0.00 13.5 125072.70 64.02 3.79
600332 白云山(shān) 0.00 7.49 121771.74 30.02 2.34
600566 济川药业 0.00 13 119709.84 42.41 4.50
000423 东阿阿胶 0.00 17.8 114627.87 99.60 3.64
000963 华东医药 0.00 5.8 101751.00 35.84 1.35
600329 达仁堂 0.00 12.8 98580.26 99.91 3.36
300832 新产(chǎn)业 0.00 10 78571.88 47.51 1.63
600079 人福(fú)医药 0.00 4.6 75088.61 35.18 1.85
600196 复星(xīng)医药(yào) 0.00 2.7 72154.77 30.24 0.87
000623 吉林(lín)敖东 0.00 6 71753.72 49.15 3.66
600085 同(tóng)仁堂 0.00 5 68573.51 41.09 0.95
002821 凯(kǎi)莱英 0.00 18 66408.04 29.27 1.28
600511 国药股份 0.00 8.54 64434.56 30.03 2.55
300003 乐普医疗 0.00 3.3141 61390.00 48.79 1.66
603658 安图生物(wù) 0.00 10.5 60880.06 立方制药2023年度拟派7982.16万元红包50.01 1.87
002007 华(huá)兰生物(wù) 0.00 3 54863.43 37.03 1.32
002294 信立泰 0.00 5 54567.95 94.07 1.53
600572 康恩贝 0.00 2 50444.25 85.27 3.52
301301 川宁生物 0.00 2.25 50013.00 53.17 2.43
600867 通化东宝 0.00 2.5 49543.35 42.42 2.26
600535 天士力 0.00 3.3 49300.35 46.03 2.26
300347 泰格 医(yī)药 0.00 5.68 49129.08 24.26 0.74
000915 华特达因 0.00 20 46866.30 80.08 5.43
603456 九洲药业 0.00 5 44726.95 43.29 1.65
600750 江中药业 0.00 7 44053.39 62.20 3.48
300009 安科生物 0.00 2.5 41803.98 49.34 2.35
603392 万泰(tài)生物 0.00 3.2 40548.70 32.50 0.47
301015 百洋(yáng)医(yī)药 0.00 7.62 40051.75 61.03 2.65
000028 国药一致 0.00 6.8 37846.43 23.67 1.75
300765 新诺威 2.00 3.2 37416.13 49.52 1.43
300573 兴齐眼药(yào) 4.00 30 37376.76 155.71 1.86
000739 普洛药业 0.00 3.16 36950.63 35.01 1.64
301207 华(huá)兰疫苗 0.00 6 36000.90 41.86 1.62
300759 康龙化成(chéng) 0.00 2 35747.89 22.33 0.50
600380 健康元 0.00 1.8 33579.43 23.27 1.44
688739 成大生物 0.00 8 33028.51 70.89 2.38
002262 恩华药业(yè) 0.00 3.2 32242.82 31.09 1.22
300181 佐力药业 0.00 4.5 31562.43 82.42 3.81
600062 华(huá)润双鹤 0.00 2.57 26721.32 20.05 1.41
300841 康华生物 0.00 20 26576.13 52.19 2.70
600529 山东药玻 0.00 4 26544.56 34.22 1.49
002020 京新药业 0.00 3 25830.87 41.74 2.25
002287 奇正藏药(yào) 0.00 4.8 25448.33 43.79 1.97
688016 心脉(mài)医(yī)疗 4.90 30 24817.88 50.40 1.62
600161 天(tiān)坛生物 2.00 1.5 24717.14 22.27 0.57
601089 福元医药(yào) 0.00 5 23499.10 48.08 2.91
600587 新华医疗 3.00 5 23334.10 35.68 1.81
002653 海思(sī)科(kē) 0.00 2 22282.36 75.50 0.84
600557 康缘药业 0.00 3.7 21604.27 40.25 1.66
600713 南京医药 0.00 1.6 20963.70 36.28 2.97
688301 奕瑞科(kē)技 4.00 20 20364.99 33.52 0.70
300595 欧普康视 0.00 2.23 20006.34 30.01 0.72
603367 辰欣药业(yè) 0.00 4.36 19740.54 37.87 2.99
300482 万孚生物 0.00 4 18736.53 38.42 1.33
600976 健民集团 0.00 12 18407.83 35.30 1.77
600211 西藏药业 3.00 7.37 18273.02 22.82 1.40
002728 特一药业 4.00 5 18236.95 72.03 2.49
600993 马(mǎ)应龙(lóng) 0.00 4 17242.16 38.90 1.55
000756 新华制药 0.00 2.5 17060.19 34.36 1.02
600129 太极集团 0.00 3 16706.72 20.32 0.65
688366 昊海生科(kē) 4.00 10 16683.39 40.09 1.01
688278 特宝生物 0.00 4.1 16678.80 30.03 0.97
605507 国邦(bāng)医药(yào) 0.00 3 16665.25 27.21 1.33
688139 海尔生物 0.00 5.15 16257.69 40.04 0.99
000411 英特(tè)集团 0.00 3.045 15900.00 32.53 2.42
688575 亚辉龙 0.00 2.73 15514.82 43.70 1.38
600422 昆药集团 0.00 2 15142.28 34.05 1.04
300294 博雅生物 0.00 3 15127.46 63.70 0.87
600479 千金药业 0.00 3.5 15012.10 46.85 3.02
603309 维力医疗 0.00 5 14658.01 76.15 3.19
002107 沃华医(yī)药 0.00 2.5 14430.24 245.55 3.89
300653 正海生物 0.00 8 14400.00 75.41 2.12
000597 东(dōng)北制药 0.00 1 14291.03 39.87 1.74
688236 春立(lì)医疗 0.00 3.62 13885.18 49.98 1.30
300633 开 立医疗 0.00 3.2 13780.35 30.32 0.63
300396 迪瑞医疗 0.00 5 13728.30 49.81 1.77
600420 国(guó)药现(xiàn)代(dài) 0.00 1 13411.73 19.38 0.91
688617 惠泰医疗 4.50 20 13309.91 24.93 0.57
688389 普门科技 0.00 2.81 12030.00 36.61 1.21
300206 理邦仪器 0.00 2.07 11999.03 54.22 1.66
603127 昭衍新药(yào) 0.00 1.6 11997.69 30.22 0.45
300406 九强生物 0.00 2 11742.76 22.42 1.01
002788 鹭燕医药 0.00 3 11655.50 32.06 3.21
002390 信邦制药 0.00 0.6 11439.72 39.83 1.25
002393 力生制药 4.00 6 11054.70 30.55 2.39
688198 佰仁医疗 0.00 8 10926.34 94.84 0.64
002901 大博医疗 0.00 2.5 10350.49 175.51 0.70
300357 我武生物 0.00 1.85 9686.30 31.23 0.50
600488 津(jīn)药药(yào)业 0.00 0.87 9517.21 81.31 1.67
600055 万东医疗 0.00 1.3 9139.79 48.48 0.62
300026 红日药业 0.00 0.3 9012.46 17.79 0.56
688358 祥生医疗 0.00 8 8949.98 61.10 1.78
603998 方(fāng)盛制(zhì)药 0.00 2 8794.67 47.07 1.85
688076 诺泰(tài)生物 0.00 4 8527.35 52.34 1.10
600829 人民同泰 0.00 1.44 8350.40 28.58 1.88
688581 安(ān)杰思(sī) 4.00 14.5 8333.09 38.36 1.24
688626 翔宇医疗 0.00 5.3 8259.47 36.36 1.21
600789 鲁抗医药 0.00 0.9 8064.34 32.76 1.24
301277 新天地 4.00 4 8001.60 50.33 1.66
003020 立方制药(yào) 2.00 5 7982.16 35.21 1.50
600851 海欣股份 0.00 0.65 7845.87 47.26 0.97
301093 华兰股份 0.00 6 7761.24 65.81 1.82
300453 三鑫医疗 0.00 1.5 7669.51 37.12 1.87
300233 金城医药(yào) 0.00 2 7586.63 43.42 0.97
002349 精华(huá)制药 0.00 0.92 7490.46 30.24 0.90
688505 复旦张江 0.00 0.7 7256.00 66.80 0.71
300558 贝达药业 0.00 1.7 7114.26 20.44 0.30
603987 康德莱 0.00 1.6 6988.65 30.27 1.35
301509 金凯生科 4.00 8 6882.67 39.65 0.96
830946 森萱医药 0.00 1.6 6830.69 50.78 1.74
301363 美好医疗 0.00 1.6 6506.56 20.77 0.42
300519 新光药业 0.00 4 6400.00 99.45 2.38
301367 怡和嘉业 4.00 10 6400.00 21.52 0.60
688276 百克生物 0.00 1.5 6192.61 12.36 0.24
300685 艾德生物 0.00 1.5 5976.36 22.86 0.60
301290 东星(xīng)医疗(liáo) 0.00 6 5936.30 61.06 1.71
000534 万泽股份 0.00 1.2 5734.64 32.48 0.79
301331 恩威医药 4.80 8 5458.92 63.25 1.91
688253 英诺(nuò)特 0.00 4 5442.43 31.29 1.53
600594 益(yì)佰制药(yào) 0.00 0.66 5226.72 50.55 1.16
300314 戴维医疗 0.00 1.8 5184.00 35.12 1.08
688050 爱博医疗 8.00 4.9 5150.30 16.94 0.25
300439 美(měi)康生物 0.00 1.34 5144.93 20.05 1.12
832566 梓橦宫 0.00 3.5 5108.64 49.93 4.15
002566 益盛药业 0.00 1.5 4964.27 52.40 1.74
688091 上海谊(yì)众 3.00 3.1 4906.58 30.37 0.42
301122 采纳股份 0.00 4 4889.83 43.44 0.96
688161 威高骨科(kē) 0.00 1.2 4800.00 42.74 0.25
300326 凯利泰 0.00 0.6 4302.08 38.23 0.87
600513 联环药业 0.00 1.5 4281.84 31.72 1.34
002940 昂利康 0.00 2.1 4193.87 30.31 0.85
688687 凯(kǎi)因科技 0.00 2.5 4185.88 35.92 0.92
300676 华大基因 0.00 1 4139.14 44.55 0.16
301166 优宁(níng)维 0.00 4.7 4071.77 100.99 1.03
688212 澳华内(nèi)镜 0.00 3 4020.99 69.50 0.47
300401 花园生(shēng)物 0.00 0.71 3846.09 20.00 0.56
300244 迪安诊断 0.00 0.6 3716.70 12.09 0.23
300341 麦克奥迪 0.00 0.7 3621.87 21.46 0.57
600252 中恒集团 0.00 0.1 3451.49 40.94 0.38
001367 海(hǎi)森药业 4.80 5 3400.00 32.48 0.95
301520 万邦医药 0.00 5 3333.33 30.84 0.77
300562 乐心医疗 0.00 1.51075 3253.52 94.67 1.40
301281 科源制药(yào) 0.00 3 3248.70 42.17 0.74
688336 三生国健 0.00 0.5 3083.93 10.47 0.25
301201 诚达药业 0.00 2 3031.53 33.32 0.63
002365 永安药 业 0.00 1 2946.83 0.93
832735 德源药(yào)业 0.00 3.6 2816.82 20.41 1.21
600833 第一医药 0.00 1.25 2788.58 31.24 1.00
301234 五洲医疗 0.00 4 2720.00 45.13 1.09
301393 昊(hào)帆生物 0.00 2.5 2700.00 27.28 0.30
301033 迈(mài)普医(yī)学 0.00 4 2628.96 64.31 0.92
688314 康拓医(yī)疗 0.00 3.2 2599.65 34.43 0.82
002817 黄山胶囊 0.00 0.85 2542.33 39.20 0.97
603122 合(hé)富中(zhōng)国 0.00 0.6 2388.32 50.61 0.64
688117 圣(shèng)诺生物 0.00 2 2240.00 31.85 0.64
002030 达安基因 0.00 0.15 2105.17 20.11 0.12
300937 药易购(gòu) 0.00 2.2 2104.67 35.35 0.66
002907 华森制药 0.00 0.5 2087.98 63.85 0.28
836433 大唐药业 0.00 0.8 2070.22 261.14 1.34
000705 浙江震元 0.00 0.6 2004.74 24.56 0.67
688315 诺(nuò)禾致(zhì)源 0.00 0.47 1940.98 10.90 0.16
301333 诺思格 0.00 2 1920.00 11.81 0.27
600812 华北制(zhì)药 0.00 0.1 1715.73 350.84 0.17
430478 峆(hé)一药业 4.00 4 1606.30 33.07 1.61
301111 粤万年青 0.00 1 1600.00 47.76 0.42
300142 沃森生物 0.00 0.1 1599.35 3.81 0.03
002644 佛慈制药 0.00 0.3 1531.97 22.80 0.26
002873 新(xīn)天药业 0.00 0.7 1531.01 18.93 0.51
833230 欧康医(yī)药(yào) 0.00 2 1512.63 90.74 1.61
301293 三博脑科 3.00 0.95 1505.29 19.24 0.12
688393 安(ān)必(bì)平 0.00 1.5 1403.52 35.04 0.57
600272 开开实(shí)业 0.00 0.49 1190.70 30.30 0.38
300485 赛升药业 0.00 0.22 1059.67 10.30 0.19
603079 圣达生物 0.00 0.6 1015.90 0.44
688026 洁特生物 0.00 0.722 1001.08 28.78 0.36
301075 多瑞(ruì)医药 0.00 1.25 986.94 52.36 0.44
872925 锦好医疗 0.00 1 972.21 82.81 0.79
835892 中(zhōng)科美菱 0.00 1 967.31 59.98 0.82
837344 三元基因 0.00 0.75 913.58 28.84 0.39
836504 博迅 生物 0.00 2 866.66 32.49 1.40
833746 宏中药业 0.00 2.2 858.79
603168 莎(shā)普爱思 0.00 0.21 796.24 31.34 0.20
873167 新(xīn)赣江(jiāng) 0.00 1 708.61 15.55 0.71
835670 数字人 0.00 0.6 637.09 54.74 0.47
300289 利 德曼 0.00 0.1 544.01 35.47 0.17
688607 康众医(yī)疗 0.00 0.54 471.91 30.62 0.25
002898 赛隆(lóng)药业(yè) 0.00 0.2 352.00 36.92 0.15

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 立方制药2023年度拟派7982.16万元红包

评论

5+2=