强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股
证券时报•数据(jù)宝统计,截至4月23日(rì)收盘,深沪北共94只个股连续5日或(huò)5日以上主(zhǔ)力资金净流入。会(huì)稽山连续12日主力(lì)资(zī)金净 流入,排名第一(yī);江铃(líng)汽车等连续9日主力资金净流入,位列第二(èr)。从主(zhǔ)力资金净流入(rù)总规模来看,中国 西电主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入(rù)6.01亿元,中兵红箭紧随其后,6天累计净流入3.07亿元。从主力资金净强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股流入占成交额的比例(lì)来看,中衡设计占比排名居首,该股(gǔ)近5日上涨61.06%。(数据宝)
连续5日或以上主力(lì)资金(jīn)净流入个股排名
证(zhèng)券(quàn)代码(mǎ) | 证券(quàn)简称 | 主力资金 净流入天(tiān)数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金(jīn)净流入 比例 (%) | 累(lèi)计涨跌(强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股diē)幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601179 | 中国(guó)西电 | 5 | 6.01 | 3.82 | 3.07 |
000519 | 中兵红箭 | 6 | 3.07 | 7.84 | 20.93 |
002465 | 海格通信 | 7 | 2.37 | 5.79 | 5.43 |
300199 | 翰宇药业 | 6 | 1.46 | 5.05 | 15.70 |
600690 | 海尔智家 | 5 | 1.35 | 3.20 | 2.23 |
002027 | 分众传媒 | 5 | 1.05 | 3.98 | -1.15 |
002521 | 齐峰(fēng)新材(cái) | 6 | 0.96 | 8.97 | 9.89 |
603613 | 国联股份 | 5 | 0.95 | 7.42 | 12.10 |
603017 | 中衡设计 | 5 | 0.81 | 19.43 | 61.06 |
600674 | 川投(tóu)能源 | 6 | 0.80 | 4.89 | -2.85 |
600339 | 中(zhōng)油工程 | 5 | 0.76 | 4.20 | -2.03 |
601579 | 会稽山 | 12 | 0.71 | 9.09 | 2.20 |
603306 | 华懋科(kē)技 | 5 | 0.69 | 5.91 | 17.05 |
600416 | 湘电股(gǔ)份 | 8 | 0.66 | 5.22 | -2.85 |
688520 | 神州细胞 | 6 | 0.59 | 6.44 | 24.47 |
000596 | 古井贡酒 | 7 | 0.52 | 2.67 | 4.05 |
000550 | 江铃汽(qì)车 | 9 | 0.50 | 2.59 | 4.25 |
301345 | 涛(tāo)涛车业 | 5 | 0.50 | 7.47 | 7.81 |
600452 | 涪陵电力 | 5 | 0.48 | 5.91 | 3.09 |
688191 | 智(zhì)洋(yáng)创新(xīn) | 9 | 0.44 | 7.33 | 14.02 |
688378 | 奥来德 | 8 | 0.38 | 8.00 | 1.40 |
002007 | 华兰生物 | 6 | 0.38 | 2.73 | 0.63 |
603309 | 维力医疗 | 7 | 0.36 | 7.81 | 11.53 |
603025 | 大豪科技 | 5 | 0.35 | 3.46 | 21.30 |
603551 | 奥普家居 | 6 | 0.34 | 5.38 | 13.29 |
605168 | 三人行 | 5 | 0.33 | 5.45 | 3.85 |
603076 | 乐惠国(guó)际(jì) | 7 | 0.33 | 8.26 | 16.56 |
688300 | 联瑞新材 | 5 | 0.32 | 6.83 | 12.03 |
000929 | 兰州黄河 | 5 | 0.31 | 9.44 | 17.81 |
688099 | 晶晨股 份 | 5 | 0.30 | 2.22 | 0.11 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了