九方财富(09636.HK)4月24日回购50.00万股,耗资538.55万港元
证券时报•数(shù)据(jù)宝统计,九 方财富在港(gǎng)交所公(gōng)告显示,4月24日以每股10.560港元至10.840港元的价格(gé)回购50.00万股,回购金额(é)达538.55万港元。该股当(dāng)日收盘价11.000港元,上涨2.61%,全天成交额(é)1660.27万港元。
自4月23日以来公司已连续2日进行回购,合(hé)计回购104.65万股,累计回购金额1118.28万港元。 其间(jiān)该股(gǔ)累计上涨3.77%。
今(jīn)年以来该股累(lèi)计进行13次回购(gòu),合计回购599.75万股,累(lèi)计回购金额(é)5924.91万港元。(数据宝)
九方财富回购明细
日期 | 回购股(gǔ)数(shù) (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元(yuán)) | 回购(gòu)金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.24 | 50.00 | 10.840 | 10.560 | 538.55 |
2024.04.23 | 54.65 | 10.660 | 10.420 | 579.73 |
九方财富(09636.HK)4月24日回购50.00万股,耗资538.55万港元"center">2024.04.18 | 20.40 | 10.020 | 9.970 | 204.04 |
2024.04.17 | 7.70 | 10.000 | 9.900 | 76.84 | 九方财富(09636.HK)4月24日回购50.00万股,耗资538.55万港元
2024.04.16 | 52.95 | 9.950 | 9.340 | 517.53 |
2024.04.15 | 25.45 | 10.000 | 9.630 | 251.27 |
2024.04.12 | 88.55 | 9.680 | 9.200 | 833.76 |
2024.04.11 | 64.20 | 9.500 | 9.020 | 594.79 |
2024.04.10 | 49.40 | 9.840 | 9.290 | 472.14 |
2024.04.09 | 47.50 | 9.800 | 9.640 | 462.18 |
2024.04.08 | 50.95 | 9.920 | 9.800 | 501.89 |
2024.04.03 | 35.40 | 10.720 | 10.220 | 366.81 |
2024.04.02 | 52.60 | 10.200 | 9.830 | 525.38 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 九方财富(09636.HK)4月24日回购50.00万股,耗资538.55万港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了