A股平均股价9.21元 175股股价不足2元
按最新收盘价计算 ,A股(gǔ)均价为9.21元,不足2元的个股共有175只,股(gǔ)价最低的是(shì)*ST美尚,最新收盘价为0.13元。
证券时报•数据宝统计(jì)显示,截至9月3日收盘,沪指报收2802.98点,A股(gǔ)平均股价为9.21元,从个股股(gǔ)价分布(bù)看,高价(jià)股及低价股数量在A股市场总体占比相对(duì)较少。
低价股中,股价低于2元的共有175只,最低的是*ST美尚,最新收(shōu)盘价为(wèi)0.13元,其次是ST旭电、*ST威创(chuàng),最新收盘(pán)价(jià)分别为0.37元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有(yǒu)41只ST股上榜,占比为23.43%。
市(shì)场表(biǎo)现方面,上述低价股中(zhōng),今日上涨(zhǎng)的有87只,涨幅居(jū)前的(de)有ST先锋、ST峡创、*ST名(míng)家,分别上涨9.62%、8.16%、7.57%。下(xià)跌的有44只,跌幅居前(qián)的有天茂集团、ST新潮、*ST中利,跌(diē)幅分(fēn)别为5.26%、4.95%、4.90%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨(zhǎng)跌幅 (%) | 日换(huàn)手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美(měi)尚(shàng) | 0.13 | 建筑装饰(shì) | |||
000413 | ST旭电 | 0.37 | 0.10 | 电子 | ||
002308 | *ST威创(chuàng) | 0.37 | 0.17 | 计(jì)算(suàn)机 | ||
000861 | 海印股份 | 0.62 | 0.49 | 商贸零售(shòu) | ||
002502 | ST鼎龙(lóng) | 0.64 | 0.59 | 有色金属 | ||
002501 | 利源股份 | 1.04 | 0.00 | 0.44 | 3.71 | 有色金属(shǔ) |
600881 | 亚(yà)泰集团 | 1.04 | 0.00 | 0.94 | 0.70 | 综合 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.04 | -0.95 | 0.61 | 0.49 | 钢铁 |
601929 | 吉视传媒 | 1.05 | 0.00 | 1.29 | 0.58 | 传媒 |
000981 | 山子(zi)高科 | 1.05 | -1.87 | 1.99 | 4.54 | 汽(qì)车 |
600221 | 海航控股 | 1.05 | 0.00 | 0.12 | 31.89 | 交通运输 |
600340 | 华夏幸福 | 1.06 | -1.85 | 1.58 | 0.89 | 房地产 |
002323 | 雅博(bó)股份 | 1.06 | 0.00 | 0.77 | 3.91 | 建筑装饰 |
600157 | 永泰能源 | 1.08 | -0.92 | 1.20 | 0.51 | 煤炭 |
000882 | 华联股(gǔ)份 | 1.15 | 0.88 | 0.79 | 0.45 | 商(shāng)贸零售 |
002717 | 岭南股份 | 1.17 | 3.54 | 23.24 | 1.20 | 建筑装饰 |
000656 | *ST金科(kē) | 1.18 | 1.72 | 2.01 | 房地产 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.19 | 0.00 | 1.64 | 0.22 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.19 | 0.85 | 0.44 | 11.98 | 房地产(chǎn) |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.20 | 0.84 | 0.12 | 0.82 | 钢铁 |
600370 | 三房巷 | 1.22 | -0.81 | 0.12 | 0.83 | 基础化工 |
000793 | 华闻集(jí)团 | 1.22 | 0.83 | 2.33 | 2.78 | 传媒 |
002005 | ST德(dé)豪 | 1.23 | 0.82 | 0.68 | 6.23 | 家用电器(qì) |
600022 | 山东钢铁 | 1.23 | 0.00 | 0.09 | 0.66 | 钢铁 |
601880 | 辽港(gǎng)股份 | 1.23 | 0.82 | 0.22 | 0.74 | 交通运输 |
600653 | 申华控(kòng)股 | 1.24 | -0.80 | 0.53 | 3.24 | 汽车 |
600568 | ST中珠 | 1.30 | 0.78 | 0.19 | 1.12 | 医药生物 |
600322 | 津投城开 | 1.30 | 0.78 | 1.83 | 48.35 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.30 | -0.76 | 0.34 | 0.72 | 房地产 |
300301 | *ST长(zhǎng)方 | 1.30 | 1.56 | 2.14 | 31.92 | 电子 |
002663 | 普邦(bāng)股份 | 1.33 | -0.75 | 0.24 | 0.81 | 建筑装饰 |
300197 | 节能铁汉 | 1.33 | 0.00 | 0.73 | 1.00 | 建(jiàn)筑装饰 |
300237 | 美晨科技 | 1.34 | 0.75 | 1.00 | 13.60 | 汽车 |
601588 | 北辰实业 | 1.34 | 0.75 | 0.42 | 0.38 | 房地产 |
002269 | 美邦服(fú)饰 | 1.36 | -0.73 | 3.65 | 6.17 | 纺织服饰 |
002217 | *ST合泰 | 1.37 | 5.38 | 1.66 | 电子 | |
600527 | 江南高纤 | 1.37 | -0.72 | 0.19 | 1.10 | 纺(fǎng)织服饰 |
600545 | 卓郎智(zhì)能 | 1.37 | 0.74 | 0.61 | 0.77 | 机械设备 |
600569 | 安阳钢铁A股平均股价9.21元 175股股价不足2元d> | 1.38 | 0.00 | 0.17 | 0.85 | 钢铁 |
002024 | ST易购 | 1.38 | 2.99 | 0.38 | 1.11 | 商贸零售(shòu) |
000620 | 新 华联 | 1.39 | 0.00 | 0.42 | 1.50 | 房地产(chǎn) |
002310 | *ST东园 | 1.39 | 5.30 | 2.98 | 建筑(zhù)装饰 | |
600606 | 绿地控股 | 1.39 | 1.46 | 0.44 | 0.24 | 房地产 |
600337 | 美克(kè)家居 | 1.39 | 2.96 | 0.99 | 0.62 | 轻工制造(zào) |
600666 | 奥瑞德 | 1.40 | 0.00 | 0.80 | 3.67 | 电(diàn)子 |
300198 | 纳川股份(fèn) | 1.40 | 2.19 | 4.74 | 2.01 | 建筑材料 |
002141 | *ST贤丰(fēng) | 1.40 | 5.26 | 4.52 | 1.70 | 农(nóng)林(lín)牧渔 |
002131 | 利欧股(gǔ)份 | 1.41 | 0.71 | 0.58 | 0.75 | 机械设备 |
600076 | 康欣新材 | 1.41 | -0.70 | 0.57 | 0.45 | 轻工制造 |
601992 | 金隅集团(tuán) | 1.41 | 2.17 | 0.55 | 0.34 | 建筑材(cái)料 |
600010 | 包钢股份 | 1.42 | 0.00 | 0.37 | 1.24 | 钢铁 |
600136 | ST明诚 | 1.42 | 5.19 | 0.47 | 8.23 | 社会服务 |
600231 | 凌钢(gāng)股份 | 1.42 | -0.70 | 0.16 | 0.59 | 钢铁 |
000669 | ST金(jīn)鸿 | 1.42 | 2.16 | 1.10 | 5.96 | 公用事业 |
002470 | 金正大 | 1.42 | 0.00 | 0.33 | 2.13 | 基(jī)础化(huà)工 |
002542 | 中化岩(yán)土(tǔ) | 1.43 | 0.00 | 0.45 | 1.33 | 建筑装(zhuāng)饰 |
600567 | 山鹰国际 | 1.43 | 0.00 | 0.32 | 0.48 | 轻工制造 |
300266 | 兴源环境 | 1.44 | 0.00 | 0.97 | 11.70 | 环保 |
002656 | ST摩登(dēng) | 1.45 | 2.11 | 0.96 | 3.34 | 纺(fǎng)织服(fú)饰 |
600190 | ST锦港 | 1.47 | 0.43 | 交通(tōng)运输 | ||
002640 | 跨境通 | 1.48 | 0.68 | 3.37 | 1.73 | 商贸零售 |
002210 | 飞马国际 | 1.48 | 0.68 | 1.61 | 12.45 | 环(huán)保 |
000506 | *ST中润 | 1.49 | 4.93 | 0.20 | 2.18 | 有(yǒu)色金属 |
000980 | 众泰汽车 | 1.49 | 0.68 | 1.95 | 6.04 | 汽车 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.49 | 2.05 | 1.81 | 2.87 | 医药生(shēng)物 |
600467 | 好当(dāng)家 | 1.50 | -0.66 | 0.94 | 0.65 | 农林牧渔(yú) |
000826 | 启迪环(huán)境(jìng) | 1.50 | -1.32 | 1.64 | 0.53 | 环(huán)保 |
000608 | 阳光股份 | 1.50 | 0.67 | 1.90 | 0.47 | 房地产 |
002495 | 佳隆股份 | 1.50 | -0.66 | 2.11 | 1.25 | 食品饮料 |
002247 | 聚力文化 | 1.51 | -0.66 | 2.12 | 2.05 | 建筑材料 |
000040 | ST旭蓝 | 1.51 | 4.86 | 10.16 | 0.20 | 公用(yòng)事业 |
000592 | 平潭发展 | 1.51 | -0.66 | 3.10 | 1.40 | 农林牧(mù)渔 |
600289 | *ST信通 | 1.51 | 4.86 | 0.19 | 1.36 | 通信 |
600225 | 卓朗科技 | 1.51 | 1.34 | 0.48 | 2.81 | 计算机 |
300091 | 金通(tōng)灵 | 1.51 | 2.03 | 1.20 | 1.17 | 机(jī)械(xiè)设备 |
600227 | 赤天化 | 1.52 | 0.66 | 1.20 | 0.98 | 基础化工(gōng) |
600462 | *ST九A股平均股价9.21元 175股股价不足2元(jiǔ)有 | 1.52 | 4.83 | 3.31 | 92.86 | 通信 |
002305 | 南(nán)国置业(yè) | 1.52 | 2.01 | 2.49 | 5.39 | 房地产 |
002482 | 广田集团 | 1.53 | 0.00 | 0.18 | 8.74 | 建筑装饰 |
600408 | 安泰集团 | 1.53 | 0.66 | 0.41 | 0.93 | 煤炭(tàn) |
002431 | 棕榈股份 | 1.54 | -0.65 | 0.41 | 0.97 | 建筑装饰 |
002076 | 星光股份(fèn) | 1.55 | 1.31 | 1.17 | 5.30 | 家用(yòng)电(diàn)器 |
600691 | 阳(yáng)煤化(huà)工 | 1.55 | 0.00 | 0.76 | 0.84 | 基础化工 |
600898 | *ST美讯(xùn) | 1.55 | 4.73 | 2.98 | 电子 | |
002596 | 海南(nán)瑞泽 | 1.56 | 0.00 | 1.04 | 1.90 | 建筑(zhù)材料 |
600811 | 东方集团 | 1.58 | 1.94 | 8.35 | 0.34 | 商贸零售 |
300300 | ST峡创 | 1.59 | 8.16 | 7.81 | 6.67 | 计算机 |
002047 | 宝鹰(yīng)股份 | 1.60 | 97.32 | 建筑装饰 | ||
002321 | 华英农业 | 1.60 | 0.00 | 0.43 | 3.40 | 农林牧渔(yú) |
002021 | 中捷资源 | 1.61 | 0.00 | 1.84 | 3.05 | 机械(xiè)设备(bèi) |
002486 | 嘉麟杰(jié) | 1.62 | 1.25 | 1.86 | 1.28 | 纺织服饰(shì) |
603377 | ST东时 | 1.62 | 3.18 | 3.19 | 0.67 | 社会服务 |
600804 | *ST鹏博 | 1.64 | 5.13 | 0.32 | 4.00 | 通信 |
000564 | 供销大集 | 1.64 | 0.61 | 0.58 | 1.97 | 商贸零售(shòu) |
002638 | 勤上股份 | 1.64 | -1.20 | 0.40 | 0.94 | 家 用电器 |
000717 | 中(zhōng)南股份 | 1.65 | 0.61 | 0.21 | 0.46 | 钢铁 |
002445 | 中南文化 | 1.65 | -0.60 | 0.64 | 1.82 | 机械设备 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.65 | -0.60 | 0.39 | 0.83 | 商贸零(líng)售 |
601011 | 宝泰(tài)隆 | 1.65 | -1.20 | 1.10 | 0.53 | 煤(méi)炭 |
601996 | 丰(fēng)林(lín)集团 | 1.67 | -0.60 | 0.39 | 0.70 | 轻(qīng)工制(zhì)造 |
000711 | *ST京蓝 | 1.68 | -0.59 | 0.32 | 7.08 | 环保 |
000889 | ST中嘉 | 1.68 | 2.44 | 1.50 | 12.97 | 通信 |
000010 | 美丽(lì)生态 | 1.69 | -0.59 | 1.49 | 10.84 | 建筑装饰 |
002936 | 郑州银行 | 1.69 | -1.74 | 1.21 | 0.35 | 银(yín)行 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.69 | 1.20 | 0.82 | 0.53 | 房(fáng)地产 |
600503 | 华丽家族(zú) | 1.71 | 0.00 | 0.68 | 0.75 | 房地(dì)产 |
300163 | ST先锋 | 1.71 | 9.62 | 15.67 | 1.60 | 基础化工 |
002586 | *ST围海 | 1.71 | 4.91 | 1.73 | 0.65 | 建筑装饰 |
601010 | 文峰股份(fèn) | 1.71 | 0.00 | 0.34 | 0.71 | 商贸零售 |
000056 | 皇庭(tíng)国际 | 1.72 | 0.00 | 1.77 | 2.46 | 房地产 |
000903 | 云(yún)内动力 | 1.74 | 0.00 | 0.54 | 1.19 | 汽车 |
002219 | 新里程 | 1.74 | 0.58 | 0.65 | 2.57 | 医(yī)药(yào)生物 |
600255 | 鑫科材料(liào) | 1.74 | -0.57 | 0.46 | 2.24 | 有色金属(shǔ) |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.74 | -0.57 | 0.42 | 1.44 | 公用事(shì)业(yè) |
603077 | 和邦生物 | 1.74 | 3.57 | 1.18 | 0.81 | 基础化工(gōng) |
000718 | 苏宁环球 | 1.75 | 1.16 | 0.83 | 0.55 | 房地产 |
002175 | 东方智造 | 1.76 | 2.33 | 1.05 | 3.84 | 机械设备 |
002256 | 兆(zhào)新(xīn)股份 | 1.76 | 0.00 | 2.33 | 2.70 | 公用事业 |
002377 | 国创高新 | 1.76 | 0.57 | 1.07 | 3.14 | 石油石化(huà) |
600103 | 青山纸业 | 1.76 | 0.00 | 0.46 | 1.02 | 轻工制造 |
603828 | ST柯利达 | 1.76 | 0.57 | 2.49 | 1.40 | 建筑装饰 |
600533 | 栖霞建(jiàn)设 | 1.77 | 1.14 | 0.65 | 0.46 | 房地产 |
600518 | 康美药业 | 1.78 | 0.00 | 0.46 | 3.49 | 医药生物 |
600708 | 光明地产 | 1.79 | 1.13 | 0.74 | 0.37 | 房(fáng)地产(chǎn) |
600208 | 新(xīn)湖中宝 | 1.79 | 0.56 | 1.80 | 0.35 | 房地(dì)产 |
002629 | 仁智股份 | 1.79 | 1.70 | 3.80 | 21.07 | 石油石化(huà) |
002374 | 中锐股(gǔ)份 | 1.79 | 0.00 | 0.54 | 1.72 | 轻工制造 |
300370 | 安控科(kē)技 | 1.80 | 1.69 | 0.93 | 4.80 | 机械设备 |
300185 | 通裕重工(gōng) | 1.80 | -1.10 | 0.48 | 1.05 | 电力(lì)设备(bèi) |
002285 | 世(shì)联行 | 1.81 | 2.26 | 2.89 | 1.18 | 房地产 |
000709 | 河钢股份 | 1.81 | 0.00 | 0.32 | 0.37 | 钢(gāng)铁 |
600871 | 石化油(yóu)服 | 1.81 | -1.09 | 0.29 | 3.94 | 石油石化 |
603030 | 全(quán)筑股份 | 1.81 | -0.55 | 0.35 | 2.33 | 建筑装饰 |
000816 | 智慧农(nóng)业 | 1.82 | 0.55 | 0.82 | 1.24 | 汽车 |
600067 | 冠城大通(tōng) | 1.82 | 0.00 | 0.66 | 0.39 | 电力设备 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.82 | 2.82 | 4.36 | 建筑装饰(shì) | |
002822 | ST中装 | 1.82 | -2.15 | 3.33 | 0.61 | 建筑装饰 |
600169 | 太原重(zhòng)工 | 1.82 | -0.55 | 0.30 | 1.16 | 机械设备 |
600715 | *ST文投(tóu) | 1.84 | 3.37 | 1.11 | 传媒 | |
002426 | 胜利精(jīng)密 | 1.84 | -2.65 | 9.22 | 1.88 | 电子(zi) |
002506 | 协(xié)鑫集成 | 1.84 | 0.00 | 0.52 | 4.39 | 电力设(shè)备(bèi) |
831370 | 新安洁 | 1.84 | -0.54 | 0.18 | 0.82 | 环(huán)保(bǎo) |
600808 | 马钢股(gǔ)份 | 1.84 | -1.60 | 0.34 | 0.54 | 钢铁 |
300152 | 新动力 | 1.85 | 1.65 | 2.60 | 4.17 | 环保 |
002263 | 大(dà)东南 | 1.86 | -0.53 | 0.31 | 1.28 | 基础化工 |
300208 | *ST中(zhōng)程 | 1.87 | 5.65 | 3.91 | 综合 | |
600239 | 云南城投 | 1.87 | 0.54 | 0.63 | 2.13 | 房地产 |
603557 | ST起步 | 1.87 | 1.08 | 0.26 | 纺织服饰 | |
300072 | 海新能科 | 1.88 | 0.53 | 0.48 | 0.67 | 基(jī)础(chǔ)化工(gōng) |
002437 | 誉衡药(yào)业(yè) | 1.88 | 0.00 | 0.76 | 2.22 | 医药生物(wù) |
000926 | 福星股份 | 1.88 | 1.08 | 2.53 | 0.25 | 房地产 |
000622 | *ST恒立 | 1.88 | 0.53 | 0.87 | 4.67 | 综合 |
600397 | 安源煤 业 | 1.89 | 1.07 | 0.71 | 4.48 | 煤炭 |
603959 | ST百利 | 1.90 | 3.26 | 9.36 | 2.29 | 建(jiàn)筑装饰 |
600777 | ST新潮 | 1.92 | -4.95 | 0.13 | 0.62 | 石油石化 |
600226 | 亨(hēng)通股份 | 1.92 | 0.52 | 0.27 | 1.72 | 公用事业 |
300167 | *ST迪威 | 1.92 | 5.49 | 6.14 | 计算机 | |
000069 | 华侨城A | 1.92 | 1.59 | 0.57 | 0.27 | 房地(dì)产(chǎn) |
000615 | ST美谷 | 1.92 | 4.92 | 4.49 | 10.79 | 美容护理 |
002418 | 康盛股份 | 1.92 | 2.13 | 1.65 | 1.44 | 家用电器 |
600512 | 腾达(dá)建设 | 1.93 | -1.03 | 0.79 | 0.49 | 建筑装饰 |
600815 | 厦工股份(fèn) | 1.93 | 0.00 | 0.19 | 2.26 | 机械设备 |
002309 | *ST中利 | 1.94 | -4.90 | 1.58 | 电力设(shè)备 | |
002086 | 东方(fāng)海洋 | 1.95 | -1.02 | 0.55 | 2.42 | 医药生物 |
600800 | 渤海化学 | 1.95 | 0.00 | 0.45 | 1.04 | 石油石化 |
000008 | 神州高铁 | 1.96 | 0.51 | 0.44 | 1.57 | 机械设备 |
002314 | 南山控股 | 1.96 | 0.00 | 1.00 | 0.52 | 房地产(chǎn) |
600170 | 上海建工 | 1.96 | -1.01 | 0.85 | 0.57 | 建(jiàn)筑装饰 |
600448 | 华纺股(gǔ)份 | 1.98 | 1.02 | 0.81 | 0.99 | 纺织服饰 |
002397 | 梦(mèng)洁(jié)股(gǔ)份 | 1.98 | 0.00 | 1.89 | 1.25 | 纺织(zhī)服饰 |
000627 | 天(tiān)茂集团 | 1.98 | -5.26 | 4.31 | 0.48 | 非银金融 |
000727 | 冠捷科技 | 1.98 | 2.06 | 0.98 | 2.95 | 电子 |
002471 | 中超控股(gǔ) | 1.99 | 1.02 | 1.02 | 1.67 | 电力设备 |
600726 | 华电能源 | 1.99 | -1.00 | 0.47 | 3.73 | 公用事业 |
300506 | *ST名家 | 1.99 | 7.57 | 4.96 | 10.66 | 建筑装饰 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 A股平均股价9.21元 175股股价不足2元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了