1087只个股流通市值不足20亿元
相较于(yú)大盘股,小市值品种具(jù)备更(gèng)高的股性以及活跃度,也更(gèng)容易成(chéng)为行情中的核心。证券(quàn)时报•数据宝统计,截至 4月(yuè)25日收盘,两市共1792只个股流通市(shì)值低于30亿元,其中1087只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2371只个股总市值低于50亿元,其中(zhōng)1380只个股总市 值(zhí)不足30亿元(yuán)。
具体(tǐ)来看,目前两市流通市(shì)值最小的前3只股(gǔ)票分别为*ST越博(bó)1.58亿元、*ST美尚1.82亿元、*ST民(mín)控2.39亿元(yuán)。总市值最(zuì)小的(de)前3只股票分别为*ST美尚1.82亿元、*ST越博1.94亿元、*ST民控2.39亿元。(数据宝)
流通市(shì)值低于(yú)20亿元部分(fēn)个股一览
证券代码(mǎ) | 证券(quàn)简(jiǎn)称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率(lǜ) (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300742 | *ST越博 | 1.58 | 1.94 | – | 汽车 |
300495 | *ST美尚 | 1.82 | 1.82 | – | 建筑装饰 |
000416 | *ST民控 | 2.39 | 2.39 | 31.37 | 非(fēi)银金融(róng) |
600898 | *ST美讯 | 2.58 | 2.91 | – | 电子 |
000023 | ST深天 | 3.44 | 3.44 | – | 建筑材料 |
301105 | 鸿(hóng)铭股份 | 3.60 | 12.67 | 72.89 | 机械设备 |
300282 | *ST三盛 | 3.63 | 3.63 | – | 社(shè)会(huì)服务(wù) |
301024 | 霍(huò)普股份(fèn) | 3.63 | 13.02 | – | 建筑装饰 |
002699 | *ST美盛 | 3.73 | 3.73 | 5.89 | 传媒(méi1087只个股流通市值不足20亿元) |
301037 | 保立佳 | 3.75 | 13.26 | – | 基础化工 |
300804 | 广康生化 | 3.94 | 16.25 | 22.99 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 3.99 | 15.09 | 162.05 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.16 | 16.03 | 68.79 | 建筑(zhù)装饰(shì) |
002087 | *ST新纺 | 4.16 | 4.17 | – | 纺织(zhī)服饰 |
002433 | *ST太安 | 4.24 | 4.37 | – | 医药生物 |
002808 | ST恒久(jiǔ) | 4.25 | 6.13 | – | 电子 |
301234 | 五洲医疗 | 4.32 | 15.94 | 40.31 | 医药生物 |
301287 | 康力源 | 4.37 | 17.49 | 25.19 | 轻工制造 |
603172 | 万丰股份 | 4.38 | 17.49 | 75.07 | 基础化工 |
301053 | 远信工业 | 4.41 | 15.48 | 84.56 | 机械设备 |
301295 | 美硕科技(jì) | 4.53 | 18.12 | 41.77 | 电力(lì)设备(bèi) |
603272 | 联翔股份 | 4.56 | 11.11 | 200.42 | 轻工制造 |
603133 | *ST碳元 | 4.58 | 4.58 | – | 电子 |
301446 | 福事特 | 4.62 | 18.48 | 25.33 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风(fēng) | 4.65 | 17.56 | 18.40 | 机械设备 |
301353 | 普莱得 | 4.69 | 18.771087只个股流通市值不足20亿元d> | 27.68 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 4.72 | 15.37 | 37.90 | 电(diàn)子 |
605033 | 美邦(bāng)股份 | 4.75 | 18.98 | 32.98 | 基础化工 |
300799 | *ST左江 | 4.77 | 7.20 | – | 计算机 |
301448 | 开创电气 | 4.84 | 19.34 | 37.63 | 机械设备 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了