55只股成交活跃,筹码大换手(附股)
沪指本周上涨(zhǎng)0.76%,其中,55股(gǔ)成(chéng)交(jiāo)活跃,周换手率超过100%。
证券时报•数据宝(bǎo)统计(jì)显示,本周共有55只个股(gǔ)换手率超过100%;换(huàn)手率在50%~100%的有161只;换手率在10%~50%的有1970只。分行业看,本周(zhōu)换手率100%以上个股中,基础化工(gōng)、建(jiàn)筑装饰(shì)等行业个股最多,均(jūn)有7只个股 上榜。
蕾(lěi)奥(ào)规划是本周(zhōu)换手率最(zuì)高的个股,一周换手率为214.48%,一周(zhōu)股价(jià)上涨0.70%,该股本周因日换手率达(dá)30%等5次登(dēng)陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席(xí)位净(jìng)卖出(chū)176.36万元(yuán),营业部累计净卖出4421.58万元(yuán)。资金(jīn)流向上(shàng),该股本周主力资 金净流入0.26亿元(yuán)。
其次是雪祺电(diàn)气,一(yī)周换手率为204.42%,一周股价上(shàng)涨10.71%,该股本周因日换手率达20%等4次登陆龙虎榜(bǎng),买卖居前营业部中,机构专(zhuān)用席位(wèi)净卖出857.95万元,营业部累计(jì)净卖出331.09万元。资(zī)金流向上,该股本周主力资金净(jìng)流出(chū)0.37亿元 。
百通能源本(běn)周换手率(lǜ)188.74%,位(wèi)居榜单第三,一周股价上涨1.31%,该(gāi)股本周因日换手率达20%等4次登陆龙虎榜,买卖居(jū)前营业部(bù)中,机构专用席(xí)位(wèi)净买入332.63万元,深股通席位净卖出2457.81万元,营业部累(lèi)计净卖出(chū)3076.72万元。资(zī)金流向上,该股(gǔ)本周主力资金净流出0.59亿元(yuán)。
市场表现方面,周换(huàn)手率(lǜ)100%以上个股本周(zhōu)平均上涨4.42%,从个股来看,本周上涨的有36只,涨幅居前(qián)的有致尚(shàng)科技、朗威股份(fèn)、宗申动力等,涨幅为26.12%、23.06%、21.75%;下跌的有19只(zhǐ),跌幅 居前的有深城交、苏交科、宏鑫(xīn)科技等,跌幅为10.29%、7.68%、7.60%。
本周换手率超100%个股中,有(yǒu)50股已经(jīng)公(gōng)布了年报,净利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)增幅最高的是安达维尔,净利润(rùn)增长幅度为347.69%。公布年(nián)度业绩预告的共有3只,以净利(lì)润增幅中值来看,净利(lì)润(rùn)增幅最(zuì)高(gāo)的是(shì)永达股份,预计(jì)净利润中值为9585.00万元,同比增幅为3.01%。(数据宝)
一(yī)周高换手率个股
代码 | 简称 | 最新收盘 价(元) | 一周 涨跌幅(fú)(%) | 一(yī)周 换手率(%) | 一周资金 净流(liú)入(万元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300989 | 蕾奥规划 | 20.08 | 0.70 | 214.48 | 2586.10 | 建筑装饰 |
001387 | 雪祺电气 | 24.50 | 10.71 | 204.42 | -3704.37 | 家用电器 |
001376 | 百通(tōng)能源 | 19.31 | 1.31 | 188.74 | -5855.19 | 公用事业 |
301539 | 宏鑫科技 | 26.51 | -7.60 | 182.40 | -5519.64 | 汽车 |
301486 | 致尚科技 | 60.79 | 26.12 | 177.52 | 3891.70 | 电(diàn)子 |
300719<55只股成交活跃,筹码大换手(附股)/td> | 安达维尔 | 21.20 | 12.05 | 172.80 | -18006.10 | 国防军工 |
000099 | 中(zhōng)信海直 | 22.58 | 1.44 | 169.50 | -60827.75 | 交通运输 |
603261 | 立航科(kē)技 | 37.10 | 4.10 | 164.48 | -2567.53 | 国防军(jūn)工 |
300411 | 金盾股份 | 15.60 | -1.64 | 160.54 | -17810.14 | 机械(xiè)设备 |
301505 | 苏州规划 | 29.54 | -3.46 | 159.26 | -2031.99 | 建筑装饰(shì) |
603312 | 西典新能 | 32.27 | 3.13 | 154.39 | 2586.46 | 电力(lì)设备(bèi) |
301516 | 中(zhōng)远通 | 23.42 | -7.39 | 153.84 | -5345.99 | 电力设备 |
002296 | 辉煌(huáng)科技 | 9.39 | 17.38 | 149.30 | 1164.43 | 通信 |
300139 | 晓程科技 | 13.11 | -4.31 | 146.39 | -4896.06 | 有色金属 |
300107 | 建新股份 | 10.04 | 1.31 | 145.52 | -11990.25 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
301587 | 中瑞(ruì)股(gǔ)份 | 29.36 | 3.82 | 144.76 | -2944.97 | 电力设备 |
300690 | 双一科(kē)技 | 28.26 | -7.59 | 143.87 | -13121.20 | 电力设备(bèi) |
001259 | 利仁科技 | 21.86 | 1.02 | 142.02 | 2778.55 | 家用电(diàn)器 |
300845 | 捷安高(gāo)科 | 15.80 | 12.06 | 141.45 | -11670.81 | 计算机 |
300484 | 蓝海华腾 | 16.75 | 18.96 | 140.26 | -5075.15 | 机械设备 |
301508 | 中机认检 | 44.73 | -1.35 | 138.08 | -10252.34 | 社会服务 |
301500 | 飞(fēi)南资源 | 23.21 | -2.07 | 137.72 | -921.28 | 有色金属 |
001389 | 广合科技 | 51.20 | 5.57 | 137.45 | -690.75 | 电子 |
001359 | 平安电(diàn)工 | 25.84 | 7.58 | 133.35 | 5839.82 | 基础化工 |
001696 | 宗申动力 | 12.54 | 21.75 | 131.20 | 67510.81 | 机械(xiè)设备 |
603270 | 金帝股份 | 25.67 | -2.13 | 129.95 | -3761.82 | 机械设备 |
300905 | 宝丽迪 | 28.09 | 7.21 | 123.20 | 4541.11 | 基础化工 |
301555 | 惠柏(bǎi)新材 | 34.40 | 8.86 | 122.99 | 976.93 | 基础化工(gōng) |
300844 | 山水比(bǐ)德 | 24.63 | 17.73 | 121.28 | 1439.82 | 建筑装饰 |
871634 | 新威凌 | 14.54 | 0.28 | 120.56 | 有色(sè)金属 | |
301517 | 陕西华(huá)达 | 53.29 | 14.85 | 118.13 | 1120.64 | 国防军工 |
301091 | 深城(chéng)交 | 44.30 | -10.29 | 117.41 | -28907.43 | 建筑装饰(shì) |
300975 | 商络电子 | 12.02 | 12.34 | 116.16 | -1961.95 | 电子(zi) |
835508 | 殷图网联 | 22.54 | -3.18 | 115.89 | 电(diàn)力设备 | |
603373 | 安邦(bāng)护卫 | 36.08 | 7.77 | 115.66 | -240.71 | 社会服务 |
000628 | 高新(xīn)发展 | 50.44 | 12.31 | 115.63 | 42114.94 | 建筑装(zhuāng)饰 |
301049 | 超越科技 | 24.86 | 6.97 | 114.02 | 431.66 | 环保 |
603375 | 盛景微(wēi) | 43.48 | -7.17 | 111.31 | -1899.55 | 电子 |
300284 | 苏交科 | 9.61 | -7.68 | 110.54 | -18598.21 | 建筑装(zhuāng)饰 |
001326 | 联域股份 | 41.70 | 1.63 | 110.13 | -1983.53 | 家用电器 |
301025 | 读客文化 | 11.84 | 10.24 | 109.96 | 2503.08 | 传媒 |
603344 | 星(xīng)德胜 | 28.80 | -5.82 | 109.82 | -7121.26 | 电力设备 |
300243 | 瑞丰高材 | 11.15 | -5.11 | 109.73 | -10594.42 | 基础化工 |
301172 | 君逸数码 | 33.51 | 5.74 | 109.21 | 143.63 | 计算机 |
000737 | 北方铜业 | 10.96 | 0.55 | 108.23 | -3353.37 | 有(yǒu)色金属 |
301077 | 星华新材 | 19.85 | -2.46 | 107.38 | -2150.65 | 基础化工(gōng) |
301202 | 朗威股份 | 34.53 | 23.06 | 106.74 | 55只股成交活跃,筹码大换手(附股) align="right">4347.67 | 通信 |
001239 | 永达(dá)股份 | 16.58 | -4.16 | 106.23 | -2628.64 | 机械设备 |
301213 | 观想科技 | 33.95 | 17.51 | 105.50 | 3043.50 | 国防军(jūn)工 |
300505 | 川金诺(nuò) | 14.71 | 4.77 | 105.24 | -17508.20 | 基础化工 |
002883 | 中设股份 | 10.75 | 14.36 | 105.02 | -843.82 | 建筑装饰 |
605180 | 华生科技 | 14.37 | 3.31 | 104.81 | 179.42 | 纺织服饰 |
002590 | 万安科技(jì) | 17.08 | 16.27 | 102.91 | -24083.16 | 汽车 |
870726 | 鸿智科技 | 18.33 | -6.53 | 102.79 | 家用电器 | |
836247 | 华(huá)密新材 | 20.02 | -1.67 | 102.32 | 汽车 | 55只股成交活跃,筹码大换手(附股)
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 55只股成交活跃,筹码大换手(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了