1.59亿元资金今日流入交通运输股
沪指(zhǐ)4月(yuè)26日上涨1.17%,申(shēn)万所属行(xíng)业中,今日上涨的(de)有28个,涨幅(fú)居前的行业为非银金融、房地产,涨幅(fú)分别为4.44%、4.08%。跌幅居前的行业为银行、煤(méi)炭(tàn)、交通运输,跌幅分别为(wèi)1.36%、0.72%、0.08%。交通运输行业位居今日(rì)跌幅(fú)榜第三。
资金面(miàn)上看,两市主力资金(jīn)全天净流入125.94亿元,今日有16个行业主力资金净流入,非银(yín)金(jīn)融行业主(zhǔ)力资金净流入(rù)规模居首(shǒu),该行业(yè)今日上涨(zhǎng)4.44%,全天净流入资(zī)金61.08亿元(yuán),其次是电子行业,日涨幅为2.91%,净流入资金为35.48亿元。
主力资金净流出的行业有15个,银行行业主力资金净流出规模居首(shǒu),全(quán)天(tiān)净流出资金31.98亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为(wèi)9.52亿元(yuán),净流出资金较多的还有公用事业、煤炭(tàn)、建筑装饰等行业。
交通运输行业今日下(xià)跌0.08%,全天主力(lì)资金(jīn)净(jìng)流入1.59亿元,该行业所属的个股共125只,今日(rì)上涨的(de)有57只;下跌(diē)的有60只(zhǐ)。以资金流(liú)向数据进行统计,该行业资金净流入(rù)的个股有46只,其中,净流入资金(jīn)超3000万元(yuán)的有6只(zhǐ),净流入资金居首(shǒu)的(de)是中信海直(zhí),今日净流入(rù)资金4.30亿元,紧随其后的是中国国航、中国东(dōng)航,净流入资金分别为1.43亿元、9338.61万元(yuán)。交通运输行业资(zī)金(jīn)净(jìng)流出个股中,资(zī)金净(jìng)流出超千万元的有24只(zhǐ),净(jìng)流出资金居前(qián)的有大秦(qín)铁路、中远海控、华鹏飞,净(jìng)流(liú)出资金(jīn)分别为1.46亿元、5682.47万元、4922.55万元。(数(shù)据宝)
交(jiāo)通运输行业资金流入榜(bǎng)
代码(mǎ) | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
000099 | 中信海直 | 3.11 | 37.89 | 42990.24 |
601111 | 中(zhōng)国国 航(háng) | 2.56 | 1.07 | 14261.44 |
600115 | 中国东航 | 3.28 | 0.89 | 9338.61 |
600233 | 圆通速递 | -4.58 | 0.98 | 5280.89 |
600009 | 上海机场(chǎng) | 1.38 | 0.74 | 3645.30 |
601872 | 招商轮船 | 0.35 | 0.40 | 3102.44 |
600029 | 南方航空 | 1.24 | 0.39 | 1849.84 |
601021 | 春(chūn)秋航(háng)空 | -0.38 | 0.55 | 1817.03 |
001965 | 招商公路 | -2.55 | 0.73 | 1715.21 |
603871 | 嘉友国际 | -1.97 | 1.22 | 1335.04 |
601022 | 宁波远洋 | 2.92 | 11.63 | 1196.00 |
600611 | <1.59亿元资金今日流入交通运输股td align="center">大众交通(tōng)3.28 | 1.70 | 1159.89 | |
601188 | 龙江(jiāng)交通 | 1.75 | 1.42 | 912.51 |
603128 | 华贸(mào)物流 | 0.77 | 1.54 | 796.04 |
601333 | 广(guǎng)深(shēn)铁路 | 2.24 | 1.17 | 765.01 |
600897 | 厦门空港(gǎng) | 0.28 | 1.52 | 760.20 |
001213 | 中(zhōng)铁特货 | 0.47 | 4.24 | 741.05 |
601000 | 唐山港 | -1.99 | 0.93 | 663.69 |
600221 | 海航控股 | 0.72 | 0.30 | 506.19 |
000429 | 粤高速A | -3.45 | 1.62 | 459.95 |
交通运输行业资金流出(chū)榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601006 | 大秦铁(tiě)路 | -1.061.59亿元资金今日流入交通运输股 | 0.77 | -14552.61 |
601919 | 中远(yuǎn)海(hǎi)控 | 0.00 | 0.79 | -5682.47 |
300350 | 华鹏(péng)飞 | -2.23 | 21.35 | -4922.55 |
002468 | 申(shēn)通快递(dì) | 0.00 | 3.07 | -3496.44 |
600026 | 中远海能 | -1.93 | 1.04 | -2877.44 |
601816 | 京沪高铁 | -0.76 | 0.33 | -2826.45 |
600787 | 中储股份 | -1.15 | 1.36 | -2554.10 |
000828 | 东(dōng)莞控 股 | 2.29 | 2.37 | -2457.96 |
601156 | 东航物流 | 1.03 | 2.53 | -2329.21 |
601975 | 招商(shāng)南油 | -1.04 | 2.44 | -1900.40 |
603565 | 中谷(gǔ)物流(liú) | -4.02 | 0.88 | -1896.35 |
600704 | 物产中大 | 2.22 | 0.87 | -1635.22 |
002928 | 华夏航(háng)空 | 4.06 | 4.40 | -1580.28 |
000906 | 浙商中拓 | -1.56 | 1.99 | -1575.39 |
600428 | 中远海(hǎi)特 | -0.63 | 1.81 | -1567.56 |
600004 | 白云机场 | 0.67 | 1.17 | -1381.83 |
000885 | 城发环境 | -3.66 | 2.24 | -1332.43 |
601107 | 四川成渝 | -2.83 | 0.67 | -1312.36 |
601880 | 辽港股份 | 1.42 | 0.33 | -1296.85 |
603713 | 密尔克卫(wèi) | -0.53 | 2.19 | -1289.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了