强势股追踪 主力资金连续5日净流入68股
证券时报•数据宝(bǎo)统计,截至9月4日收盘(pán),深沪北共68只个股连续(xù)5日或5日以上主力资 金净流入。惠城环(huán)保连续 13日主力资金净流入,排名第(dì)一;ST广物连(lián)续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,宁德时代主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入11.05亿元,美的集团紧随其后,5天累计净流(liú)入3.47亿元。从主力资金净流入占成交额的(de)比例(lì)来看,ST广物占比(bǐ)排(pái)名居(jū)首,该股近10日上涨3.09%。(数据宝)
连续5日或以上主 力(lì)资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简(jiǎn)称 | 主力资(zī)金 净(jìng)流入天数 | 主力资(zī)金净流入 金额 (亿元(yuán)) | 主力资(zī)金净流入 比(bǐ)例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代(dài) | 5 | 11.05 | 6.75 | 2.37 |
000333 | 美的集团 | 5 | 3.47 | 3.95 | 0.85 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 2.23 | 2.98 | 9.40 |
300779 | 惠城环保 | 13 | 1.75 | 9.15 | 33.19 |
002488 | 金固股份 | 8 | 1.63 | 6.67 | 25.13 |
601233 | 桐昆股份 | 6 | 1.52 | 8.77 | -1.89 |
603486 | 科沃斯 | 8 | 1.50 | 7.00 | 12.00 |
688169 | 石头(tóu)科技 | 5 | 1.34 | 5.31 | 3.47 |
600603 | ST广物 | 10 | 1.26 | 16.29 | 3.09 |
300347 | 泰格医药 | 6 | 1.17 | 5.95 | 4.88 |
688271 | 联影医疗 | 6 | 1.09 | 7.20 | -0.97 |
300475 | 香农芯(xīn)创 | 5 | 0.86 | 7.19 | 3.28 |
605588 | 冠(guān)石科技 | 5 | 0.84 | 7.53 | 24.33 |
002388 | 新亚制程 | 5 | 0.77 | 13.63 | 40.55 |
300469 | 信息(xī)发展 | 5 | 0.76 | 3.33 | 15.08 |
600761 | 安徽(huī)合力 | 5 | 强势股追踪 主力资金连续5日净流入68股gn="right">0.76 | 4.92 | 8.95 |
301030 | 仕净科(kē)技 | 5 | 0.71 | 5.78 | 18.04 |
688116 | 天奈科技 | 强势股追踪 主力资金连续5日净流入68股lign="right">6 | 0.67 | 6.05 | 9.27 |
600398 | 海澜之家 | 5 | 0.64 | 6.26 | 4.90 |
000596 | 古井贡酒 | 5 | 0.59 | 3.69 | 4.26 |
301525 | 儒(rú)竞科技 | 6 | 0.52 | 6.74 | 21.14 |
603322 | 超讯通(tōng)信 | 7 | 0.46 | 5.05 | 14.78 |
688629 | 华丰科(kē)技 | 5 | 0.44 | 5.64 | -4.42 |
301047 | 义翘神州 | 7 | 0.42 | 8.35 | 1.60 |
603338 | 浙江鼎力 | 强势股追踪 主力资金连续5日净流入68股align="right">7 | 0.39 | 2.95 | 6.37 |
300395 | 菲利 华 | 5 | 0.37 | 4.48 | 4.43 |
688213 | 思特威 | 5 | 0.35 | 5.32 | 0.69 |
000928 | 中钢(gāng)国际 | 6 | 0.35 | 7.86 | -1.66 |
601515 | 东峰集团(tuán) | 5 | 0.33 | 9.46 | 24.43 |
000524 | 岭南控股 | 5 | 0.30 | 7.15 | 5.75 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 强势股追踪 主力资金连续5日净流入68股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了