社保基金高比例持有科创板股名单
财报季,社保(bǎo)基金持股动向曝光!一季度末社保基 金共现身80只个股(gǔ)前十大流(liú)通股东榜,新进17只,增持15只(zhǐ)。
证券时报•数据(jù)宝(bǎo)统计显示(shì),社保基金最新出现在80只科创板股前十大流通股东名单中,合计持(chí)股量2.74亿股,期末持股市(shì)值(zhí)合计123.91亿元。持股变(biàn)动显示,新进17只,增持(chí)15只,减持20只,28只股持股量保持不变。新进股中(zhōng),新致软件、蓝特光学、杭可科技等持股量居前。
社保基(jī)金(jīn)持有科创板股中,从前十大流通股东(dōng)名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是凯立新材,共有4家社保基(jī)金出(chū)现(xiàn)在前十大流通股东名单中,即汇添富基金(jīn)管理股份 有限公司-社保(bǎo)基金17022组合、汇添富基金管理股份有限公(gōng)司-社保基金四二(èr)三(sān)组合(hé)、全国社保基金四一三组合、汇(huì)添富基金(jīn)管(guǎn)理股份有(yǒu)限公司-社保基金17021组合,分别位列公司第二大、第四(sì)大、第(dì)七大、第九大流(liú)通股东,持(chí)股(gǔ)量合计为786.52万股,占流通股比(bǐ)例(lì)为9.61%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是(shì)凯立新材,持股量占流通股比(bǐ)例为(wèi)9.61%,其次是云路股份,社保基金持(chí)股比例为9.05%,持股比(bǐ)例居前的还有(yǒu)英科再生、德科(kē)立、峰(fēng)岹科(kē)技等。持股数量方(fāng)面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有4只,社保基金持股量(liàng)最多的是生益电子,共持(chí)有1628.61万股,金宏气体、联赢激光等紧随其后,持股量分别为1463.32万股、1080.13万股(gǔ)。社保(bǎo)基金持股市值居前的有柏楚电(diàn)子、传音控股、心脉医疗,持股市值分别为9.50亿元、8.47亿元、6.07亿元。
业绩方面,社保基(jī)金(jīn)持有个(gè)股中,一季报(bào)净利(lì)润同比(bǐ)增长的(de)有48只,净利润增(zēng)幅(fú)最高(gāo)的是(shì)生益电子,公司(sī)一季报共实现净利润2644.87万元,同比增幅为759.89%,净利润同比(bǐ)增幅(fú)居前的(de)还有赛微微电、英科再(zài)生(shēng)等,净利润分别增长565.72%、519.30%。
从所属行(xíng)业来看,社(shè)保基金持股主要集中在(zài)电子(zi)、机械设备、医药生物行业,分(fēn)别有19只、18只(zhǐ)、9只个股上榜(bǎng)。
市场表现方面,获(huò)社保基(jī)金持(chí)有的科创板股4月以来平均下跌0.12%。从具体个股看,天奈科技累计涨幅40.64%,表现最好,道通科技、普冉股份等分别上涨(zhǎng)34.93%、20.26%位居其后。跌幅最大的是金(jīn)博股份,累计下跌20.40%。(数据宝)
社(shè)保基金(jīn)持有的科创板股
社保基金高比例持有科创板股名单代码 | 简称 | 社保基金(jīn)家数 | 社保基金持股量 (万(wàn)股) | 环(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 持股市值(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688183 | 生益(yì)电子 | 2 | 1628.61 | 4.02 | 5.28 | 14950.60 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 1463.32 | 不变 | 3.01 | 27890.84 |
688518 | 联赢激光 | 2 | 1080.13 | -8.38 | 3.19 | 15510.61 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 1053.57 | 不变 | 3.06 | 22788.65 |
688087 | 英科再生 | 3 | 912.71 | 72.54 | 8.92 | 23164.60 |
688300 | 联瑞(ruì)新材 | 1 | 891.99 | 不变 | 4.80 | 38516.21 |
688556 | 高测股份 | 1 | 842.67 | -6.58 | 2.63 | 26181.65 |
688122 | 西部超(chāo)导 | 1 | 808.22 | -5.76 | 1.24 | 29758.84 |
688269 | 凯立新材(cái) | 4 | 786.52 | 49.57 | 9.61 | 22148.36 |
688208 | 道通科技 | 1 | 701.60 | -36.18 | 1.55 | 13660.11 |
688590 | 新(xīn)致软 件 | 1 | 631.32 | 新进 | 2.42 | 11363.78 |
688190 | 云路股份 | 3 | 550.32 | 27.76 | 9.05 | 45296.49 |
688005 | 容百科技 | 1 | 526.46 | 不变 | 1.67 | 15035.56 |
688349 | 三(sān)一重能 | 1 | 513.00 | 不变 | 2.78 | 14148.54 |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 504.62 | 新进(jìn) | 1.26 | 10637.39 |
688036 | 传音控股 | 1 | 503.47 | -3.81 | 0.62 | 84718.78 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 500.00 | 4.17 | 5.12 | 7520.00 |
688025 | 杰普特 | 2 | 498.95 | 66.31 | 5.25 | 24124.35 |
688046 | 药康生物 | 1 | 473.58 | -31.59 | 2.35 | 6090.29 |
688006 | 杭可(kě)科技 | 1 | 444.00 | 新进 | 0.74 | 9421.68 |
688677 | 海泰新光(guāng) | 1 | 434.88 | 43.05 | 3.58 | 24266.11 |
688187 | 时代(dài)电气 | 1 | 433.25 | 不变 | 1.67 | 20579.28 |
688276 | 百克生物 | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 18320.04 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 345.36 | 不变 | 2.36 | 95035.48 |
688205 | 德科立(lì) | 1 | 344.43 | 不变 | 6.18 | 14872.41 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 340.90 | 不变 | 4.34 | 21323.28 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 336.01 | 不变 | 3.30 | 37625.91 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 331.96 | 23.55 | 1.15 | 14702.30 |
688016 | 心脉医疗 | 2 | 330.34 | 不变 | 4.59 | 60709.04 |
688569 | 铁(tiě)科轨道 | 1 | 319.73 | 不变 | 1.52 | 7670.44 |
688378 | 奥来(lái)德 | 1 | 318.50 | -55.56 | 2.22 | 10733.34 |
688516 | 奥特维 | 1 | 315.02 | -36.67 | 1.52 | 32352.11 |
688029 | 南微医学 | 1 | 300.05 | 2.04 | 1.60 | 20007.17 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 299.17 | 不变 | 2.22 | 5657.23 |
688279 | 峰岹科技(jì) | 2 | 298.53 | 203.78 | 5.42 | 33945.63 |
688159 | 有方科技(jì) | 1 | 281.06 | -38.11 | 3.07 | 13030.17 |
688017 | 绿的谐波 | 1 | 275.82 | 新进 | 1.64 | 33049.26 |
688146 | 中船特气 | 1 | 257.81 | 不变 | 4.06 | 6715.82 |
688019 | 安集科技 | 1 | 256.09 | 不变 | 2.58 | 34994.66 |
688356 | 键凯(kǎi)科技 | 1 | 242.13 | 不变 | 3.99 | 17890.99 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 232.28 | 不变 | 2.36 | 9688.51 |
688337 | 普(pǔ)源精电(diàn) | 1 | 232.24 | 27.44 | 3.88 | 8446.54 |
688118 | 普元信息 | 1 | 223.32 | 117.11 | 2.34 | 4191.68 |
688301 | 奕瑞科技 | 1 | 222.29 | 新进 | 2.18 | 48755.33 |
688290 | 景业智能 | 1 | 221.35 | -17.46 | 3.71 | 8878.34 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 203.16 | 4.92 | 1.43 | 3636.53 |
688020 | 方邦(bāng)股份 | 1 | 202.25 | 新进 | 2.51 | 6340.42 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 201.66 | 新(xīn)进 | 2.22 | 5614.34 |
688310 | 迈得医疗 | 1 | 198.93 | 新进 | 1.69 | 4869.82 |
688202 | 美迪西 | 1 | 195.26 | 不变 | 1.59 | 8097.58 |
688133 | 泰坦科技 | 1 | 195.13 | 新进 | 1.65 | 5920.32 |
688593 | 新(xīn)相微 | 2 | 188.56 | 新进(jìn) | 2.56 | 1910.11 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 173.37 | -46.85 | 0.82 | 4686.13 |
688598 | 金博 股份 | 1 | 167.13 | 新进 | 1.21 | 8308.14 |
688667 | 菱电电控 | 1 | 160.00 | 不变 | 3.09 | 8681.60 |
688231 | 隆达股份 | 1 | 155.22 | -82.15 | 1.26 | 2522.25 |
688486 | 龙迅股(gǔ)份 | 1 | 153.09 | 不变 | 4.04 | 13251.05 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 150.00 | -25.00 | 1.71 | 5499.00 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 149.03 | 不变 | 3.40 | 13516.79 |
688246 | 嘉和美康(kāng) | 1 | 143.72 | 新进 | 1.41 | 3960.86 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 不变 | 3.05 | 3635.84 |
688336 | 三(sān)生(shēng)国健 | 1 | 140.96 | 新进(jìn) | 1.52 | 3223.72 |
688233 | 神(shén)工股份(fèn) | 1 | 137.96 | -32.28 | 0.86 | 2730.27 |
688787 | 海天瑞(ruì)声(shēng) | 1 | 121.37 | 136.27 | 2.94 | 8815.06 |
688329 | 艾隆科技 | 1 | 116.94 | -16.52 | 2.56 | 2455.83 |
688439 | 振华风光 | 1 | 115.23 | 37.11 | 1.21 | 8084.20 |
688112 | 鼎阳科技(jì) | 1 | 106.29 | 不变 | 2.31 | 3894.59 |
688696 | 极米科技 | 1 | 104.14 | -48.23 | 1.49 | 8867.19 |
688563 | 航材股份 | 1 | 103.54 | 不变 | 1.41 | 5560.27 |
688095 | 福昕软件 | 1 | 100.84 | 新(xīn)进 | 1.10 | 6813.79 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 100.00 | -33.99 | 2.69 | 2550.00 |
688071 | 华依科技 | 1 | 95.27 | 不变 | 1.78 | 3244.88 |
688768 | 容知日新(xīn) | 1 | 94.92 | -72.67 | 1.91 | 2801.04 |
688248 | 南网科技 | 1 | 85.00 | -63.83 | 0.37 | 2402.10 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 80.98 | 不变(biàn) | 1.87 | 2494.94 |
688636 | 智 明达(dá) | 1 | 76.01 | 新(xīn)进 | 1.70 | 3378.56 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 不(bù)变 | 1.19 | 2013.26 |
688325 | 赛微微电 | 1 | 46.51 | 新进 | 1.23 | 1552.59 |
688478 | 晶升股份(fèn) | 1 | 30.49 | 新进 | 1.00 | 956.33 |
688420 | 美腾科(kē)技 | 1 | 20.71 | -78.60 | 0.69 | 468.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有风(fēng)险,投资需谨慎。
科创零距离、机构持(chí)仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动(dòng)、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建(jiàn)仓(cāng)、国家队、社保建仓、机(jī)构重仓、科创(chuàng)板、机构持仓、科创(chuàng)板机构
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新(xīn)出现 在80只科创(chuàng)板股前十大流通股东名(míng)单中,合计持股(gǔ)量(liàng)2.74亿股,期末持股市值(zhí)合计123.91亿元。持股变动显示,新进17只,增持15只,减持20只,28只股持股量保持不变。新进股中,新致软件、蓝特(tè)光学(xué)、杭(háng)可科技等持(chí)股量居前。
社保基金(jīn)持有科(kē)创板股中,从前十大流通股(gǔ)东名单中社保基金(jīn)家数来(lái)看,社保基金家数最多的是凯立新(xīn)材,共(gòng)有4家社保基金出现在前十(shí)大流通股东(dōng)名单中,即汇添富(fù)基金管理股份有限公司-社保基金17022组合、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四(sì)二三组合(hé)、全国社保基金四一三(sān)组合、汇添富基金管理股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)-社保基(jī)金17021组合,分别位(wèi)列公司第二大、第四大、第 七大、第九大流通股东,持股量合计为(wèi)786.52万股,占流(liú)通股比(bǐ)例为9.61%。
从(cóng)持股比例看,社(shè)保基金持有(yǒu)比例最多的是凯立新材,持股量(liàng)占(zhàn)流(liú)通(tōng)股比例为9.61%,其次是云路股份,社保基金持股比例为9.05%,持(chí)股(gǔ)比例居前的还有英(yīng)科再生、德(dé)科立、峰岹科技等。持股数量方(fāng)面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有4只,社(shè)保基金(jīn)持股量最多的是生益电(diàn)子(zi),共持有1628.61万股,金宏气体(tǐ)、联赢激光等紧随其后,持股量分(fēn)别为1463.32万股、1080.13万股。社保基(jī)金持股市值居(jū)前(qián)的有柏楚电(diàn)子、传音控股、心脉(mài)医疗,持股市(shì)值(zhí)分别为9.50亿元、8.47亿元、6.07亿元。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了