A股平均股价9.21元 175股股价不足2元
按最(zuì)新收盘价计算,A股均价(jià)为9.21元,不足2元的个股共有175只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元 。
证券时报•数据宝统(tǒng)计(jì)显(xiǎn)示,截至9月3日收盘,沪指报收2802.98点,A股平均股价(jià)为9.21元(yuán),从个股股价分(fēn)布看(kàn),高价股及低价股数量在A股市场总体占比相(xiāng)对较少 。
低价股中,股价低于2元(yuán)的共(gòng)有175只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元,其次(cì)是ST旭电、*ST威创(chuàng),最新收盘价分别为0.37元、0.37元(yuán)。特(tè)征来看,股(gǔ)价低于2元个股中,共有41只ST股(gǔ)上榜,占(zhàn)比(bǐ)为23.43%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的(de)有87只,涨幅居前(qián)的有ST先锋、ST峡(xiá)创(chuàng)、*ST名家(jiā),分别上涨9.62%、8.16%、7.57%。下跌的有44只,跌幅居前的有天茂集团、ST新潮、*ST中利,跌幅分别为5.26%、4.95%、4.90%。(数据宝)
低(dī)价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨(zhǎng)跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
000413 | ST旭电 | 0.37 | 0.10 | 电子 | ||
002308 | *ST威创 | 0.37 | 0.17 | 计算机 | ||
000861 | 海印股份 | 0.62 | 0.49 | 商贸零售 | ||
002502 | ST鼎龙 | 0.64 | 0.59 | 有色金属 | ||
002501 | 利源股份 | 1.04 | 0.00 | 0.44 | 3.71 | 有色金属 |
600881 | 亚(yà)泰集团 | 1.04 | 0.00 | 0.94 | 0.70 | 综合 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.04 | -0.95 | 0.61 | 0.49 | 钢铁 |
601929 | 吉视传媒 | 1.05 | 0.00 | 1.29 | 0.58 | 传媒 |
000981 | 山子高科 | 1.05 | -1.87 | 1.99 | 4.54 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1.05 | 0.00 | 0.12 | 31.89 | 交通运输 |
600340 | 华夏幸福 | 1.06 | -1.85 | 1.58 | 0.89 | 房地产 |
002323 | 雅博股份 | 1.06 | 0.00 | 0.77 | 3.91 | 建(jiàn)筑装饰 |
600157 | 永泰能源 | 1.08 | -0.92 | 1.20 | 0.51 | 煤(méi)炭 |
000882 | 华联股份 | 1.15 | 0.88 | 0.79 | 0.45 | 商贸(mào)零售(shòu) |
002717 | 岭南股份 | 1.17 | 3.54 | 23.24 | 1.20 | 建筑装饰 |
000656 | *ST金科 | 1.18 | 1.72 | 2.01 | 房地产 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.19 | 0.00 | 1.64 | 0.22 | 房地产 |
600743 | 华远地(dì)产 | 1.19 | 0.85 | 0.44 | 11.98 | 房地产 |
600307 | 酒(jiǔ)钢宏兴 | 1.20 | 0.84 | 0.12 | 0.82 | 钢铁 |
600370 | 三房巷 | 1.22 | -0.81 | 0.12 | 0.83 | 基础化工 |
000793 | 华闻集(jí)团 | 1.22 | 0.83 | 2.33 | 2.78 | 传媒 |
002005 | ST德豪(háo) | 1.23 | 0.82 | 0.68 | 6.23 | 家用电器 |
600022 | 山东钢铁 | 1.23 | 0.00 | 0.09 | 0.66 | 钢铁 |
601880 | 辽港(gǎng)股份(fèn) | 1.23 | 0.82 | 0.22 | 0.74 | 交(jiāo)通运输 |
600653 | 申华控股 | 1.24 | -0.80 | 0.53 | 3.24 | 汽(qì)车 |
600568 | ST中珠 | 1.30 | 0.78 | 0.19 | 1.12 | 医药生物 |
600322 | 津投城开 | 1.30 | 0.78 | 1.83 | 48.35 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.30 | -0.76 | 0.34 | 0.72 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.30 | 1.56 | 2.14 | 31.92 | 电子 |
002663 | 普邦股份(fèn) | 1.33 | -0.75 | 0.24 | 0.81 | 建 筑装饰 |
300197 | 节能(néng)铁汉 | 1.33 | 0.00 | 0.73 | 1.00 | 建(jiàn)筑装饰 |
300237 | 美晨科技 | 1.34 | 0.75 | 1.00 | 13.60 | 汽车 |
601588 | 北辰实业 | 1.34 | 0.75 | 0.42 | 0.38 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.36 | -0.73 | 3.65 | 6.17 | 纺织服饰 |
002217 | *ST合泰 | 1.37 | 5.38 | 1.66 | 电子 | |
600527 | 江南高纤 | 1.37 | -0.72 | 0.19 | 1.10 | 纺织服饰 |
600545 | 卓郎智能(néng) | 1.37 | 0.74 | 0.61 | 0.77 | 机械设备 |
600569 | 安(ān)阳(yáng)钢(gāng)铁 | 1.38 | 0.00 | 0.17 | 0.85 | 钢铁 |
002024 | ST易购(gòu) | 1.38 | 2.99 | 0.38 | 1.11 | 商贸零(líng)售(shòu) |
000620 | 新华联 | 1.39 | 0.00 | 0.42 | 1.50 | 房地产 |
002310 | *ST东园 | 1.39 | 5.30 | 2.98 | 建筑装饰 | |
600606 | 绿(lǜ)地控股 | 1.39 | 1.46 | 0.44 | 0.24 | 房地产 |
600337 | 美克家居 | 1.39 | 2.96 | 0.99 | 0.62 | 轻(qīng)工制造 |
600666 | 奥瑞德 | 1.40 | 0.00 | 0.80 | 3.67 | 电子 |
300198 | 纳川股份 | 1.40 | 2.19 | 4.74 | 2.01 | 建筑材料 |
002141 | *ST贤丰 | 1.40 | 5.26 | 4.52 | 1.70 | 农林牧渔 |
002131 | 利欧股份 | 1.41 | 0.71 | 0.58 | 0.75 | 机械(xiè)设备(bèi) |
600076 | 康欣新材 | 1.41 | -0.70 | 0.57 | 0.45 | 轻工制造 |
601992 | 金(jīn)隅集(jí)团 | 1.41 | 2.17 | 0.55 | 0.34 | 建筑材(cái)料(liào) |
600010 | 包钢股(gǔ)份(fèn) | 1.42 | 0.00 | 0.37 | 1.24 | 钢铁(tiě) |
600136 | ST明诚 | 1.42 | 5.19 | 0.47 | 8.23 | 社(shè)会服务 |
600231 | 凌钢股份 | 1.42 | -0.70 | 0.16 | 0.59 | 钢铁 |
000669 | ST金鸿(hóng) | 1.42 | 2.16 | 1.10 | 5.96 | 公用事业 |
002470 | 金(jīn)正大 | 1.42 | 0.00 | 0.33 | 2.13 | 基础化(huà)工 |
002542 | 中化岩(yán)土 | 1.43 | 0.00 | 0.45 | 1.33 | 建筑装饰 |
600567 | 山鹰国(guó)际 | 1.43 | 0.00 | 0.32 | 0.48 | 轻工制(zhì)造 |
300266 | 兴源环境 | 1.44 | 0.00 | 0.97 | 11.70 | 环保 |
002656 | ST摩登(dēng) | 1.45 | 2.11 | 0.96 | 3.34 | 纺织服(fú)饰 |
600190 | ST锦港 | 1.47 | 0.43 | 交通运输 | ||
002640 | 跨境通(tōng) | 1.48 | 0.68 | 3.37 | 1.73 | 商贸零售 |
002210 | 飞(fēi)马国际(jì) | 1.48 | 0.68 | 1.61 | 12.45 | 环保 |
000506 | *ST中(zhōng)润 | 1.49 | 4.93 | 0.20 | 2.18 | 有色金属 |
000980 | 众泰汽车 | 1.49 | 0.68 | 1.95 | 6.04 | 汽 车 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.49 | 2.05 | 1.81 | 2.87 | 医药生(shēng)物 |
600467 | 好当家 | 1.50 | -0.66 | 0.94 | 0.65 | 农(nóng)林牧渔 |
000826 | 启迪环境(jìng) | 1.50 | -1.32 | 1.64 | 0.53 | 环保 |
000608 | 阳光(guāng)股份 | 1.50 | 0.67 | 1.90 | 0.47 | 房地产 |
002495 | 佳隆(lóng)股份 | 1.50 | -0.66 | 2.11 | 1.25 | 食品饮料 |
002247 | 聚力文化 | 1.51 | -0.66 | 2.12 | 2.05 | 建筑材料 |
000040 | ST旭蓝 | 1.51 | 4.86 | 10.16 | 0.20 | 公用事业 |
000592 | 平潭发展 | 1.51 | -0.66 | 3.10 | 1.40 | 农林牧渔 |
600289 | *ST信通 | 1.51 | 4.86 | 0.19 | 1.36 | 通信 |
600225 | 卓朗科技 | 1.51 | 1.34 | 0.48 | 2.81 | 计算机 |
300091 | 金通灵 | 1.51 | 2.03 | 1.20 | 1.17 | 机械设备 |
600227 | 赤天化(huà) | 1.52 | 0.66 | 1.20 | 0.98 | 基础(chǔ)化工 |
600462 | *ST九有 | 1.52 | 4.83 | A股平均股价9.21元 175股股价不足2元 align="right">3.31 | 92.86 | 通信 |
002305 | 南国置业 | 1.52 | 2.01 | 2.49 | 5.39 | 房地产 |
002482 | 广(guǎng)田(tián)集团 | 1.53 | 0.00 | 0.18 | 8.74 | 建(jiàn)筑装饰 |
600408 | 安泰集团 | 1.53 | 0.66 | 0.41 | 0.93 | 煤炭 |
002431 | 棕榈股份 | 1.54 | -0.65 | 0.41 | 0.97 | 建筑装饰 |
002076 | 星光股份 | 1.55 | 1.31 | 1.17 | 5.30 | 家用电(diàn)器 |
600691 | 阳煤化工 | 1.55 | 0.00 | 0.76 | 0.84 | 基础化工 |
600898 | *ST美讯 | 1.55 | 4.73 | 2.98 | 电子 | |
002596 | 海南瑞泽(zé) | 1.56 | 0.00 | 1.04 | 1.90 | 建筑材料 |
600811 | 东方集团 | 1.58 | 1.94 | 8.35 | 0.34 | 商贸零售 |
300300 | ST峡创 | 1.59 | 8.16 | 7.81 | 6.67 | 计算(suàn)机 |
002047 | 宝鹰(yīng)股(gǔ)份 | 1.60 | 97.32 | 建筑装饰 | ||
002321 | 华英农业 | 1.60 | 0.00 | 0.43 | 3.40 | 农林牧(mù)渔 |
002021 | 中捷资源 | 1.61 | 0.00 | 1.84 | 3.05 | 机械设备 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.62 | 1.25 | 1.86 | 1.28 | 纺(fǎng)织服饰 |
603377 | ST东时(shí) | 1.62 | 3.18 | 3.19 | 0.67 | 社会服务 |
600804 | *ST鹏博 | 1.64 | 5.13 | 0.32 | 4.00 | 通(tōng)信 |
000564 | 供销大集(jí) | 1.64 | 0.61 | 0.58 | 1.97 | 商贸零售 |
002638 | 勤上股份 | 1.64 | -1.20 | 0.40 | 0.94 | 家用电器 |
000717 | 中(zhōng)南股份(fèn) | 1.65 | 0.61 | 0.21 | 0.46 | 钢铁 |
002445 | 中南文化 | 1.65 | -0.60 | 0.64 | 1.82 | 机械设备 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.65 | -0.60 | 0.39 | 0.83 | 商贸零售 |
601011 | 宝泰隆 | 1.65 | -1.20 | 1.10 | 0.53 | 煤炭 |
601996 | 丰林集团 | 1.67 | -0.60 | 0.39 | 0.70 | 轻工制造 |
000711 | *ST京蓝 | 1.68 | -0.59 | 0.32 | 7.08 | 环保 |
000889 | ST中嘉 | 1.68 | 2.44 | 1.50 | 12.97 | 通(tōng)信 |
000010 | 美丽生态(tài) | 1.69 | -0.59 | 1.49 | 10.84 | 建筑装(zhuāng)饰 |
002936 | 郑州银行 | 1.69 | -1.74 | 1.21 | 0.35 | 银行 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.69 | 1.20 | 0.82 | 0.53 | 房地产 |
600A股平均股价9.21元 175股股价不足2元503 | 华丽家族 | 1.71 | 0.00 | 0.68 | 0.75 | 房地(dì)产 |
300163 | ST先锋 | 1.71 | 9.62 | 15.67 | 1.60 | 基础(chǔ)化工 |
002586 | *ST围海 | 1.71 | 4.91 | 1.73 | 0.65 | 建筑装饰 |
601010 | 文峰股份(fèn) | 1.71 | 0.00 | 0.34 | 0.71 | 商贸零(líng)售 |
000056 | 皇庭国际 | 1.72 | 0.00 | 1.77 | 2.46 | 房地产 |
000903 | 云内动(dòng)力 | 1.74 | 0.00 | 0.54 | 1.19 | 汽车 |
002219 | 新里程 | 1.74 | 0.58 | 0.65 | 2.57 | 医药生物 |
600255 | 鑫(xīn)科材料 | 1.74 | -0.57 | 0.46 | 2.24 | 有色(sè)金(jīn)属 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.74 | -0.57 | 0.42 | 1.44 | 公用事业(yè) |
603077 | 和邦生物 | 1.74 | 3.57 | 1.18 | 0.81 | 基(jī)础化工(gōng) |
000718 | 苏宁(níng)环球 | 1.75 | 1.16 | 0.83 | 0.55 | 房地产 |
002175 | 东方(fāng)智造(zào) | 1.76 | 2.33 | 1.05 | 3.84 | 机械设备 |
002256 | 兆新股(gǔ)份 | 1.76 | 0.00 | 2.33 | 2.70 | 公用事业 |
002377 | 国创高新 | 1.76 | 0.57 | 1.07 | 3.14 | 石油石化 |
600103 | 青山纸(zhǐ)业 | 1.76 | 0.00 | 0.46 | 1.02 | 轻工制(zhì)造(zào) |
603828 | ST柯利达 | 1.76 | 0.57 | 2.49 | 1.40 | A股平均股价9.21元 175股股价不足2元>建(jiàn)筑装饰 |
600533 | 栖霞建设(shè) | 1.77 | 1.14 | 0.65 | 0.46 | 房地产 |
600518 | 康美药业 | 1.78 | 0.00 | 0.46 | 3.49 | 医药生物 |
600708 | 光明地(dì)产 | 1.79 | 1.13 | 0.74 | 0.37 | 房地(dì)产 |
600208 | 新湖中宝 | 1.79 | 0.56 | 1.80 | 0.35 | 房地产 |
002629 | 仁智股份 | 1.79 | 1.70 | 3.80 | 21.07 | 石(shí)油石(shí)化 |
002374 | 中锐股(gǔ)份 | 1.79 | 0.00 | 0.54 | 1.72 | 轻工制造 |
300370 | 安控(kòng)科技 | 1.80 | 1.69 | 0.93 | 4.80 | 机械设备 |
300185 | 通裕重工 | 1.80 | -1.10 | 0.48 | 1.05 | 电力设备 |
002285 | 世联行 | 1.81 | 2.26 | 2.89 | 1.18 | 房地产(chǎn) |
000709 | 河钢(gāng)股份 | 1.81 | 0.00 | 0.32 | 0.37 | 钢铁 |
600871 | 石化油服 | 1.81 | -1.09 | 0.29 | 3.94 | 石油石化 |
603030 | 全筑股 份 | 1.81 | -0.55 | 0.35 | 2.33 | 建筑装饰 |
000816 | 智慧农业 | 1.82 | 0.55 | 0.82 | 1.24 | 汽车 |
600067 | 冠(guān)城大通 | 1.82 | 0.00 | 0.66 | 0.39 | 电力设备(bèi) |
300117 | *ST嘉寓(yù) | 1.82 | 2.82 | 4.36 | 建筑装饰 | |
002822 | ST中装(zhuāng) | 1.82 | -2.15 | 3.33 | 0.61 | 建筑装饰 |
600169 | 太原重工 | 1.82 | -0.55 | 0.30 | 1.16 | 机械设备(bèi) |
600715 | *ST文投 | 1.84 | 3.37 | 1.11 | 传媒(méi) | |
002426 | 胜利精密 | 1.84 | -2.65 | 9.22 | 1.88 | 电(diàn)子 |
002506 | 协(xié)鑫集成 | 1.84 | 0.00 | 0.52 | 4.39 | 电力设(shè)备 |
831370 | 新安洁 | 1.84 | -0.54 | 0.18 | 0.82 | 环保 |
600808 | 马钢股份(fèn) | 1.84 | -1.60 | 0.34 | 0.54 | 钢铁 |
300152 | 新动力 | 1.85 | 1.65 | 2.60 | 4.17 | 环保 |
002263 | 大东南 | 1.86 | -0.53 | 0.31 | 1.28 | 基础化工 |
300208 | *ST中(zhōng)程 | 1.87 | 5.65 | 3.91 | 综合(hé) | |
600239 | 云南城投(tóu) | 1.87 | 0.54 | 0.63 | 2.13 | 房地产 |
603557 | ST起步 | 1.87 | 1.08 | 0.26 | 纺织服饰 | |
300072 | 海新能科 | 1.88 | 0.53 | 0.48 | 0.67 | 基础化工 |
002437 | 誉衡药业 | 1.88 | 0.00 | 0.76 | 2.22 | 医药生物(wù) |
000926 | 福星股份(fèn) | 1.88 | 1.08 | 2.53 | 0.25 | 房地产 |
000622 | *ST恒立 | 1.88 | 0.53 | 0.87 | 4.67 | 综合 |
600397 | 安源煤业 | 1.89 | 1.07 | 0.71 | 4.48 | 煤炭 |
603959 | ST百利 | 1.90 | 3.26 | 9.36 | 2.29 | 建(jiàn)筑装饰 |
600777 | ST新潮 | 1.92 | -4.95 | 0.13 | 0.62 | 石 油石化 |
600226 | 亨通股 份 | 1.92 | 0.52 | 0.27 | 1.72 | 公用事业 |
300167 | *ST迪威 | 1.92 | 5.49 | 6.14 | 计算机 | |
000069 | 华侨城A | 1.92 | 1.59 | 0.57 | 0.27 | 房(fáng)地产 |
000615 | ST美谷 | 1.92 | 4.92 | 4.49 | 10.79 | 美容护(hù)理 |
002418 | 康盛股份 | 1.92 | 2.13 | 1.65 | 1.44 | 家用电器 |
600512 | 腾(téng)达建设 | 1.93 | -1.03 | 0.79 | 0.49 | 建筑装饰(shì) |
600815 | 厦工股份 | 1.93 | 0.00 | 0.19 | 2.26 | 机械设备 |
002309 | *ST中利 | 1.94 | -4.90 | 1.58 | 电力设备 | |
002086 | 东方海洋 | 1.95 | -1.02 | 0.55 | 2.42 | 医药生(shēng)物 |
600800 | 渤海(hǎi)化(huà)学 | 1.95 | 0.00 | 0.45 | 1.04 | 石油石化(huà) |
000008 | 神州高铁 | 1.96 | 0.51 | 0.44 | 1.57 | 机械设备 |
002314 | 南山控股 | 1.96 | 0.00 | 1.00 | 0.52 | 房(fáng)地产 |
600170 | 上海建工 | 1.96 | -1.01 | 0.85 | 0.57 | 建筑装饰 |
600448 | 华纺股份 | 1.98 | 1.02 | 0.81 | 0.99 | 纺织(zhī)服(fú)饰 |
002397 | 梦洁股份 | 1.98 | 0.00 | 1.89 | 1.25 | 纺织服饰 |
000627 | 天茂集(jí)团 | 1.98 | -5.26 | 4.31 | 0.48 | 非银金(jīn)融(róng) |
000727 | 冠捷科技 | 1.98 | 2.06 | 0.98 | 2.95 | 电子 |
002471 | 中超控股 | 1.99 | 1.02 | 1.02 | 1.67 | 电力设(shè)备 |
600726 | 华电能源 | 1.99 | -1.00 | 0.47 | 3.73 | 公用事业(yè) |
300506 | *ST名家 | 1.99 | 7.57 | 4.96 | 10.66 | 建筑装饰 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 A股平均股价9.21元 175股股价不足2元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了