4月24日35只基金净值增长 超5%
股票型及混合型基金中,昨(zuó)日实现正回(huí)报的占87.08%,35只(zhǐ)基金回报超5%,46只基金净值回(huí)撤超1%。
上证指数昨日上涨0.76%,报收3044.82点,深证成指上涨 0.74%,创业板指上涨0.70%,科创50指数上涨1.48%。盘面上,申万一级行业中,涨幅(fú)居(jū)前的有通信、计算机、国(guó)防军工等,分别上涨(zhǎng)3.74%、3.28%、2.48%。跌幅(fú)居前(qián)的有煤炭、农林牧渔(yú)、银行等,分别下跌0.53%、0.41%、0.30%。
证券时报•数据宝统计,股票型及(jí)混合型基金中,4月24日算术平均净值(zhí)增(zēng)长率0.93%,净值增长率为正的占87.08%,其中,净(jìng)值(zhí)增(zēng)长率超5%的有35只,长(zhǎng)盛城(chéng)镇化主题混(hùn)合A净值增长(zhǎng)率为(wèi)6.64%,回报率居首,紧随(suí)其后的是(shì)长盛城(chéng)镇化主题混合C、东财数字经济混合发起式A、东财数字经济混合(hé)发起式C等(děng),净(jìng)值增长率分(fēn)别为6.63%、6.09%、6.09%。
统计显示,净值增长率(lǜ)超(chāo)5%的基金中,以所属基金公司统计,有5只(zhǐ)基金属于申万菱信基金,东吴基金、永赢基金等分别有4只、4只基金上榜。
基(jī)金投资类型方面,净值增长率居首(shǒu)的长(zhǎng)盛城镇(zhèn)化主题混合A属于偏股型,净值增长率(lǜ)超5%的(de)基金中,有19只基金属于偏股型,9只(zhǐ)基金属于(yú)灵活配置型(xíng),4只基金属于标(biāo)准(zhǔn)股票型。
净值回(huí)撤基金中,回撤幅度超1%的有46只,回撤幅度最大的是长安裕盛混合C,基金净值下(xià)滑2.54%,回撤幅度居前的还有长安裕盛混合A、长安鑫禧混合C、长安鑫禧混合A等,回撤幅度分别为2.53%、2.53%、2.52%。(数据宝)
4月(yuè)24日股票型及混合型基金净值增长率(lǜ)排行(xíng)榜
基金代码(mǎ) | 基(jī)金简称 | 4月24日 基金净值(元) | 日净值(zhí)增长率(%) | 基金(jīn)类型 | 所属(shǔ)基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
000354 | 长盛城镇化主题混(hùn)合A | 1.0941 | 6.64 | 偏股型 | 长盛基金 |
018933 | 长盛城镇化(huà)主题混合C | 1.0891 | 6.63 | 偏股型 | 长盛(shèng)基金 |
015096 | 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09 | 偏股型 | 西藏东(dōng)财基金 |
015097 | 东财数字经济混合发起式(shì)C | 0.9019 | 6.09 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
006878 | 天治量化核心精选混(hùn)合C | 0.5620 | 6.08 | 偏股型 | 天治基金 |
006877 | 天治量化核心精选 混合A | 0.5561 | 6.07 | 偏股型 | 天治基金 |
018049 | 申万菱信 数字产(chǎn)业股票型发(fā)起(qǐ)式C | 0.6666 | 5.81 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
018048 | 申万菱信 数字产业股(gǔ)票型(xíng)发起式A | 0.6692 | 5.80 | 标准股票 型 | 申(shēn)万(wàn)菱信基金 |
017102 | 大(dà)摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
017103 | 大摩数字经(jīng)济混合C | 0.9654 | 5.80 | 偏股型 | 摩根士丹利基(jī)金 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79 | 标准股票型 | 银华基金 |
015642 | 银华数字经济股(gǔ)票发起式C | 0.8560 | 5.78 | 标准股票(piào)型 | 银华基金(jīn) |
001170 | 宏(hóng)利复(fù)兴混合A | 0.9910 | 5.65 | 灵活配置型 | 宏利基金 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64 | 灵活配置型 | 德邦(bāng)基金 |
002112 | 德(dé)邦鑫星价值灵活配(pèi)置混合(hé)C | 1.1132 | 5.64 | 灵活配(pèi)置型 | 德邦基(jī)金(jīn) |
018123 | 永赢数字经(jīng)济智选(xuǎn)混合(hé)发起C | 0.6189 | 5.61 | 偏 股型 | 永(yǒng)赢基金 |
018122 | 永赢(yíng)数字经济智选混合发起A | 0.6215 | 5.61 | 偏股型 | 永赢基金 |
519644 | 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60 | 灵活配置型 | 银河基金 |
017761 | 银河智联混合C | 2.2670 | 5.59 | 灵(líng)活配置型 | 银河基金 |
016387 | 永赢(yíng)低碳环保智选混合发(fā)起C | 0.7135 | 5.56 | 偏股型 | 永赢基金 |
017612 | 宏利复(fù)兴混(hùn)合C | 0.9870 | 5.56 | 灵(líng)活配置型 | 宏利基金 |
016386 | 永赢低碳环保智选混(hùn)合发起A | 0.7176 | 5.54 | 偏股型(xíng) | 永(yǒng)赢基(jī)金 |
011241 | 东吴双动力(lì)混合C | 0.5160 | 5.52 | 偏股型 | 东吴基金 |
4月24日35只基金净值增长超5%580002 | 东吴双动力混合A | 0.5181 | 5.52 | 偏股型 | 东吴(wú)基金 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51 | 灵活配置(zhì)型 | 前海开源基(jī)金 |
580009 | 东吴多(duō)策略混合(hé)A | 1.7536 | 5.49 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
011949 | 东吴多策(cè)略混合C | 1.7310 | <4月24日35只基金净值增长超5%td align="right">5.49灵活配(pèi)置(zhì)型 | 东吴基金 | |
009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.0666 | 5.41 | 偏股型 | 东(dōng)方阿尔法基金 |
009645 | 东方阿尔(ěr)法优势产业混合C | 1.0465 | 5.40 | 偏股型 | 东(dōng)方阿尔法基金 |
560660 | 新华中证云(yún)计算50ETF | 0.8146 | 5.26 | 指数(shù)股票型 | 新华(huá)基金 |
4月(yuè)24日股(gǔ)票型及混合型基金净值回撤(chè)幅(fú)度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月24日 基金净(jìng)值(元) | 日净(jìng)值增长率(%) | 基金(jīn)类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005344 | 长安裕盛混(hùn)合C | 0.5214 | -2.54 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005343 | 长安裕盛混合A | 0.5276 | -2.53 | 灵活配置型 | 长安基(jī)金 |
005478 | 长(zhǎng)安鑫禧混合C | 0.3472 | -2.53 | 灵活配(pèi)置型 | 长(zhǎng)安基金 |
005477 | 长安鑫禧混合A | 0.3514 | -2.52 | 灵活配(pèi)置型 | 长安基(jī)金 |
001704 | 国投瑞银进(jìn)宝混合 | 1.9680 | -2.31 | 灵活(huó)配置型 | 国(guó)投瑞银基金 |
006736 | 国投瑞银先进制(zhì)造混合 | 1.7998 | -2.30 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007690 | 国(guó)投瑞银新能源混合C | 1.3830 | -2.28 | 偏股型 | 国投瑞银基(jī)金(jīn) |
007689 | 国投(tóu)瑞银新能源混合A | 1.4078 | -2.27 | 偏股(gǔ)型 | 国投瑞银基金 |
012149 | 国(guó)投瑞银产(chǎn)业趋势混合C | 0.6031 | -2.25 | 偏股(gǔ)型 | 国投瑞(ruì)银基金 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6101 | -2.24 | 偏股型 | 国投瑞(ruì)银基金 |
159307 | 博时中证红利低波100ETF | 0.9842 | -2.22 | 指(zhǐ)数股票型(xíng) | 博时基(jī)金(jīn) |
015286 | 国(guó)投瑞银产业转型(xíng)一年(nián)持有期混合C | 0.5538 | -1.95 | 偏股型(xíng) | 国投瑞银基金 |
015285 | 国投瑞银产业转型(xíng)一年持有期混合A | 0.5597 | -1.94 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
290014 | 泰信现代(dài)服(fú)务业混合 | 1.2370 | -1.90 | 偏(piān)股型 | 泰信基金 |
290008 | 泰信发展(zhǎn)主题混(hùn)合 | 1.0320 | -1.90 | 偏(piān)股(gǔ)型 | 泰信基金 |
010571 | 新沃创新领航混合(hé)C | 0.4895 | -1.88 | 偏股(gǔ)型 | 新沃基(jī)金 |
010570 | 新沃创新领航(háng)混合(hé)A | 0.4978 | -1.87 | 偏股型 | 新沃基金 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.4994 | -1.46 | 指(zhǐ)数股票型 | 广发 基(jī)金 |
014571 | 东(dōng)吴安(ān)享量化混合C | 0.5446 | -1.38 | 灵活配置型(xíng) | 东吴基金(jīn) |
580007 | 东吴安享量化混合A | 0.5481 | -1.37 | 灵活配置(zhì)型 | 东吴基金 |
516270 | 华安(ān)中证内地新能源主(zhǔ)题ETF | 0.4389 | -1.35 | 指(zhǐ)数(shù)股票型 | 华安基金 |
159752 | 申万菱信中证内地新能源主(zhǔ)题ETF | 0.4483 | -1.34 | 指数股票(piào)型 | 申万菱信基金 |
006009 | 国融融银A | 0.3758 | -1.31 | 灵活配置型 | 国融基金 |
006010 | 国融(róng)融银C | 0.3708 | -1.30 | 灵活配置(zhì)型(xíng) | 国融基金(jīn) |
014304 | 华安(ān)中证(zhèng)内地新能源主题ETF发(fā)起式联接C | 0.4474 | -1.28 | 指数股票型(xíng) | 华安基金 |
014303 | 华(huá)安中证内地新能源主题ETF发起式联接(jiē)A | 0.4495 | -1.27 | 指(zhǐ)数(shù)股票型 | 华安基金 |
168501 | 北(běi)信瑞丰产业升级(jí) | 1.2810 | -1.26 | 偏股型 | 北信瑞丰基金 |
016225 | 申(shēn)万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联 接A | 0.5649 | -1.26 | 指数股票(piào)型 | 申万菱信基金 |
016226 | 申万菱信中证(zhèng)内地新能源主题ETF发(fā)起(qǐ)式联接C | 0.5622 | -1.25 | 指数股票型 | 申万(wàn)菱信基金 |
002084 | 新华鑫动力灵(líng)活配置混合C | 1.4008 | -1.23 | 灵活配置(zhì)型 | 新(xīn)华基金 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了