天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

190股今日获机构买入评级

190股今日获机构买入评级

190只个股今日获机构买入型评级,中炬高新最(zuì)新评级被(bèi)调高(gāo),14股机构 首次关注。

证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布257条买入型评级记录,共涉(shè)及(jí)190只个股。东方财富关注度最(zuì)高,共获7次机构买(mǎi)入型评级记录。

今日获机构买入型评级个股(gǔ)中,共(gòng)有94条评级记录中对相关个 股(gǔ)给出了未来目标价。以(yǐ)公布的预测目标价与 最新收盘价进行对比显示,共有10股上涨空间超(chāo)50%,青(qīng)达(dá)环保上涨空间最高,4月25日(rì)国泰君(jūn)安预计公司目标价为30.01元,上涨空间达83.88%,上涨空间(jiān)较高的个股(gǔ)还有精测电子(zi)、金雷股份等,上涨空间分别为67.06%、60.72%。

从机构评级变动看,今(jīn)日机构买入型评级记录中,有14条评级记录为机构首次(cì)关注,涉及艾(ài)迪药(yào)业、艾森股(gǔ)份(fèn)等14只个股(gǔ)。

市(shì)场表现方面,机构(gòu)买(mǎi)入型评级个股(gǔ)今日平均上(shàng)涨0.16%,表现弱于(yú)沪指。股价上(shàng)涨的有100只,涨停的有申通快递、尚太科技、确成股份等。跌幅(fú)较大的个(gè)股(gǔ)有(yǒu)传音控股(gǔ)、荃银高科(kē)、科德(dé)数控(kòng)等,跌幅分别为10.88%、6.84%、6.59%。

业绩方面,机构评级买入(rù)个股中,有187股已经公布了年(nián)度业绩,净利润同比增幅最(zuì)大的是惠城环保(bǎo),公司年度业绩实现(xiàn)净利润1.39亿元,同比增长5499.75%。净利润同比增幅较高的还有中科飞测、天士力等,净利润同(tóng)比(bǐ)分别增长1072.38%、505.34%。

行(xíng)业来看,电子行业最受青睐,风华高科、歌尔股份等25只个(gè)股上榜机构买入(rù)评级榜。医药生物、电(diàn)力设备等行业也较受机构关注,分(fēn)别有22只、14只个股上榜。(数据宝(bǎo))

机构今日买入型评级个股

<190股今日获机构买入评级tr class="akbq8 row1">
代码 简称 买(mǎi)入评级
家 数(shù)
今日涨跌
幅(%)
动态市盈
率(lǜ)(倍)
行业
300059 东方财富(fù) 7 -0.80 24.95 非银金融
000729 燕京啤酒 6 -1.25 65.25 食品饮料
003000 劲(jìn)仔食品 5 -1.50 23.12 食品饮(yǐn)料(liào)
600048 保利发展(zhǎn) 4 0.00 7.94 房地产(chǎn)
600426 华鲁恒(héng)升 4 1.06 14.27 基础化工
600872 中炬高新 4 -0.58 23.93 食品饮料(liào)
688111 金山办公 4 -2.52 计算机
300740 水羊股份 3 -2.37 43.09 美容护理
600011 华能国(guó)际 3 -2.57 8.09 公用事(shì)业
688036 传音 控股 2 -10.88 电子(zi)
603889 新(xīn)澳股(gǔ)份 2 -0.95 13.94 纺织服饰
605098 行动(dòng)教育 2 5.45 68.15 社会服务
603296 华勤技术 2 -2.25 20.29 电子
603444 吉比特 2 2.27 12.55 传媒
603456 九洲药业 2 2.65 14.35 医药生物
688608 恒玄科 技 2 -4.14 电子
301080 百普赛斯 2 3.49 36.21 医药生物
600486 扬农(nóng)化工 2 3.16 14.97 基础化工
300894 火星人 2 -0.97 25.34 家用电器
601689 拓普(pǔ)集团 2 -0.33 30.92 汽车
601838 成都(dōu)银(yín)行 2 4.00 4.95 银行
601898 中(zhōng)煤(méi)能源 2 2.67 7.70 煤炭
603193 润本股份 2 -3.90 50.53 美容护理
300590 移为通信 2 -3.36 37.29 通信
600745 闻泰科(kē)技 2 -0.36 65.82 电子
600968 海油(yóu)发展 2 0.00 21.70 石(shí)油(yóu)石化
002928 华夏航(háng)空 2 5.43 83.04 交通运输
002791 坚朗五金 2 -3.53 建筑材料(liào)
300443 金(jīn)雷股份 2 -1.24 48.80 电力设(shè)备(bèi)
300487 蓝晓科技 2 0.49 33.51 基础化工
300567 精测电子 2 -0.65 机械设 备(bèi)
300673 佩(pèi)蒂股份 2 -5.36 20.90 农林牧(mù)渔
000636 风华高科 2 0.85 46.85 电子(zi)
000513 丽珠集团 2 3.54 15.06 医药生物
000921 海信家电 2 2.06 12.62 家用电器(qì)
000999 华润三九 2 2.93 10.96 医药生物
002064 华峰化学 2 2.84 14.45 基(jī)础化工
002182 宝武 镁业 2 3.03 52.56 有色金(jīn)属
002241 歌(gē)尔股份(fèn) 2 1.20 34.10 电子
002311 海大集团 2 1.20 24.08 农林牧(mù)渔(yú)
002461 珠江啤酒 2 1.84 37.97 食品饮料
002475 立讯(xùn)精密 2 3.14 20.73 电子
002601 龙佰(bǎi)集团 2 -2.51 12.68 基础(chǔ)化工
002648 卫星(xīng)化学 2 0.66 15.12 基础化 工
002840 华统股份 2 -0.38 食品饮料
002847 盐津铺子 1 -2.63 22.63 食品饮料
002860 星帅尔(ěr) 1 2.31 14.16 家用电器(qì)
002891 中宠股份 1 -2.76 31.78 农林牧渔(yú)
002790 瑞(ruì)尔特 1 -0.69 22.16 轻工制(zhì)造
002643 万(wàn)润股份 1 0.18 26.11 电子
002594 比(bǐ)亚迪 1 0.73 20.25 汽车
002463 沪电股份(fèn) 1 -1.05 28.90 电子
002468 申通(tōng)快递 1 10.01 18.56 交(jiāo)通(tōng)运输(shū)
002384 东 山精(jīng)密 1 0.14 20.86 电子
002410 广联达(dá) 1 1.64 719.71 计算(suàn)机
002415 海康威视 1 0.40 39.74 计算机
002264 新华都(dōu) 1 0.17 11.14 传媒
002078 太阳纸业 1 0.83 14.22 轻工(gōng)制造
001301 尚太科技 1 10.01 15.37 电力设备
001322 箭牌家居 1 1.56 轻工制造
002019 亿帆医药 1 2.13 27.13 医药生物
002041 登海种业 1 0.83 33.30 农林牧渔
002043 兔宝宝 1 8.08 25.35 建筑材料
000625 长安汽车 1 -1.66 14.03 汽车
000001 平安银行(xíng) 1 0.76 3.45 银行
000065 北方国(guó)际 1 -2.01 11.59 建筑装饰
000400 许继电气 1 -1.68 27.37 电力设备
000725 京东方A 1 0.93 63.85 电(diàn)子
000807 云(yún)铝股份 1 3.16 12.58 有色金属
300687 赛意(yì)信息 190股今日获机构买入评级ign="right">1 -4.44 82.34 计算(suàn)机
300705 九典制药 1 2.67 24.04 医药生物
300725 药石(shí)科技 1 3.02 32.00 医(yī)药(yào)生物
300589 江龙船艇 1 -0.44 77.60 国防军工
300496 中科创达 1 -3.28 56.07 计 算机
300525 博思软件 1 -0.39 计算 机(jī)
300474 景嘉微 1 -1.94 国防军(jūn)工
002812 恩捷股份 1 4.69 61.09 电(diàn)力设备
002930 宏川智慧 1 1.53 22.71 交通运输
002938 鹏鼎(dǐng)控(kòng)股(gǔ) 1 3.83 27.53 电(190股今日获机构买入评级diàn)子
002965 祥鑫科技 1 -1.75 18.94 汽车
003816 中国广(guǎng)核 1 -1.18 14.64 公(gōng)用事业(yè)
300001 特锐德 1 0.96 42.98 电(diàn)力设备
300002 神州泰岳 1 1.37 15.97 传媒
300003 乐普医疗 1 2.82 13.85 医药生物
300014 亿纬(wěi)锂能 1 4.81 17.24 电力设备
300033 同花顺 1 -1.59 143.68 计算机
300034 钢研高纳 1 -3.92 35.60 国防军工
300087 荃银高科 1 -6.84 98.10 农林牧渔
300133 华策(cè)影视 1 -3.76 113.38 传媒
300196 长海(hǎi)股份 1 -2.61 22.49 建筑材料
300217 东方电(diàn)热 1 -1.27 20.12 家用电器(qì)
300244 迪安诊断 1 0.64 29.03 医药生物
300274 阳光电源(yuán) 1 1.78 17.16 电力设(shè)备
300294 博雅生物 1 -1.07 26.01 医药生物(wù)
300304 云意电气 1 -1.33 14.03 汽车
300327 中颖电子(zi) 1 -3.03 50.02 电子
300373 扬杰科技 1 0.28 21.26 电子
300394 天孚通信 1 -3.55 51.93 通(tōng)信
300413 芒果超(chāo)媒 1 0.54 22.25 传媒
300415 伊之密 1 -1.91 21.29 机械设备

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 190股今日获机构买入评级

评论

5+2=